Das Geheimnis der unglaublichen Vielseitigkeit der F-Serie ist ihre modulare Bauweise, die höhere Kapazität und Flexibilität bei der Konfiguration ermöglicht. Darüber hinaus verwendet die Baureihe Medien, die gereinigt werden können, und verringert so die Kosten über den gesamten Lebenszyklus, während gleichzeitig die Produktivität maximiert wird.
Die F-Serie ist optional in einer Bauweise mit 45° Neigung erhältlich. Dieses Design bietet einen doppelten Vorteil. Erstens verbessert es die Ergonomie für das Wartungspersonal beim Entfernen von Filterelementen. Zweitens reduziert es die Gesamthöhe des Systems für den Einsatz in Räumen mit begrenzter Deckenhöhe.
Anwendungen:
Ein-/Auslassdurchmesser des Gehäuses | 3" (DN80) |
Ein-/Auslassdurchmesser des Deckels Größe 1 | 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250), 12" (DN300) |
Gehäusedurchmesser | 114,3 mm |
Sieblänge | 914,4 mm |
Verfügbare Elementkonstruktionen2 | 82,8 mm Durchmesser einzeln, TRI-CLUSTER, AccuFlux 7 |
Betriebsdruck3 | 17,2 bar |
Temperatur | 177 °C Systemmaximum (vorgegeben durch Siebmaterial und Elastomerdichtungen) |
Luftbedarf Automatikgeräte | 4,1 – 8,3 bar @ 5 CFM für Sequenzierung |
Elektrische Anforderungen | 110/220 V, 50/60 Hz, einphasig |
Mindestrückspülmenge | 340 l/min für Einzel- und TRI-CLUSTER-Medien; 567 l/min für AccuFlux-Medien |
1 Ablassleistengröße 3" (DN80). Wenden Sie sich für kundenspezifische Größen an das Werk 2 Konsultieren Sie die Verfügbarkeitstabelle für Medien für spezifische verfügbare Remanenzen und Typen 3 PTFE-Dichtungen begrenzen den Druck maximal auf 5,5 bar ASME-Codeeinheiten sind auf 10,3 bar begrenzt. |
Modell | Gewicht (trocken, kg) | Höhe (mm) | Platzbedarf B x L (mm) | Inhalt (l) | Konfiguration Anzahl der Rohre |
F202 | 204 | 1.575 | 725 x 1.145 | 68 | 2 |
F203 | 272 | 1.575 | 725 x 1.220 | 87 | 3 |
F204 | 340 | 1.575 | 725 x 1.600 | 114 | 4 |
F205 | 408 | 1.575 | 725 x 1.980 | 140 | 5 |
F206 | 544 | 1.575 | 725 x 2.360 | 246 | 6 |
F207 | 612 | 1.575 | 725 x 2.745 | 284 | 7 |
F208 | 680 | 1.575 | 725 x 3.125 | 322 | 8 |
F209 | 816 | 1.575 | 725 x 3.505 | 470 | 9 |
F210 | 885 | 1.575 | 725 x 3.885 | 522 | 10 |
F211 | 952 | 1.575 | 725 x 4.265 | 572 | 11 |
F212 | 1.089 | 1.575 | 725 x 4.650 | 625 | 12 |
Deckelgröße | Entfernungshöhe |
3" | 1.810 mm |
4" | 1.826 mm |
6" | 1.862 mm |
8" | 1.894 mm |
10" | 1.930 mm |
12" | 1.894 mm |
Die Entfernungshöhe der vertikalen Standard-F-Serie beträgt 2.261 mm |