Les boîtiers de cartouches filtrantes BECO INTEGRA CART KK d’Eaton sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L et sont conçus pour la filtration des gaz et vapeurs.
Tous les boîtiers de cartouches filtrantes de cette gamme sont conçus pour la filtration des médias du groupe de fluides 2 conformément à la norme pour les équipements de pression PED 2014/68/UE. Différentes hauteurs de pile de 5" à 30" permettent une adaptation parfaite de la taille du boîtier au produit filtré. Grâce à une conception de zone de filtration optimisée et une finition de surface spéciale, ce boîtier peut être intégralement nettoyé et stérilisé. Les boîtiers de cartouches BECO INTEGRA CART acceptent les cartouches filtrantes BECO avec un adaptateur code 7.
Pression de service autorisée max. : | -14,5/+145 psi (1000 kPa/10 bar) |
Température de service autorisée max. : | -4/+302 °F (-20/+150 °C) |
Pièces au contact du produit : | Acier inoxydable AISI 316L |
Joint : | Silicone (Atout unique sur le marché classe VI, FDA, EC 1935/2004) |
Boîtier adapté pour : | Milieu du groupe de fluides 2 conformément à la norme DGRL (PED) 2014/68/EU |
Raccordements de boîtier : | Tri-Clamp 1,5" selon ASME BPE, ouvert |
Non classifié ATEX | II-/2 G Ex h IIC T3 à T6 -/Gh X ; II-2/ D Ex h III C 150 °C à T85 °C -/Db X |
Fermeture de boîtier : | Collier triple |
Raccordement du drain : | Tri-Clamp 1⁄2" selon ASME BPE, avec bouchon obturateur |
Référence | Nombre de modules de filtration | Longueur de la cartouche filtrante | Dimensions en po (mm) ° | Raccordements | Poids | max. | Pression autorisée | Température autorisée | ||||
pouce | A | B | C | D | lb (kg) | gal (l) | psi (bar) | °F (°C) | ||||
KK107C40 | 1 | 5 | 15 (381) | 3,58 (91) | 5,39 (137) | 2,40 (61) | TC 1,5" | 11 (5) | 1,1 (2,2) | -14,5/+145 (-1/+10) | -4/+302 (-20/+150) | |
KK117C40 | 1 | 10 | 19,72 (501) | 3,58 (91) | 5,39 (137) |
2,40 (61) |
TC 1,5" |
11 (5) | 1,3 (3) | -14,5/+145 (-1/+10) | -4/+302 (-20/+150) | |
KK127C40 | 1 | 20 | 29,57 (751) | 3,58 (91) | 5,39 (137) |
2,40 (61) |
TC 1,5" |
13,2 (6) | 1,6 (4,5) | -14,5/+145 (-1/+10) | -4/+302 (-20/+150) | |
KK137C40 | 1 | 30 | 39,41 (1,01) | 3,58 (91) | 5,39 (137) |
2,40 (61) |
TC 1,5" |
17,6 (8) | 2,1 (6) | -14,5/+145 (-1/+10) | -4/+302 (-20/+150) |