Le condensateur AutoVAR 300 d’Eaton est conçu pour les applications à basse tension avec une charge de système variable lorsqu’il est nécessaire de maintenir un facteur de puissance cible précis. Grâce à une construction de condensateur triphasé à usage intensif dans un faible encombrement monté au mur, ce produit est idéal pour des applications exigeant peu d’espace.
Température de fonctionnement | -20 °C à +46 °C |
Température d'entreposage | -40 °C à +55 °C |
Certifications de l'ensemble armoire | UL 508A CSA C22.2 No 190 |
Certifications du condensateur | UL 810 |
Numéro de catalogue | kVAR | Incrément x kVAR | Courant nominal en ampères | Poids d'expédition de base lb (kg) |
240 V | ||||
25MCSR2313 | 25 | 5 x 5 | 60 | 217 (98,5) |
50MCSR2313 | 50 | 5 x 10 | 120 | 255 (155,8) |
75MCSR2313 | 75 | 5 x 15 | 180 | 260 (118,0) |
100MCSR231 | 100 | 5 x 20 | 240 | 270 (122,6) |
125MCSR231 | 125 | 5 x 25 | 300 | 292 (132,6) |
480 V | ||||
50MCSR4313 | 50 | 5 x 10 | 60 | 200 (90,8) |
75MCSR4313 | 75 | 5 x 15 | 90 | 210 (95,3) |
100MCSR4313 | 100 | 5 x 20 | 120 | 210 (95,3) |
125MCSR4313 | 125 | 5 x 25 | 150 | 240 (109,0) |
150MCSR4313 | 150 | 5 x 30 | 180 | 240 (109,0) |
175MCSR4313 | 175 | 5 x 35 | 210 | 260 (118,0) |
200MCSR4313 | 200 | 5 x 40 | 241 | 270 (122,6) |
225MCSR4313 | 225 | 5 x 45 | 270 | 290 (131,7) |
250MCSR4313 | 250 | 5 x 50 | 300 | 292 (132,6) |
600 V | ||||
50MCSR6313 | 50 | 5 x 10 | 48 | 200 (90,8) |
75MCSR6313 | 75 | 5 x 15 | 72 | 210 (95,3) |
100MCSR6313 | 100 | 5 x 20 | 96 | 210 (95,3) |
125MCSR6313 | 125 | 5 x 25 | 120 | 240 (109,0) |
150MCSR6313 | 150 | 5 x 30 | 144 | 240 (109,0) |
175MCSR631 | 175 | 5 x 35 | 168 | 260 (118,0) |
200MCSR631 | 200 | 5 x 40 | 192 | 270 (122,6) |
225MCSR631 | 225 | 5 x 45 | 216 | 290 (131,7) |
250MCSR631 | 250 | 5 x 50 | 240 | 292 (132,6) |
No de pièce de fusible | 240 V | 480 V | 600 V | Ampères |
SP030217-0029J | 5 | 10 | 10 | 30 |
SP030217-0037D | --- | 15 | 20 | 50 |
SP030217-0037E | 10 | 20 | --- | 60 |
SP030217-0037G | --- | 25 | 25-30 | 80 |
SP030217-0037J | 15 | 30 | 40 | 100 |
SP030217-0037K | 20 | 40 | 50 | 125 |
SP030217-0037L | 25 | 50 | --- | 150 |
Description | Code d'option | Poids supplémentaire ajouté |
Bloc de jonction à relais d'alarme à distance : un bloc de jonction à relais pour une alarme à distance permettant d'indiquer l'état d'alarme du contrôleur | A | 1 lb |
Contrôleur communicant (Modbus RS-485) | C | 1 lb |
Le sélecteur Hand-Off-Auto (Manuel-Arrêt-Auto) fournit un contrôle manuel pour connecter ou déconnecter les étages du condensateur, quelle que soit la sortie du contrôleur. | H | 5 lb |
Disjoncteur sous boîtier moulé | M | 50 lb de poids d'armoire ajoutés, plus le poids du disjoncteur |
Armoire à l'épreuve des intempéries (NEMA 3R muni d'un joint d'étanchéité) | W | 10 lb |
kVAR | Courant nominal en ampères AutoVAR | Dimension du disjoncteur (ampères) |
Capacité de rupture du disjoncteur (kA) |
Poids du disjoncteur lb (kg) |
Taille de cosse standard |
240 V | |||||
25 | 60 | 125 | 100 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
50 | 120 | 250 | 100 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
75 | 180 | 250 | 100 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
100 | 240 | 400 | 100 | 10 (4,5) | (2) #3/0-250 |
125 | 300 | 600 | 100 | 25 (11,4) | (2) #3/0-350 |
480 V | |||||
50 | 60 | 125 | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
75 | 90 | 125 | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
100 | 120 | 250 | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
125 | 150 | 250 | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
150 | 180 | 250 | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
175 | 210 | 400 | 65 | 10 (4,5) | (2) #3/0-250 |
200 | 240 | 400 | 65 | 10 (4,5) | (2) #3/0-250 |
225 | 270 | 400 | 65 | 10 (4,5) | (2) #3/0-250 |
250 | 300 | 600 | 65 | 25 (11,4) | (2) #3/0-350 |
600 V | |||||
50 | 48 | 125 | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
75 | 72 | 125 | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
100 | 96 | 250 | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
125 | 120 | 250 | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
150 | 144 | 250 | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
175 | 168 | 250 | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
200 | 192 | 400 | 35 | 10 (4,5) | (2) #3/0-350 |
225 | 216 | 400 | 35 | 10 (4,5) | (2) #3/0-350 |
250 | 240 | 400 | 35 | 10 (4,5) | (2) #3/0-350 |