L’AutoVAR 600 d’Eaton est une batterie de condensateurs de correction du facteur de puissance autonome, automatiquement commutée. Ce dispositif est conçu pour atteindre les valeurs du facteur de puissance cibles pour des applications à basse tension avec des charges d’équipement variables. Le système surveillé active ou désactive les condensateurs individuels au besoin pour atteindre les valeurs du facteur de puissance.
Température de fonctionnement | -20 °C à +46 °C |
Température d'entreposage | -40 °C à +55 °C |
Certifications de l'ensemble armoire | UL 508A CSA C22.2 No 190 |
Certifications du condensateur | UL 810 |
Description | Code d'option | Poids supplémentaire ajouté |
Bornier de relais d'alarme à distance : un bornier relais pour une alarme à distance permettant d'indiquer l'état d'alarme du contrôleur | A | 1 lb |
Barre principale entièrement isolée | B | 10 lb |
Contrôleur FP communicant (Modbus RS-485) | C | 1 lb |
Le sélecteur Hand-Off-Auto (Manuel-Arrêt-Auto) fournit un contrôle manuel pour connecter ou déconnecter les étages du condensateur, quelle que soit la sortie du contrôleur. | H | 10 lb |
Disjoncteur principal intégré | M | Poids du disjoncteur |
Disjoncteur principal intégré avec capacité de rupture élevée (voir le tableau du disjoncteur pour plus d'informations), incluant un renforcement de la barre omnibus de 100 kA | M1 | 10 lb de poids de matériel ajoutés, plus le poids du disjoncteur |
Renforcement de barre omnibus de 100 kA | N1 | 10 lb |
Protection contre les surtensions de la gamme CVX intégrée, sans suivi d'onde sinusoïdale | T1 | 5 lb |
Protection contre les surtensions de la gamme SPD intégrée, 160 kA par phase, avec suivi d'onde sinusoïdale | T2 | 10 lb |
Appareil de mesure électronique PXM 1300 | Q | 5 lb |
Armoire à l'épreuve des intempéries (NEMA 3R muni d'un joint d'étanchéité) | W | 10 lb |
Filtre standard désaccordé à la 4,2e harmonique | Y | 0 lb |
Numéro de catalogue | kVAR | Incrément x kVAR | Courant nominal en ampères | Poids d'expédition de base lb (kg) |
Dimension du boîtier | |
NEMA 1, sans disjoncteur principal, sans suffixe |
NEMA 1, avec disjoncteur principal, suffixe M |
|||||
240 VCA | ||||||
75TPCSR231 | 75 | 3 x 25 | 180 | 644 (292,4) | L | L |
100TPCSR231 | 100 | 4 x 25 | 240 | 692 (314,2) | L | L |
125TPCSR231 | 125 | 5 x 25 | 300 | 740 (336,0) | L | L |
150TPCSR231 | 150 | 6 x 25 | 361 | 788 (357,8) | L | L |
200TPCSR231 | 200 | 8 x 25 | 481 | 884 (401,3) | L | L |
250TPCSR231 | 250 | 10 x 25 | 600 | 944 (428,6) | L | L |
300TPCSR231 | 300 | 12 x 25 | 720 | 1 022 (464,0) | L | L |
350TPCSR231 | 350 | 7 x 50 | 844 | 1 616 (734,0) | KK | KK |
400TPCSR231 | 400 | 8 x 50 | 965 | 1 704 (774,0) | KK | C/F |
480 VCA | ||||||
100TPCSR431 | 100 | 2 x 50 | 120 | 588 (266,7) | L | L |
150TPCSR431 | 150 | 3 x 50 | 180 | 632 (287,0) | L | L |
200TPCSR431 | 200 | 4 x 50 | 240 | 676 (306,9) | L | L |
250TPCSR431 | 250 | 5 x 50 | 300 | 720 (326,9) | L | L |
300TPCSR431 | 300 | 6 x 50 | 360 | 764 (346,9) | L | L |
350TPCSR431 | 350 | 7 x 50 | 420 | 808 (366,8) | L | L |
400TPCSR431 | 400 | 8 x 50 | 480 | 852 (386,8) | L | L |
450TPCSR431 | 450 | 9 x 50 | 540 | 896 (406,8) | L | L |
500TPCSR431 | 500 | 10 x 50 | 600 | 944 (428,6) | L | L |
550TPCSR431 | 550 | 11 x 50 | 660 | 984 (446,7) | L | L |
600TPCSR431 | 600 | 12 x 50 | 720 | 1 022 (464,0) | L | L |
660TPCSR431 | 660 | 11 x 60 | 792 | 1 010 (458,5) | L | L |
700TPCSR431 | 700 | 7 x 100 | 840 | 1 616 (734,0) | KK | KK |
720TPCSR431 | 720 | 12 x 60 | 864 | 1 050 (476,7) | L | L |
800TPCSR431 | 800 | 8 x 100 | 960 | 1 704 (774,0) | KK | C/F |
900TPCSR431 | 900 | 9 x 100 | 1 080 | 1 792 (814,0) | KK | C/F |
1000TPCSR431 | 1 000 | 10 x 100 | 1 200 | 1 888 (857,0) | KK | C/F |
1100TPCSR431 | 1 100 | 11 x 100 | 1 320 | 1 966 (893,0) | KK | C/F |
1200TPCSR431 | 1 200 | 12 x 100 | 1 440 | 2 044 (928,0) | KK | C/F |
600 VCA | ||||||
100TPCSR631 | 100 | 2 x 50 | 46 | 588 (266,7) | L | L |
150TPCSR631 | 150 | 3 x 50 | 144 | 632 (287,0) | L | L |
200TPCSR631 | 200 | 4 x 50 | 192 | 676 (306,9) | L | L |
250TPCSR631 | 250 | 5 x 50 | 240 | 720 (326,9) | L | L |
300TPCSR631 | 300 | 6 x 50 | 288 | 764 (346,9) | L | L |
350TPCSR631 | 350 | 7 x 50 | 336 | 808 (366,8) | L | L |
400TPCSR631 | 400 | 8 x 50 | 384 | 852 (386,8) | L | L |
450TPCSR631 | 450 | 9 x 50 | 432 | 896 (406,8) | L | L |
500TPCSR631 | 500 | 10 x 50 | 480 | 944 (428,6) | L | L |
550TPCSR631 | 550 | 11 x 60 | 528 | 984 (446,7) | L | L |
600TPCSR631 | 600 | 12 x 50 | 576 | 1 022 (464,0) | L | L |
660TPCSR631 | 660 | 11 x 60 | 634 | 1 010 (458,5) | L | L |
700TPCSR631 | 700 | 7 x 100 | 672 | 1 616 (734,0) | KK | KK |
720TPCSR631 | 720 | 12 x 60 | 692 | 1 050 (476,7) | L | L |
800TPCSR631 | 800 | 8 x 100 | 768 | 1 704 (774,0) | KK | KK |
900TPCSR631 | 900 | 9 x 100 | 864 | 1 792 (814,0) | KK | KK |
1000TPCSR631 | 1 000 | 10 x 100 | 960 | 1 888 (857) | KK | C/F |
1100TPCSR631 | 1 100 | 11 x 100 | 1 056 | 1 966 (893,0) | KK | C/F |
1200TPCSR631 | 1 200 | 12 x 100 | 1 152 | 2 044 (928) | KK | C/F |
Numéro de catalogue | kVAR | Incrément x kVAR | Courant nominal en ampères | Poids d'expédition de base lb (kg) |
Dimension du boîtier | |||
NEMA 1, sans disjoncteur principal, sans suffixe |
NEMA 1, avec disjoncteur principal, suffixe M |
NEMA 3R, sans disjoncteur principal, suffixe W |
NEMA 36, avec disjoncteur principal, suffixe MW |
|||||
240 VCA | ||||||||
75TPHSR231 | 75 | 3 x 25 | 180 | 659 (298,9) | L | L | L | L |
100TPHSR231 | 100 | 4 x 25 | 240 | 712 (323,0) | L | L | L | L |
125TPHSR231 | 125 | 5 x 25 | 300 | 765 (347,0) | L | L | L | L |
150TPHSR231 | 150 | 6 x 25 | 361 | 818 (371,0) | L | L | L | L |
200TPHSR231 | 200 | 8 x 25 | 481 | 924 (419,1) | L | L | L | L |
250TPHSR231 | 250 | 10 x 25 | 601 | 994 (450,9) | L | L | L | L |
300TPHSR231 | 300 | 12 x 25 | 720 | 1 082 (490,8) | L | L | L | L |
350TPHSR231 | 350 | 7 x 50 | 844 | 1 686 (764,8) | KK | KK | KK | KK |
400TPHSR231 | 400 | 8 x 50 | 965 | 1 784 (809,2) | KK | C/F | KK | C/F |
480 VCA | ||||||||
100TPHSR431 | 100 | 2 x 50 | 120 | 617 (279,9) | L | L | L | L |
150TPHSR431 | 150 | 3 x 50 | 180 | 677 (307,1) | L | L | L | L |
200TPHSR431 | 200 | 4 x 50 | 240 | 736 (333,8) | L | L | L | L |
250TPHSR431 | 250 | 5 x 50 | 300 | 795 (360,6) | L | L | L | L |
300TPHSR431 | 300 | 6 x 50 | 360 | 854 (387,4) | L | L | L | L |
350TPHSR431 | 350 | 7 x 50 | 420 | 913 (414,1) | L | L | L | L |
400TPHSR431 | 400 | 8 x 50 | 480 | 972 (440,9) | L | L | L | L |
450TPHSR431 | 450 | 9 x 50 | 540 | 1 031 (467,7) | L | L | L | L |
500TPHSR431 | 500 | 10 x 50 | 600 | 1 094 (496,2) | L | L | L | L |
550TPHSR431 | 550 | 11 x 50 | 660 | 1 149 (521,2) | L | L | L | L |
600TPHSR431 | 600 | 12 x 50 | 720 | 1 202 (545,2) | L | L | L | L |
700TPHSR431 | 700 | 7 x 100 | 840 | 1 826 (828,3) | KK | KK | KK | KK |
800TPHSR431 | 800 | 8 x 100 | 960 | 1 944 (881,8) | KK | C/F | KK | C/F |
900TPHSR431 | 900 | 9 x 100 | 1 083 | 2 062 (935,3) | KK | C/F | KK | C/F |
1000TPHSR431 | 1 000 | 10 x 100 | 1 203 | 2 198 (997,0) | KK | C/F | KK | C/F |
1100TPHSR431 | 1 100 | 11 x 100 | 1 323 | 2 296 (1 041,4) | KK | C/F | KK | C/F |
1200TPHSR431 | 1 200 | 12 x 100 | 1 443 | 2 404 (1 090,4) | KK | C/F | KK | C/F |
600 VCA | ||||||||
100TPHSR631 | 100 | 2 x 50 | 96 | 617 (279,9) | L | L | L | L |
150TPHSR631 | 150 | 3 x 50 | 144 | 677 (307,1) | L | L | L | L |
200TPHSR631 | 200 | 4 x 50 | 192 | 736 (333,8) | L | L | L | L |
250TPHSR631 | 250 | 5 x 50 | 240 | 795 (360,6) | L | L | L | L |
300TPHSR631 | 300 | 6 x 50 | 288 | 854 (387,4) | L | L | L | L |
350TPHSR631 | 350 | 7 x 50 | 336 | 913 (414,1) | L | L | L | L |
400TPHSR631 | 400 | 8 x 50 | 384 | 972 (440,9) | L | L | L | L |
450TPHSR631 | 450 | 9 x 50 | 432 | 1 031 (467,7) | L | L | L | L |
500TPHSR631 | 500 | 10 x 50 | 480 | 1 094 (496,2) | L | L | L | L |
550TPHSR631 | 550 | 11 x 60 | 529 | 1 149 (521,2) | L | L | L | L |
600TPHSR631 | 600 | 12 x 50 | 576 | 1 202 (545,2) | L | L | L | L |
700TPHSR631 | 700 | 7 x 100 | 672 | 1 826 (828,3) | KK | KK | KK | KK |
800TPHSR631 | 800 | 8 x 100 | 768 | 1 944 (881,8) | KK | KK | KK | KK |
900TPHSR631 | 900 | 9 x 100 | 864 | 2 062 (935,3) | KK | KK | KK | KK |
1000TPHSR631 | 1 000 | 10 x 100 | 962 | 2 198 (997,0) | KK | C/F | KK | C/F |
1100TPHSR631 | 1 100 | 11 x 100 | 1 058 | 2 296 (1 041,4) | KK | C/F | KK | C/F |
1200TPHSR631 | 1 200 | 12 x 100 | 1 155 | 2 404 (1 090,4) | KK | C/F | KK | C/F |