Les disjoncteurs de remplacement à air basse tension d'Eaton ne sont pas modernisés ou remis à neuf, mais fabriqués de toutes pièces pour améliorer la fiabilité du système et fournir des mises à niveau technologiques, sans aucune pièce réutilisée en provenance des disjoncteurs d'origine. Cette solution optimale permet de réduire les coûts d'entretien, de réparation, d'exploitation et d'interruption.
La disponibilité des produits à basse tension pour la prolongation et la modernisation de la durée de vie de l'équipement comprend :
Modèle | Capacité de rupture symétrique (kA) (600 V/480 V/240 V) | Ampères | Image |
DB-15 | 14/22/25 | 225 |
|
DB-25 | 22/30/42 | 600 | |
DB-50 | 42/50/65 | 1 600 | |
DB-75 | 65/65/85 | 3 000 | |
DBL-25 | 200 (fusible) | 600 | |
DBL-50 | 200 (fusible) | 1 600 | |
DS-206 | 30/30/42 | 800 | |
DS-206H | 42/42/50 | 800 | |
DS-416 | 42/50/65 | 1 600 | |
DS-416H | 50/65/65 | 1 600 | |
DS-420 | 50/65/65 | 2 000 | |
DSII-308 | 30/30/42 | 800 | |
DSII-508 | 42/50/65 | 800 | |
DSII-608 | 50/65/65 | 800 | |
DSII-516 | 42/50/65 | 1 600 | |
DSII-616 | 50/65/65 | 1 600 | |
DSII-620 | 50/65/65 | 2 000 |
Modèle | Capacité de rupture symétrique (kA) (600 V/480 V/240 V) | Ampères | Image |
FP-25 | 22/30/42 | 600 |
|
FP-50 | 42/50/65 | 1 600 | |
FPS5-30 | 30/30/42 | 800 | |
FPS5-50 | 50/50/65 | 1 600 | |
FM-25 | 200 (fusible) | 600 | |
FM-50 | 200 (fusible) | 1 600 |
Modèle | Capacité de rupture symétrique (kA) (600 V/480 V/240 V) | Ampères | Image |
LA-600 | 20/30/42 | 600 |
|
LA-800 | 30/30/42 | 800 | |
LA-1600 | 42/50/65 | 1 600 | |
LA-3000 | 65/65/85 | 3 000 | |
LAF-1600 | 200 (fusible) | 1 600 | |
RL-1600 | 65/65/65 | 1 600 |
Modèle | Capacité de rupture symétrique (kA) (600 V/480 V/240 V) | Ampères | Image |
K-225 | 14/22/25 | 225 |
|
K-600 | 22/30/42 | 600 | |
K-800 | 30/42/42 | 800 | |
K-1600 | 42/50/65 | 1 600 | |
K-3000 | 65/65/85 | 2 500 | |
KDON-600 | 200 (fusible) | 600 | |
KDON-1600 | 200 (fusible) | 1 600 | |
LK-8 | 30/30/42 | 800 | |
LKE-8 | 42/50/50 | 800 | |
LKD-8 | 200 (fusible) | 800 |
Modèle | Capacité de rupture symétrique (kA) (600 V/480 V/240 V) | Ampères | Image |
AK-2-25 | 22/30/42 | 600 |
|
AK-2-50 | 42/50/65 | 1 600 | |
AK-2-75 | 65/65/85 | 3 000 | |
AK-2A-25 | 22/30/42 | 600 | |
AK-2A-50 | 42/50/65 | 1 600 | |
AK-2A-75 | 65/65/85 | 3 000 | |
AKU-2A-25 | 200 (fusible) | 600 | |
AKR-A-30 | 30/30/42 | 800 | |
AKR3A-50 | 42/50/65 | 1 600 | |
AKT-50 | 42/50/65 | 2 000 |
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.