El AutoVAR 300 de Eaton está diseñado para aplicaciones de bajo voltaje con una carga de sistema variable donde se requiere mantener un factor de potencia objetivo preciso. Con una construcción de capacitor trifásico de alta resistencia en una pequeña superficie de montaje en pared, este producto es ideal para aplicaciones con poco espacio de sobra.
Temperatura de operación | de -20 °C a +46 °C |
Temperatura de almacenamiento | de 40 °C a +55 °C |
Certificaciones de ensamblaje de gabinetes | UL 508A CSA C22.2 n.° 190 |
Certificaciones de condensadores | UL 810 |
Número de catálogo | kVAR | Paso x kVAR | Corriente nominal en amperios | Peso de envío base Lb (kg) |
240 V | ||||
25MCSR2313 | 25 | 5 x 5 | 60 | 217 (98,5) |
50MCSR2313 | 50 % | 5 x 10 | 120 | 255 (155,8) |
75MCSR2313 | 75 | 5 x 15 | 180 | 260 (118,0) |
100MCSR231 | 100 % | 5 x 20 | 240 | 270 (122,6) |
125MCSR231 | 125 | 5 x 25 | 300 USD | 292 (132,6) |
480 V | ||||
50MCSR4313 | 50 % | 5 x 10 | 60 | 200 (90,8) |
75MCSR4313 | 75 | 5 x 15 | 90 | 210 (95,3) |
100MCSR4313 | 100 % | 5 x 20 | 120 | 210 (95,3) |
125MCSR4313 | 125 | 5 x 25 | 150 USD | 240 (109,0) |
150MCSR4313 | 150 USD | 5 x 30 | 180 | 240 (109,0) |
175MCSR4313 | 175 | 5 x 35 | 210 | 260 (118,0) |
200MCSR4313 | 200 | 5 x 40 | 241 | 270 (122,6) |
225MCSR4313 | 225 | 5 x 45 | 270 | 290 (131,7) |
250MCSR4313 | 250 USD | 5 x 50 | 300 USD | 292 (132,6) |
600 V | ||||
50MCSR6313 | 50 % | 5 x 10 | 48 | 200 (90,8) |
75MCSR6313 | 75 | 5 x 15 | 72 | 210 (95,3) |
100MCSR6313 | 100 % | 5 x 20 | 96 | 210 (95,3) |
125MCSR6313 | 125 | 5 x 25 | 120 | 240 (109,0) |
150MCSR6313 | 150 USD | 5 x 30 | 144 | 240 (109,0) |
175MCSR631 | 175 | 5 x 35 | 168 | 260 (118,0) |
200MCSR631 | 200 | 5 x 40 | 192 | 270 (122,6) |
225MCSR631 | 225 | 5 x 45 | 216 | 290 (131,7) |
250MCSR631 | 250 USD | 5 x 50 | 240 | 292 (132,6) |
n.° de pieza de fusible | 240 voltios | 480 voltios | 600 voltios | Amperios |
SP030217-0029J | 5 | 10 | 10 | 30 |
SP030217-0037D | --- | 15 | 20 | 50 % |
SP030217-0037E | 10 | 20 | --- | 60 |
SP030217-0037G | --- | 25 | 25-30 | 80 |
SP030217-0037J | 15 | 30 | 40 | 100 % |
SP030217-0037K | 20 | 40 | 50 % | 125 |
SP030217-0037L | 25 | 50 % | --- | 150 USD |
Descripción | Código de opción | Peso adicional agregado |
Bloque de terminales de relé de alarma remota: bloque de terminales de relé para una alarma remota para indicar el estado de alarma del controlador | R | 1 lb |
Controlador de comunicación (Modbus RS-485) | C | 1 lb |
Interruptor manual de apagado automático: proporciona control manual para conectar o desconectar las etapas del condensador independientemente de la salida del controlador | H | 5 lb |
Interruptor de caja moldeada | M | 50 lb de peso agregado de caja más peso de disyuntor |
Gabinete resistente a la intemperie (junta NEMA 3R) | W | 10 lb |
kVAR | Amperios de corriente nominales de AutoVAR | Tamaño del disyuntor (amperios) |
Clasificación de interrupción del disyuntor (kA) |
Peso del disyuntor Lb (kg) |
Tamaño de terminal de cable estándar |
240 V | |||||
25 | 60 | 125 | 100 % | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
50 % | 120 | 250 USD | 100 % | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
75 | 180 | 250 USD | 100 % | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
100 % | 240 | 400 USD | 100 % | 10 (4,5) | (2) #3/0-250 |
125 | 300 USD | 600 USD | 100 % | 25 (11,4) | (2) #3/0-350 |
480 V | |||||
50 % | 60 | 125 | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
75 | 90 | 125 | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
100 % | 120 | 250 USD | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
125 | 150 USD | 250 USD | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
150 USD | 180 | 250 USD | 65 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
175 | 210 | 400 USD | 65 | 10 (4,5) | (2) #3/0-250 |
200 | 240 | 400 USD | 65 | 10 (4,5) | (2) #3/0-250 |
225 | 270 | 400 USD | 65 | 10 (4,5) | (2) #3/0-250 |
250 USD | 300 USD | 600 USD | 65 | 25 (11,4) | (2) #3/0-350 |
600 V | |||||
50 % | 48 | 125 | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
75 | 72 | 125 | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
100 % | 96 | 250 USD | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
125 | 120 | 250 USD | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
150 USD | 144 | 250 USD | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
175 | 168 | 250 USD | 35 | 10 (4,5) | (1) #3-350 |
200 | 192 | 400 USD | 35 | 10 (4,5) | (2) #3/0-350 |
225 | 216 | 400 USD | 35 | 10 (4,5) | (2) #3/0-350 |
250 USD | 240 | 400 USD | 35 | 10 (4,5) | (2) #3/0-350 |