El AutoVAR 600 de Eaton es un banco de capacitores de corrección del factor de potencia independiente con conmutación automática. Este dispositivo está diseñado para cumplir con los valores del factor de potencia objetivo para aplicaciones de bajo voltaje con cargas de instalaciones variables. El sistema monitoreado introduce y extrae los condensadores individuales según sea necesario para cumplir con los valores del factor de potencia.
Temperatura de operación | de -20 °C a +46 °C |
Temperatura de almacenamiento | de 40 °C a +55 °C |
Certificaciones de ensamblaje de gabinetes | UL 508A CSA C22.2 n.° 190 |
Certificaciones de condensadores | UL 810 |
Descripción | Código de opción | Peso adicional agregado |
Bloque de terminales de relé de alarma remota: bloque de terminales de relé para una alarma remota para indicar el estado de alarma del controlador | R | 1 lb |
Bus principal completamente aislado | B | 10 lb |
Controlador PF de comunicación (Modbus RS-485) | C | 1 lb |
El interruptor manual-apagado-automático proporciona control manual para conectar o desconectar las etapas del condensador independientemente de la salida del controlador | H | 10 lb |
Disyuntor principal integrado | M | Peso del disyuntor |
Interruptor principal integrado con alta clasificación de interrupción (consulte la tabla de interruptores para obtener más información); incluye refuerzo de barra de bus de 100 kA | M1 | 10 lb de peso de hardware agregado más peso de disyuntor |
Soporte de barra de bus de 100 kA | N1 | 10 lb |
Protección integrada contra sobretensiones de la serie CVX, sin seguimiento de onda sinusoidal | T1 | 5 lb |
Protección integrada contra sobretensiones de la serie SPD, 160 kA por fase, con seguimiento de onda sinusoidal | T2 | 10 lb |
Medidor electrónico IQ 250 | P | 5 lb |
Gabinete resistente a la intemperie (junta NEMA 3R) | W | 10 lb |
Filtro estándar desintonizado para el armónico 4,2.º | Y | 0 lb |
Número de catálogo | kVAR | Paso x kVAR | Corriente nominal en amperios | Peso de envío base Lb (kg) |
Tamaño del recinto | |
NEMA 1, sin disyuntor principal, sin sufijo |
NEMA 1, con disyuntor principal, sufijo M |
|||||
240 VCA | ||||||
75TPCSR231 | 75 | 3 x 25 | 180 | 644 (292,4) | L | L |
100TPCSR231 | 100 % | 4 x 25 | 240 | 692 (314.2) | L | L |
125TPCSR231 | 125 | 5 x 25 | 300 USD | 740 (336,0) | L | L |
150TPCSR231 | 150 USD | 6 x 25 | 361 | 788 (357,8) | L | L |
200TPCSR231 | 200 | 8 x 25 | 481 | 884 (401,3) | L | L |
250TPCSR231 | 250 USD | 10 x 25 | 600 USD | 944 (428,6) | L | L |
300TPCSR231 | 300 USD | 12 x 25 | 720 | 1022 (464,0) | L | L |
350TPCSR231 | 350 USD | 7 x 50 | 844 | 1616 (734,0) | KK | KK |
400TPCSR231 | 400 USD | 8 x 50 | 965 | 1704 (774,0) | KK | C/F |
480 V CA | ||||||
100TPCSR431 | 100 % | 2 x 50 | 120 | 588 (266,7) | L | L |
150TPCSR431 | 150 USD | 3 x 50 | 180 | 632 (287,0) | L | L |
200TPCSR431 | 200 | 4 x 50 | 240 | 676 (306,9) | L | L |
250TPCSR431 | 250 USD | 5 x 50 | 300 USD | 720 (326,9) | L | L |
300TPCSR431 | 300 USD | 6 x 50 | 360 | 764 (346,9) | L | L |
350TPCSR431 | 350 USD | 7 x 50 | 420 | 808 (366,8) | L | L |
400TPCSR431 | 400 USD | 8 x 50 | 480 | 852 (386,8) | L | L |
450TPCSR431 | 450 | 9 x 50 | 540 | 896 (406,8) | L | L |
500TPCSR431 | 500 USD | 10 x 50 | 600 USD | 944 (428,6) | L | L |
550TPCSR431 | 550 | 11 x 50 | 660 | 984 (446,7) | L | L |
600TPCSR431 | 600 USD | 12 x 50 | 720 | 1022 (464,0) | L | L |
660TPCSR431 | 660 | 11 x 60 | 792 | 1010 (458,5) | L | L |
700TPCSR431 | 700 | 7 x 100 | 840 | 1616 (734,0) | KK | KK |
720TPCSR431 | 720 | 12 x 60 | 864 | 1050 (476,7) | L | L |
800TPCSR431 | 800 | 8 x 100 | 960 | 1704 (774,0) | KK | C/F |
900TPCSR431 | 900 | 9 x 100 | 1080 | 1792 (814,0) | KK | C/F |
1000TPCSR431 | 1000 | 10 x 100 | 1200 | 1888 (857,0) | KK | C/F |
1100TPCSR431 | 1100 | 11 x 100 | 1320 | 1966 (893,0) | KK | C/F |
1200TPCSR431 | 1200 | 12 x 100 | 1440 | 2044 (928,0) | KK | C/F |
600 VCA | ||||||
100TPCSR631 | 100 % | 2 x 50 | 46 | 588 (266,7) | L | L |
150TPCSR631 | 150 USD | 3 x 50 | 144 | 632 (287,0) | L | L |
200TPCSR631 | 200 | 4 x 50 | 192 | 676 (306,9) | L | L |
250TPCSR631 | 250 USD | 5 x 50 | 240 | 720 (326,9) | L | L |
300TPCSR631 | 300 USD | 6 x 50 | 288 | 764 (346,9) | L | L |
350TPCSR631 | 350 USD | 7 x 50 | 336 | 808 (366,8) | L | L |
400TPCSR631 | 400 USD | 8 x 50 | 384 | 852 (386,8) | L | L |
450TPCSR631 | 450 | 9 x 50 | 432 | 896 (406,8) | L | L |
500TPCSR631 | 500 USD | 10 x 50 | 480 | 944 (428,6) | L | L |
550TPCSR631 | 550 | 11 x 60 | 528 | 984 (446,7) | L | L |
600TPCSR631 | 600 USD | 12 x 50 | 576 | 1022 (464,0) | L | L |
660TPCSR631 | 660 | 11 x 60 | 634 | 1010 (458,5) | L | L |
700TPCSR631 | 700 | 7 x 100 | 672 | 1616 (734,0) | KK | KK |
720TPCSR631 | 720 | 12 x 60 | 692 | 1050 (476,7) | L | L |
800TPCSR631 | 800 | 8 x 100 | 768 | 1704 (774,0) | KK | KK |
900TPCSR631 | 900 | 9 x 100 | 864 | 1792 (814,0) | KK | KK |
1000TPCSR631 | 1000 | 10 x 100 | 960 | 1888 (857) | KK | C/F |
1100TPCSR631 | 1100 | 11 x 100 | 1056 | 1966 (893,0) | KK | C/F |
1200TPCSR631 | 1200 | 12 x 100 | 1152 | 2044 (928) | KK | C/F |
Número de catálogo | kVAR | Paso x kVAR | Corriente nominal en amperios | Peso de envío base Lb (kg) |
Tamaño del recinto | |||
NEMA 1, sin disyuntor principal, sin sufijo |
NEMA 1, con disyuntor principal, sufijo M |
NEMA 3R, sin disyuntor principal, sufijo W |
NEMA 36, con disyuntor principal, sufijo MW |
|||||
240 VCA | ||||||||
75TPHSR231 | 75 | 3 x 25 | 180 | 659 (298,9) | L | L | L | L |
100TPHSR231 | 100 % | 4 x 25 | 240 | 712 (323,0) | L | L | L | L |
125TPHSR231 | 125 | 5 x 25 | 300 USD | 765 (347,0) | L | L | L | L |
150TPHSR231 | 150 USD | 6 x 25 | 361 | 818 (371,0) | L | L | L | L |
200TPHSR231 | 200 | 8 x 25 | 481 | 924 (419,1) | L | L | L | L |
250TPHSR231 | 250 USD | 10 x 25 | 601 | 994 (450,9) | L | L | L | L |
300TPHSR231 | 300 USD | 12 x 25 | 720 | 1082 (490,8) | L | L | L | L |
350TPHSR231 | 350 USD | 7 x 50 | 844 | 1686 (764,8) | KK | KK | KK | KK |
400TPHSR231 | 400 USD | 8 x 50 | 965 | 1784 (809,2) | KK | C/F | KK | C/F |
480 V CA | ||||||||
100TPHSR431 | 100 % | 2 x 50 | 120 | 617 (279,9) | L | L | L | L |
150TPHSR431 | 150 USD | 3 x 50 | 180 | 677 (307,1) | L | L | L | L |
200TPHSR431 | 200 | 4 x 50 | 240 | 736 (333,8) | L | L | L | L |
250TPHSR431 | 250 USD | 5 x 50 | 300 USD | 795 (360,6) | L | L | L | L |
300TPHSR431 | 300 USD | 6 x 50 | 360 | 854 (387,4) | L | L | L | L |
350TPHSR431 | 350 USD | 7 x 50 | 420 | 913 (414,1) | L | L | L | L |
400TPHSR431 | 400 USD | 8 x 50 | 480 | 972 (440,9) | L | L | L | L |
450TPHSR431 | 450 | 9 x 50 | 540 | 1031 (467,7) | L | L | L | L |
500TPHSR431 | 500 USD | 10 x 50 | 600 USD | 1094 (496.2) | L | L | L | L |
550TPHSR431 | 550 | 11 x 50 | 660 | 1149 (521,2) | L | L | L | L |
600TPHSR431 | 600 USD | 12 x 50 | 720 | 1202 (545,2) | L | L | L | L |
700TPHSR431 | 700 | 7 x 100 | 840 | 1826 (828,3) | KK | KK | KK | KK |
800TPHSR431 | 800 | 8 x 100 | 960 | 1944 (881,8) | KK | C/F | KK | C/F |
900TPHSR431 | 900 | 9 x 100 | 1083 | 2062 (935,3) | KK | C/F | KK | C/F |
1000TPHSR431 | 1000 | 10 x 100 | 1203 | 2198 (997,0) | KK | C/F | KK | C/F |
1100TPHSR431 | 1100 | 11 x 100 | 1323 | 2296 (1041,4) | KK | C/F | KK | C/F |
1200TPHSR431 | 1200 | 12 x 100 | 1443 | 2404 (1090,4) | KK | C/F | KK | C/F |
600 VCA | ||||||||
100TPHSR631 | 100 % | 2 x 50 | 96 | 617 (279,9) | L | L | L | L |
150TPHSR631 | 150 USD | 3 x 50 | 144 | 677 (307,1) | L | L | L | L |
200TPHSR631 | 200 | 4 x 50 | 192 | 736 (333,8) | L | L | L | L |
250TPHSR631 | 250 USD | 5 x 50 | 240 | 795 (360,6) | L | L | L | L |
300TPHSR631 | 300 USD | 6 x 50 | 288 | 854 (387,4) | L | L | L | L |
350TPHSR631 | 350 USD | 7 x 50 | 336 | 913 (414,1) | L | L | L | L |
400TPHSR631 | 400 USD | 8 x 50 | 384 | 972 (440,9) | L | L | L | L |
450TPHSR631 | 450 | 9 x 50 | 432 | 1031 (467,7) | L | L | L | L |
500TPHSR631 | 500 USD | 10 x 50 | 480 | 1094 (496.2) | L | L | L | L |
550TPHSR631 | 550 | 11 x 60 | 529 | 1149 (521,2) | L | L | L | L |
600TPHSR631 | 600 USD | 12 x 50 | 576 | 1202 (545,2) | L | L | L | L |
700TPHSR631 | 700 | 7 x 100 | 672 | 1826 (828,3) | KK | KK | KK | KK |
800TPHSR631 | 800 | 8 x 100 | 768 | 1944 (881,8) | KK | KK | KK | KK |
900TPHSR631 | 900 | 9 x 100 | 864 | 2062 (935,3) | KK | KK | KK | KK |
1000TPHSR631 | 1000 | 10 x 100 | 962 | 2198 (997,0) | KK | C/F | KK | C/F |
1100TPHSR631 | 1100 | 11 x 100 | 1058 | 2296 (1041,4) | KK | C/F | KK | C/F |
1200TPHSR631 | 1200 | 12 x 100 | 1155 | 2404 (1090,4) | KK | C/F | KK | C/F |