Die Industrie-Signalgeber der Serie X10 sind robuste, langlebige Alarmierungsgeräte, die selbst unter den rauesten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können.
Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar sowohl in Neuanlagen, als auch bei Nachrüstungen. Sie bieten eine Reihe einzigartiger Funktionen, so zum Beispiel eine innovative 5-Joule-äquivalente modulare LED-Blitzleuchte und einen breiten Spannungsbereich.
Ihre Adaptivität macht sie zur idealen Lösung, wenn es um deutliche und zuverlässige Signalisierung geht. Der X10 stellt zweifellos einen Wandel in der industriellen Alarmierung dar.
Mit rostfreiem Stahl, salzwasserbeständiger Befestigung und einem robusten, schlagfesten IK08-Polykarbonat-Kunststoffgehäuse kann das Sortiment der X10 Signalgeber den rauen Umgebungsbedingungen in den heutigen Industrieanlagen problemlos standhalten.
Wir sind uns seiner Robustheit so sicher, dass er standardmäßig eine erweiterte 10-Jahres-Garantie beinhaltet.
Der X10 erfüllt eine Vielzahl von Stufenansteuerungen und klassenführenden Anforderungen und kann leicht in jeder beliebigen Wettbewerbsanlage nachgerüstet werden. Damit ist er die einzige Wahl in der industriellen Meldetechnik.
Von Geschäftsräumen bis hin zu Offshore-Ölplattformen ist ein akustisches Signal in der Regel die primäre Alarmierungsmethode.
Eaton verfügt über eine Bibliothek mit über 100 branchenüblichen Signaltönen, um sicherzustellen, dass Ihre Alarmierung jedes Mal gehört wird. Sprachalarmmeldungen sind in mehreren Sprachen für die Evakuierung im Brandfall, die Sicherheit oder die Gefahrenabwehr verfügbar.
*(IHS Markit, 2018).
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
X10 - Maxi Signaltongeber | ||
Beschreibung | Referenz | Artikelnummer |
X10 Maxi, rotes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092307FUL-0343 |
X10 Maxi, rotes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MA/R1/115/230 VAC | 7092308FUL-0344 |
X10 Maxi, weißes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092309FUL-0345 |
X10 Maxi, weißes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MA/W1/115/230 VAC | 7092310FUL-0346 |
X10 Maxi, dunkelgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/G1/10-60 VAC-DC | 7092311FUL-0347 |
X10 Maxi, dunkelgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MA/G1/115/230 VAC | 7092312FUL-0348 |
X10 Maxi, hellgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/G2/10-60 VAC-DC | 7092313FUL-0349 |
X10 Maxi, hellgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MA/G2/115/230 VAC | 7092314FUL-0350 |
X10 Maxi Kombi-Signalgeber | ||
X10 Maxi, rotes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/R1/10-60 VAC-DC | 7092315FUL-0351 |
X10 Maxi, rotes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/R1/115/230 VAC | 7092316FUL-0352 |
X10 Maxi, weißes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/W1/10-60 VAC-DC | 7092317FUL-0353 |
X10 Maxi, weißes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/W1/115/230 VAC | 7092318FUL-0354 |
X10 Maxi, dunkelgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/G1/10-60 VAC-DC | 7092319FUL-0355 |
X10 Maxi, dunkelgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/G1/115/230 VAC | 7092320FUL-0356 |
X10 Maxi, hellgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/G2/10-60 VAC-DC | 7092321FUL-0357 |
X10 Maxi, hellgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/G2/115/230 VAC | 7092322FUL-0358 |
X10 Maxi Blitzleuchte, rote Kalotte | X10/CE/M2B/RL | 7092368FUL-0576 |
X10 Maxi Blitzleuchte, gelbe Kalotte | X10/CE/M1B/AL | 7092369FUL-0577 |
X10 Maxi Blitzleuchte, blaue Kalotte | X10/CE/M1B/BL | 7092370FUL-0578 |
X10 Maxi Blitzleuchte, grüne Kalotte | X10/CE/M2B/GL | 7092371FUL-0579 |
X10 Maxi Blitzleuchte, klare Kalotte | X10/CE/M2B/CL | 7092372FUL-0580 |
X10 Maxi Blitzleuchte, magenta Kalotte | X10/CE/M2B/ML | 7092373FUL-0581 |
X10 Midi Signaltongeber | ||
X10 Midi, rotes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MD/R1/10-60 VAC-DC | 7092323FUL-0359 |
X10 Midi, rotes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MD/R1/115/230 VAC | 7092324FUL-0360 |
X10 Midi, weißes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MD/W1/10-60 VAC-DC | 7092325FUL-0361 |
X10 Midi, weißes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MD/W1/115/230 VAC | 7092326FUL-0362 |
X10 Midi, dunkelgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MD/G1/10-60 VAC-DC | 7092327FUL-0363 |
X10 Midi, dunkelgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MD/G1/115/230 VAC | 7092328FUL-0364 |
X10 Midi, hellgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MD/G1/10-60 VAC-DC | 7092329FUL-0365 |
X10 Midi, hellgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MD/G2/115/30 VAC | 7092330FUL-0366 |
X10 Midi Kombi-Signalgeber | ||
X10 Midi, rotes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/R1/10-60 VAC-DC | 7092331FUL-0367 |
X10 Midi, rotes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/R1/115/230 VAC | 7092332FUL-0368 |
X10 Midi, weißes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/W1/10-60 VAC-DC | 7092333FUL-0369 |
X10 Midi, weißes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/W1/115/230 VAC | 7092334FUL-0370 |
X10 Midi, dunkelgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/G1/10-60 VAC-DC | 7092335FUL-0371 |
X10 Midi, dunkelgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/G1/115/230 VAC | 7092336FUL-0372 |
X10 Midi, hellgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/G2/10-60 VAC-DC | 7092337FUL-0373 |
X10 Midi, hellgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/G2/115/230 VAC | 7092338FUL-0374 |
X10 Midi Blitzleuchte, rote Kalotte | X10/CE/M2B/RL | 7092339FUL-0375 |
X10 Midi Blitzleuchte, gelbe Kalotte | X10/CE/M2B/AL | 7092340FUL-0376 |
X10 Midi Blitzleuchte, blaue Kalotte | X10/CE/M2B/BL | 7092341FUL-0377 |
X10 Midi Blitzleuchte, grüne Kalotte | X10/CE/M2B/GL | 7092342FUL-0378 |
X10 Midi Blitzleuchte, klare Kalotte | X10/CE/M2B/CL | 7092343FUL-0379 |
X10 Midi Blitzleuchte, magenta Kalotte | X10/CE/M2B/ML | 7092344FUL-0380 |
X10 Mini Signaltongeber | ||
X10 Mini, rotes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/R1/10-60 VAC-DC | 7092345FUL-0381 |
X10 Mini, rotes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MN/R1/115/230 VAC | 7092346FUL-0382 |
X10 Mini, weißes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/W1/10-60 VAC-DC | 7092347FUL-0383 |
X10 Mini, rotes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MN/W1/115/230 VAC | 7092348FUL-0384 |
X10 Mini, Industriegraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC | 7092349FUL-0385 |
X10 Mini, Industriegraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MN/G1/115/230 VAC | 7092350FUL-0386 |
X10 Mini hellgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/G2/10-60 VAC-DC | 7092351FUL-0387 |
X10 Mini, hellgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MN/G2/115/230 VAC | 7092352FUL-0388 |
X10 Mini Kombi-Signalgeber | ||
X10 Mini, rotes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/R1/10-60 VAC-DC | 7092353FUL-0389 |
X10 Mini, rotes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MNH/R1/115/230 VAC | 7092354FUL-0390 |
X10 Mini, weißes Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/W1/10-60 VAC-DC | 7092355FUL-0391 |
X10 Mini, rotes Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MNH/W1/115/230 VAC | 7092356FUL-0392 |
X10 Mini, dunkelgraues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/G1/10-60 VAC-DC | 7092357FUL-0393 |
X10 Mini, dunkelgraues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MNH/G1/115/230 VAC | 7092358FUL-0394 |
X10 Mini, hell graues Gehäuse, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/G2/10-60 VAC-DC | 7092359FUL-0395 |
X10 Maxi, hell graues Gehäuse, 115/230 VAC | X10/CE/MNH/G2/115/230 VAC | 7092360FUL-0396 |
X10 Mini Blitzleuchte, rote Kalotte | X10/CE/M1B/RL | 7092361FUL-0397 |
X10 Mini Blitzleuchte, gelbe Kalotte | X10/CE/M1B/AL | 7092362FUL-0398 |
X10 Mini Blitzleuchte, blaue Kalotte | X10/CE/M1B/BL | 7092363FUL-0399 |
X10 Mini Blitzleuchte, grüne Kalotte | X10/CE/M1B/GL | 7092364FUL-0400 |
X10 Mini Blitzleuchte, klare Kalotte | X10/CE/M1B/CL | 7092365FUL-0401 |
X10 Mini Blitzleuchte, magenta Kalotte | X10/CE/M1B/ML | 7092366FUL-0402 |
X10 Maxi Signalgeber | X10 Midi Signalgeber | X10 Mini Signalgeber | ||||
Typ | Niederspannung DC /AC | Hauptnetz | Niederspannung DC /AC | Hauptnetz | Niederspannung DC /AC | Hauptnetz |
Bemessungsspannung: | 10V - 60V DC 10V - 30V AC | 115V AC 230V AC | 10V - 60V DC 10V - 30V AC | 115V AC 230V AC | 10V - 60V DC 10V - 30V AC | 115V AC 230V AC |
Nur Signaltongeber** (DIN-Ton, Hohe Lautstärke): | 235 - 1600 mA 650 - 2720 mA | 160 mA 83 mA | 35 - 100 mA 75 - 150 mA | 69 mA 34 mA | 20 - 35 mA 50 - 85 mA | 65 mA 32 mA |
Kombi-Signalgeber **(DIN-Ton, hohe Lautstärke, 1 Hz Blitz): | 250 - 1725 mA 705 - 2920 mA | 168 mA 87 mA | 45 - 200 mA 115 - 400 mA | 71 mA 35 mA | ||
Schalldruck: | 120 dB | 110 dB | 100 dB | |||
Signaltöne: | 102 | 102 | 102 | |||
Alarmstufen: | 4 | 4 | 4 | |||
Optionen für die Stufensteuerung: | +ve Niederspannungsansteuerung -ve Niederspannungsansteuerung +ve Versorgungsspannungsansteuerung -ve Versorgungsspannungsansteuerung Gegenpol-Ansteuerung |
Potentialfeie Kontaktansteuerung | +ve Niederspannungsansteuerung | Potentialfeie Kontaktansteuerung | +ve Niederspannungsansteuerung | Potentialfeie Kontaktansteuerung |
Betriebstemperatur: | -30 °C bis +70 °C | -40 °C bis +70 °C | -40 °C bis +70 °C | |||
IP-Schutzart: | IP66 und IP69K (Staubeintritt / Hochdruckwasserstrahlen) |
IP66 und IP69K (Staubeintritt / Hochdruckwasserstrahlen) | IP66 und IP69K (Staubeintritt / Hochdruckwasserstrahlen) | |||
Garantie: | 10 Jahre* | 10 Jahre* | 10 Jahre* | |||
Material: | UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA | UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA | UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA | |||
Gehäusefarbe: | Rot (RAL 3001); Weiß (RAL9003); Dunkelgrau (RAL7012); Hellgrau (RAL7035) | Rot (RAL 3001); Weiß (RAL9003); Dunkelgrau (RAL7012); Hellgrau (RAL7035) | Rot (RAL 3001); Weiß (RAL9003); Dunkelgrau (RAL7012); Hellgrau (RAL7035) | |||
Kabeleinführung: | Oben: 2 x M20 Gewinde-Kabeleinführungen | Oben: 2 x M20 Gewinde-Kabeleinführungen | Oben: 2 x M20 Gewinde-Kabeleinführungen | |||
Unten: 1 x M20 Gewinde-Kabeleinführungen | Unten: 1 x M20 Gewinde-Kabeleinführungen | Unten: 1 x M20 Gewinde-Kabeleinführungen | ||||
Anschlussklemmen: | bis zu 2,5 mm² | bis zu 2,5 mm² | bis zu 2,5 mm² | |||
Gewicht - Signaltongeber: | 2,395 kg (AC Netz); 1,830 kg (Niederspannung DC/AC) | 0,990 kg (AC Netz); 0,705 kg (Niederspannung DC / AC) | 0,765 kg (AC Netz); 0,480 kg (Niederspannung DC / AC) | |||
Gewicht - Kombi-Signalgeber: | 2,490 kg (AC Netz); 1,925 kg (Niederspannung DC/AC) | 0,765 kg (AC Netz); 0,480 kg (Niederspannung DC/AC) | 0,765 kg (AC Netz); 0,480 kg (Niederspannung DC / AC) | |||
Blitzrate - Blitzleuchte: | 0.5 Hz (30FPM) / 1Hz (60FPM) / Dauerlicht / Aus | 0.5 Hz (30FPM) / 1Hz (60FPM) / Dauerlicht / Aus | 0.5 Hz (30FPM) / 1Hz (60FPM) / Dauerlicht / Aus | |||
Farbe - Kalotte: | Rot, Magenta, Gelb, Klar, Blau, Grün | Rot, Magenta, Gelb, Klar, Blau, Grün | Rot, Magenta, Gelb, Klar, Blau, Grün | |||
* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | ||||||
** Der Stromaufnahmebereich basiert auf der Variation der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, oder Lautstärkeeinstellungen wirkt sich auch auf die Stromaufnahme aus |