Eatons nyeste modulære switchgear system til high-end sekundær kobling af mellemspænding i transformerstationer samt i kommercielle og industrielle applikationer. Kompakt IEC koblingsudstyr til mellemspænding der unikt kombinerer spændinger op til 24 kV - 1250 A - 25 kA med sikker, pålidelig, SF6-fri naturlig luftteknologi uden overtryk (Air-GIS). En gennemprøvet og bæredygtig teknologi brugt i Xiria 630 siden 2002.
Xiria NGX har et komplet sortiment med afbryderpaneler op til 1250 A, sektions-/stigrør og målefelter. Med Xiria NGX tager Eaton koblingsudstyr til mellemspænding til et nyt niveau i forhold til fleksibilitet. Den opfylder kravene til høj energi, minimeret TCO og miljøvenlige krav, som nu står øverst på dagsordenen for eldistribution.
Nominel spænding | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stødholdespænding | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Holdespænding ved netfrekvens prøvespænding | kV-1m | 10 | 20 | 28/38/42 | 38 | 50 |
Mærkefrekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tab af servicekontinuitet | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | |
Skillevægsklasse | PM | PM | PM | PM | PM | |
Intern lysbueklassifikation (IAC) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | |
Intern lysbuemodstand (AFLR) | kA-s | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 |
Intern lysbuemodstand med absorber (AFL) | kA-s | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 |
Beskyttelsesgrad kabinet/kontrolpanel | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | IIP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | |
Beskyttelsesgrad med døre/dæksler åbne | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Omgivende lufttemperaturområde | °C | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 |
Nominel spænding | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominel belastningsstrøm | A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Nominel modstandsstrøm ved kort belastning | kA-s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
Nominel dynamisk korttidsstrøm | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Nominel spænding | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominel belastningsstrøm | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 |
Nominel brydestrøm | kA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nominel kortslutningsfrembringende strøm | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Nominel kapacitiv koblingsstrømklasse | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Nominel kabeloplader strømafbryder | A | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Jævnstrøms-tidskonstant | msek | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DC-komponent | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mekanisk udholdenhedsklasse afbryder | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | |
Klasse af mekanisk udholdenhed som jordafbryder | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Klasse af mekanisk udholdenhedsafbryder | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Klasse af elektrisk udholdenhed | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Nominel modstandsstrøm ved kort belastning | kA-s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
Minimum udkoblingstid | msek | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Mekanismetype | O - 0,3 s - CO - 1 min - CO |
(*) Med forlænget bundramme
(**) Med valgfri lysbuekanal eller lysbueskorsten med integrerede lysbuedæmpere (beskyttelsesskærm ikke vist)
(***) Inklusiv skorsten til naturlig afkøling
(****) Tjek tilgængelighed