La clave de la versatilidad de la serie F es su diseño modular que permite una flexibilidad de la configuración y la capacidad. También utiliza medios limpiables, lo que reduce los costes de vida útil y maximiza la productividad.
La serie F está disponible opcionalmente en un diseño inclinado de 45°. Este diseño ofrece una ventaja doble. En primer lugar, mejora la ergonomía del personal de mantenimiento a la hora de retirar los elementos filtrantes. En segundo lugar, reduce la altura total del sistema para su uso en espacios con espacio de altura limitado.
Aplicaciones:
Tamaño de entrada/salida de cuerpo | 3" (DN80) |
Tamaño de cabezal de entrada/salida1 | 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150), 8" (DN200), 10" (DN250), 12" (DN300) |
Diámetro de cuerpo: in (mm) | 4,5 (114,3) |
Longitud de pantalla: in (mm) | 36 (914,4) |
Estilos de elemento disponibles2: in (mm) | 3,25 (82,8): diám. individual, TRI-CLUSTER, Accuflux-7 |
Clasificación de presión3 | 17,2 bar |
Temperatura | 177 °C máximo del sistema (determinado por material de pantalla y sellos de elastómero) |
Requisitos de aire: unidades automáticas | 4,1 - 8,3 bar a 5 cfm, para secuenciación |
Requisito eléctrico | 110 V-220 V, 50 Hz-60 Hz, monofase |
Flujo mínimo de lavado a contracorriente | 340 l/min para medios individuales y TRI-CLUSTER; 567 l/min para medios AccuFlux |
1 Tamaño del cabezal de drenaje 3" (DN80). Consultar con la fábrica para conocer los tamaños personalizados 2 Consulte la tabla de disponibilidad de medios para conocer las retenciones y tipos específicos disponibles 3 Las juntas de PTFE limitan la presión máxima a 5,5 bar Las unidades de código ASME están limitadas a 10,3 bar |
Modelo | Peso (seco, kg) | Altura (mm) | Ancho x largo de huella (mm) | Volumen (l) | N.º de configuración de tubos |
F202 | 204 | 1575 | 725 x 1145 | 68 | 2 |
F203 | 272 | 1575 | 725 x 1220 | 87 | 3 |
F204 | 340 | 1575 | 725 x 1600 | 114 | 4 |
F205 | 408 | 1575 | 725 x 1980 | 140 | 5 |
F206 | 544 | 1575 | 725 x 2360 | 246 | 6 |
F207 | 612 | 1575 | 725 x 2745 | 284 | 7 |
F208 | 680 | 1575 | 725 x 3125 | 322 | 8 |
F209 | 816 | 1575 | 725 x 3505 | 470 | 9 |
F210 | 885 | 1575 | 725 x 3885 | 522 | 10 |
F211 | 952 | 1575 | 725 x 4265 | 572 | 11 |
F212 | 1089 | 1575 | 725 x 4650 | 625 | 12 |
Tamaño del cabezal | Altura de extracción |
3" | 71 1⁄4" (1810 mm) |
4" | 71 7⁄8" (1826 mm) |
6" | 73 5⁄16" (1862 mm) |
8" | 74 9⁄16" (1894 mm) |
10" | 76" (1930 mm) |
12" | 74 3⁄8" (1894 mm) |
La altura de extracción de la serie F vertical estándar es de 89" (2261 mm) |