Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Carcasas de cartucho

TOPCART

Las carcasas para cartuchos filtrantes TOPCART de Eaton son la mejor opción para las aplicaciones más exigentes. Estas carcasas para cartuchos filtrantes son robustas e ideales para la filtración industrial de líquidos.

N.º de cartuchos
1, 3, 5, 11, 19, 37 y 73
Diseño
Envolvente para uno o múltiples cartuchos
Materiales
Acero inoxidable (316/316Ti)

Características Principales

  • Disponibles con drenaje y ventilación
  • Piezas en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable (316/316Ti)
  • Se pueden utilizar tanto cartuchos filtrantes DOE (abiertos por ambos lados) como SOE (abiertos por un lado) con un diámetro exterior máximo de 64 o 71 mm en longitudes de 9 ¾", 10", 19 ½", 20", 29 ¼", 30", 39" or 40"
  • Presión de funcionamiento máxima permitida: 10 bar, 16 bar o 20 bar
  • Temperatura de funcionamiento máxima permitida: 120 C o 160 C

Aplicaciones:

  • Filtración gruesa >500 μm
  • Filtración media >10 μm
  • Filtración fina <10 μm

  • Prefiltración
  • Filtración de seguridad
  • Filtración por lotes
  • Filtración de circuito
  • Filtración continua

  • Agua, aguas residuales
  • Industria química
  • Tratamiento de aguas
  • Industria galvánica

Opciones

  • Junta tórica NBR de serie para la junta de la tapa, también disponible en EPDM y FKM

NBR: caucho acrilonitrilo-butadieno
EPDM: caucho etileno-propileno-dieno
FKM: fluoroelastómero 

Especificaciones

ENVOLVENTES PARA UN CARTUCHO FILTRANTE TOPCART

Escrito Máx. Funcionamiento
Presión (bar)
Máx. Temperatura de funcionamiento (°C) Caja
volumen (l)
Peso de envolvente:
(kg)
Longitud del cartucho
(in)
Longitud del cartucho
(mm)
Adaptador
Cartucho filtrante
E/A-
Conexiones
TKF-1(…)-S-3/4 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,9 / TKF-120: 4,6
TKF-130: 5,2 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 9¾ y 10 / TKF-120: 19½ y 20
TKF-130: 29¼ y 30 / TKF-140: 39 y 40
TKF-110: 248 y 254 / TKF-120: 495 y 508
TKF-130: 743 y 762 / TKF-140: 991 y 1016
DOE ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,8 / TKF-120: 4,4
TKF-130: 5,1 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 9¾ y 10 / TKF-120: 19½ y 20
TKF-130: 29¼ y 30 / TKF-140: 39 y 40
TKF-110: 248 y 254 / TKF-120: 495 y 508
TKF-130: 743 y 762 / TKF-140: 991 y 1016
DOE ISO 228-1 – G 1”
TKF-1(…)-S-3/4-222
20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,9 / TKF-120: 4,5
TKF-130: 5,1 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1016
SOE 222 ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1-222 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,7 / TKF-120: 4,4
TKF-130: 5,0 / TKF-140: 5,6
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1016
SOE 222 ISO 228-1 – G 1”
TKF-1(…)-S-3/4-226 20 121 TKF-110: 2,1 / TKF-120: 3,5
TKF-130: 4,9 / TKF-140: 6,4
TKF-110: 4,3 / TKF-120: 4,8
TKF-130: 5,4 / TKF-140: 6,1
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1016
SOE 226 ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1-226 20 121 TKF-110: 2,1 / TKF-120: 3,5
TKF-130: 4,9 / TKF-140: 6,4
TKF-110: 4,2 / TKF-120: 4,8
TKF-130: 5,4 / TKF-140: 6,1
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1016
SOE 226 ISO 228-1 – G 1”
TKF-110-S-3/4-A 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 4,0 / TKF-120: 4,6
TKF-130: 5,3 / TKF-140: 5,9
TKF-110: 9¾ y 10 / TKF-120: 19½ y 20
TKF-130: 29¼ y 30 / TKF-140: 39 y 40
TKF-110: 248 y 254 / TKF-120: 495 y 508
TKF-130: 743 y 762 / TKF-140: 991 y 1016
DOE ISO 228-1 – G ¾"
TKF-120-S-1-A 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,9 / TKF-120: 4,5
TKF-130: 5,1 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 9¾ y 10 / TKF-120: 19½ y 20
TKF-130: 29¼ y 30 / TKF-140: 39 y 40
TKF-110: 248 y 254 / TKF-120: 495 y 508
TKF-130: 743 y 762 / TKF-140: 991 y 1016
DOE ISO 228-1 – G 1”
TKF-1(…)-S-3/4-222-A 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,9 / TKF-120: 4,4
TKF-130: 5,0 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1016
SOE 222 ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1-222-A 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,8 / TKF-120: 4,4
TKF-130: 5,0 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1016
SOE 222 ISO 228-1 – G 1”
TKF-1(…)-S-3/4-226-A 20 121 TKF-110: 2,1 / TKF-120: 3,5
TKF-130: 4,9 / TKF-140: 6,4
TKF-110: 4,4 / TKF-120: 5,0
TKF-130: 5,6 / TKF-140: 6,3
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1016
SOE 226 ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1-226-A 20 121 TKF-110: 2,1 / TKF-120: 3,5
TKF-130: 4,9 / TKF-140: 6,4
TKF-110: 4,2 / TKF-120: 4,9
TKF-130: 5,5 / TKF-140: 6,1
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1016
SOE 226 ISO 228-1 – G 1”

ENVOLVENTES PARA MÚLTIPLES CARTUCHOS FILTRANTES TOPCART

Escrito Máx. Funcionamiento
Presión (bar)
Máx. Temperatura de funcionamiento (°C) Caja
volumen (l)
Peso de envolvente:
(kg)
Longitud del cartucho
(in)
Longitud del cartucho
(mm)
Adaptador
Cartucho filtrante
Conexiones-
Conexiones
TKF-3(…)-AD16-040B
TKF-3(…)-AD16-040B-226
16 160 TKF-310: 9,2 / TKF-320: 14,7
TKF-330: 20,1 / TKF-340: 25,6
TKF-310: 31 / TKF-320: 35
TKF-330: 40 / TKF-340: 46
TKF-310: 9¾ y 10 / TKF-320: 19½ y 20
TKF-330: 29¼ y 30 / TKF-340: 39 y 40
TKF-310: 248 y 254 / TKF-320: 495 y 508
TKF-330: 743 y 762 / TKF-340: 991 y 1016
DOE / SOE 222
SOE 226
ISO 228-1 – G 1 ½”
TKF-3(…)-AD16-040D
TKF-3(…)-AD16-040D-226
16 160 TKF-310: 9,2 / TKF-320: 14,7
TKF-330: 20,1 / TKF-340: 25,6
TKF-310: 33 / TKF-320: 37
TKF-330: 42 / TKF-340: 48
TKF-310: 9¾ y 10 / TKF-320: 19½ y 20
TKF-330: 29¼ y 30 / TKF-340: 39 y 40
TKF-310: 248 y 254 / TKF-320: 495 y 508
TKF-330: 743 y 762 / TKF-340: 991 y 1016
DOE / SOE 222
SOE 226
Brida
DN 40 / PN 16
TKF-5(…)-AD10-050B
TKF-5(…)-AD10-050B-226
10 160 TKF-510: 16,0 / TKF-520: 24,0
TKF-530: 32,0 / TKF-540: 40,0
TKF-510: 42,0 / TKF-520: 46,5
TKF-530: 50,7 / TKF-540: 55,0
TKF-510: 9¾ y 10 / TKF-520: 19½ y 20
TKF-530: 29¼ y 30 / TKF-540: 39 y 40
TKF-510: 248 y 254 / TKF-520: 495 y 508
TKF-530: 743 y 762 / TKF-540: 991 y 1016
DOE / SOE 222
SOE 226
ISO 228-1 – G 2"
TKF-5(…)-AD10-050D
TKF-5(…)-AD10-050D-226
10 160 TKF-510: 16,0 / TKF-520: 24,0
TKF-530: 32,0 / TKF-540: 40,0
TKF-510: 42,0 / TKF-520: 46,5
TKF-530: 50,7 / TKF-540: 55,0
TKF-510: 9¾ y 10 / TKF-520: 19½ y 20
TKF-530: 29¼ y 30 / TKF-540: 39 y 40
TKF-510: 248 y 254 / TKF-520: 495 y 508
TKF-530: 743 y 762 / TKF-540: 991 y 1016
DOE / SOE 222
SOE 226
Brida
DN 50 / PN 16
TKF-6(…)-AD10-050B*
TKF-6(…)-AD10-050D*
10 160 TKF-610: 16,0 / TKF-620: 24,0
TKF-630: 32,0 / TKF-640: 40,0
TKF-610: 42,0 / TKF-620: 46,5
TKF-630: 50,7 / TKF-640: 55,0
TKF-610: 9¾ y 10 / TKF-620: 19½ y 20
TKF-630: 29¼ y 30 / TKF-640: 39 y 40
TKF-610: 248 y 254 / TKF-620: 495 y 508
TKF-630: 743 y 762 / TKF-640: 991 y 1016
DOE / SOE 222 ISO 228-1 – G 2"
Fl. DN 50 / PN 16
TKF-11(…)-S 10 120 TKF-1120: 51 / TKF-1130: 73
TKF-1140: 93
TKF-1120: 76 / TKF-1130: 82
TKF-1140: 88 
TKF-1120: 20 / TKF-1130: 30
TKF-1140: 40
TKF-1120: 254 / TKF-1130: 508
TKF-1140: 762
DOE / SOE 222 Brida
DN80 DIN2633
TKF-19(…)-S 10 120 TKF-1920: 120 / TKF-1930: 153
TKF-1940: 186
TKF-1920: 118 / TKF-1930: 129
TKF-1940: 140
TKF-1920: 20 / TKF-1930: 30
TKF-1940: 40
TKF-1920: 254 / TKF-1930: 508
TKF-1940: 762
DOE / SOE 222 Brida
DN100 DIN2633
TKF-37(…)-S 10 120 TKF-3720: 210 / TKF-3730: 270
TKF-3740: 330
TKF-3720: 200 / TKF-3730: 221
TKF-3740: 242
TKF-3720: 20 / TKF-3730: 30
TKF-3740: 40
TKF-3720: 254 / TKF-3730: 508
TKF-3740: 762
DOE / SOE 222 Brida
DN150 DIN2633
TKF-73(…)-S 10 120 TKF-7330: 405
TKF-7340: 530
TKF-7330: 562
TKF-7340: 605
TKF-7330: 30
TKF-7340: 40
TKF-7330: 508
TKF-7340: 762
DOE / SOE 222 Brida
DN150 DIN2633
*TKF-6(...)-AD10-050B y TKF-6(...)-AD10-050D: el diámetro exterior máximo de los cartuchos filtrantes es de 64 mm.
Descargar enlaces