Los cartuchos filtrantes LOFWIND ofrecen una amplia gama de tasas de retención. La estructura de poros graduados permite una retención de partículas eficiente. También se caracterizan por una presión diferencial inicial baja, combinada con caudales altos.
Los cartuchos filtrantes LOFWIND de Eaton son aptos para la filtración de sustancias químicas de procesos, sustancias fotoquímicas, reveladores de película, disolventes, baños galvánicos, aceites comestibles, grasas, ácidos, bases y agua de procesos, así como para el tratamiento de agua, preparación de condensación y desalinización de agua marina.
Material filtrante | Polipropileno, algodón blanqueado, fibra de vidrio |
---|---|
Tasa de retención | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 (µm) |
Eficiencia de retención | Nominal |
Longitudes (nominales) | 9,75“, 10“, 19,5“, 20“, 29,25“, 30“, 40“ |
Códigos del adaptador | () |
Núcleo interno | Polipropileno, acero inoxidable |
Tapón terminal | - |
Jaulas | - |
Temperatura de funcionamiento máx. | Polipropileno: 80 °C (176 °F) Algodón: 160 °C (320 °F) Fibra de vidrio: 400 °C (752 °F) |
Diferencia de presión máx. en la dirección del flujo | 2,5 bar a 30 °C (36 psid a 86 °F) |
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.