Conçue pour faire face aux défis rencontrés dans les environnements les plus difficiles, la gamme industrielle de diffuseurs sonores ou sonores et lumineux X10 est une solution de signalisation robuste et durable.
Polyvalente et flexible, elle est idéale pour les nouveaux systèmes, les installations autonomes et pour les projets de rénovation. La gamme X10 offre des fonctionnalités uniques, dont un diffuseur lumineux LED innovant d’une puissance équivalente à 5 joules ainsi qu’une large plage de tension.
Sa polyvalence en fait une solution idéale pour les zones nécessitant une signalisation claire et fiable. La gamme X10 traduit un véritable changement dans la notification industrielle.
Grâce à ses fixations en acier inoxydable, résistantes à l'eau salée, et à son boîtier en plastique polycarbonate résistant aux chocs IK08, la gamme de diffuseurs sonores ou sonores et lumineux X10 offre une résistance optimale dans les environnements industriels difficiles.
Se distinguant par une robustesse à toute épreuve, toute la gamme X10 bénéficie d'une garantie de 10 ans.
Offrant des méthodes de contrôle variées et des fonctionnalités de pointe, le X10 peut être facilement intégré à n'importe quelle installation concurrentielle. C'est le produit idéal pour les notifications industrielles.
Quand il est question de systèmes d'alarme incendie, les bâtiments tertiaires tout comme les plateformes pétrolières off-shore ont généralement recours à des dispositifs de signalisation sonore.
Eaton dispose d'une bibliothèque de plus de 100 tonalités d'alerte standard pour garantir que tous les occupants entendent bien le signal d'alarme. Les messages d'alerte vocale, destinés à assurer l’évacuation et la sécurité des occupants en cas d’incendie, sont disponibles en plusieurs langues.
*(IHS Markit, 2018).
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Diffuseurs sonores X10 | ||
Description | Référence | Code |
Diffuseur sonore X10 Maxi, Boîtier rouge, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092307FUL-0343 |
Diffuseur sonore X10 Maxi, Boîtier rouge, 115/230 V AC | X10/CE/MA/R1/115/230 VAC | 7092308FUL-0344 |
Diffuseur sonore X10 Maxi, Boîtier blanc, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092309FUL-0345 |
Diffuseur sonore X10 Maxi, Boîtier blanc, 115/230 V AC | X10/CE/MA/W1/115/230 VAC | 7092310FUL-0346 |
Diffuseur sonore X10 Maxi, Boîtier gris foncé, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MA/G1/10-60 VAC-DC | 7092311FUL-0347 |
Diffuseur sonore X10 Maxi, Boîtier gris foncé, 115/230 V AC | X10/CE/MA/G1/115/230 VAC | 7092312FUL-0348 |
Diffuseur sonore X10 Maxi, Boîtier gris clair, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MA/G2/10-60 VAC-DC | 7092313FUL-0349 |
Diffuseur sonore X10 Maxi, Boîtier gris clair, 115/230 V AC | X10/CE/MA/G2/115/230 VAC | 7092314FUL-0350 |
Diffuseurs sonores et lumineux X10 Maxi | ||
Diffuseur sonore et lumineux X10 Maxi, Boîtier rouge, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MAH/R1/10-60 VAC-DC | 7092315FUL-0351 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Maxi, Boîtier rouge, 115/230 V AC | X10/CE/MAH/R1/115/230 VAC | 7092316FUL-0352 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Maxi, Boîtier blanc, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MAH/W1/10-60 VAC-DC | 7092317FUL-0353 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Maxi, Boîtier blanc, 115/230 V AC | X10/CE/MAH/W1/115/230 VAC | 7092318FUL-0354 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Maxi, Boîtier gris foncé, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MAH/G1/10-60 VAC-DC | 7092319FUL-0355 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Maxi, Boîtier gris foncé, 115/230 V AC | X10/CE/MAH/G1/115/230 VAC | 7092320FUL-0356 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Maxi, Boîtier gris clair, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MAH/G2/10-60 VAC-DC | 7092321FUL-0357 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Maxi, Boîtier gris clair, 115/230 V AC | X10/CE/MAH/G2/115/230 VAC | 7092322FUL-0358 |
Diffuseur lumineux X10 Maxi, lentille rouge | X10/CE/M3B/RL | 7092368FUL-0576 |
Diffuseur lumineux X10 Maxi, lentille ambre | X10/CE/M3B/AL | 7092369FUL-0577 |
Diffuseur lumineux X10 Maxi, lentille bleue | X10/CE/M3B/BL | 7092370FUL-0578 |
Diffuseur lumineux X10 Maxi, lentille verte | X10/CE/M3B/GL | 7092371FUL-0579 |
Diffuseur lumineux X10 Maxi, lentille transparente | X10/CE/M3B/CL | 7092372FUL-0580 |
Diffuseur lumineux X10 Maxi, lentille magenta | X10/CE/M3B/ML | 7092373FUL-0581 |
Diffuseurs sonores X10 Midi | ||
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier rouge, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MD/R1/10-60 VAC-DC | 7092323FUL-0359 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier rouge, 115/230 V AC | X10/CE/MD/R1/115/230 VAC | 7092324FUL-0360 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier blanc, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MD/W1/10-60 VAC-DC | 7092325FUL-0361 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier blanc, 115/230 V AC | X10/CE/MD/W1/115/230 VAC | 7092326FUL-0362 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier gris foncé, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MD/G1/10-60 VAC-DC | 7092327FUL-0363 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier gris foncé, 115/230 V AC | X10/CE/MD/G1/115/230 VAC | 7092328FUL-0364 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier gris clair, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MD/G2/10-60 VAC-DC | 7092329FUL-0365 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier gris clair, 115/230 V AC | X10/CE/MD/G2/115/30 VAC | 7092330FUL-0366 |
Diffuseurs sonores et lumineux X10 Midi | ||
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier rouge, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MDH/R1/10-60 VAC-DC | 7092331FUL-0367 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier rouge, 115/230 V AC | X10/CE/MDH/R1/115/230 VAC | 7092332FUL-0368 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier blanc, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MDH/W1/10-60 VAC-DC | 7092333FUL-0369 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier blanc, 115/230 V AC | X10/CE/MDH/W1/115/230 VAC | 7092334FUL-0370 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier gris foncé, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MDH/G1/10-60 VAC-DC | 7092335FUL-0371 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier gris foncé, 115/230 V AC | X10/CE/MDH/G1/115/230 VAC | 7092336FUL-0372 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier gris clair, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MDH/G2/10-60 VAC-DC | 7092337FUL-0373 |
Diffuseur sonore X10 Midi, Boîtier gris clair, 115/230 V AC | X10/CE/MDH/G2/115/230 VAC | 7092338FUL-0374 |
Diffuseur lumineux X10 Midi, lentille rouge | X10/CE/M2B/RL | 7092339FUL-0375 |
Diffuseur lumineux X10 Midi, lentille ambre | X10/CE/M2B/AL | 7092340FUL-0376 |
Diffuseur lumineux X10 Midi, lentille bleue | X10/CE/M2B/BL | 7092340FUL-0377 |
Diffuseur lumineux X10 Midi, lentille verte | X10/CE/M2B/GL | 7092340FUL-0378 |
Diffuseur lumineux X10 Midi, lentille transparente | X10/CE/M2B/CL | 7092340FUL-0379 |
Diffuseur lumineux X10 Midi, lentille magenta | X10/CE/M2B/ML | 7092340FUL-0380 |
Diffuseurs sonores X10 Mini | ||
Diffuseur sonore X10 Mini, Boîtier rouge, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MN/R1/10-60 VAC-DC | 7092345FUL-0381 |
Diffuseur sonore X10 Mini, Boîtier rouge, 115/230 V AC | X10/CE/MN/R1/115/230 VAC | 7092346FUL-0382 |
Diffuseur sonore X10 Mini, Boîtier blanc, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MN/W1/10-60 VAC-DC | 7092347FUL-0383 |
Diffuseur sonore X10 Mini, Boîtier blanc, 115/230 V AC | X10/CE/MN/W1/115/230 VAC | 7092348FUL-0384 |
Diffuseur sonore X10 Mini, boîtier gris industriel, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC | 7092349FUL-0385 |
Diffuseur sonore X10 Mini, boîtier gris industriel, 115/230 V AC | X10/CE/MN/G1/115/230 VAC | 7092350FUL-0386 |
Diffuseur sonore X10 Mini, boîtier gris doux, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MN/G2/10-60 VAC-DC | 7092351FUL-0387 |
Diffuseur sonore X10 Mini, boîtier gris doux, 115/230 V AC | X10/CE/MN/G2/115/230 VAC | 7092352FUL-0388 |
Diffuseurs sonores et lumineux X10 Mini | ||
Diffuseur sonore et lumineux X10 Mini, Boîtier rouge, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MNH/R1/10-60 VAC-DC | 7092353FUL-0389 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Mini, Boîtier rouge, 115/230 V AC | X10/CE/MNH/R1/115/230 VAC | 7092354FUL-0390 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Mini, Boîtier blanc, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MNH/W1/10-60 VAC-DC | 7092355FUL-0391 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Mini, Boîtier blanc, 115/230 V AC | X10/CE/MNH/W1/115/230 VAC | 7092356FUL-0392 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Mini, boîtier gris foncé, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MNH/G1/10-60 VAC-DC | 7092357FUL-0393 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Mini, boîtier gris foncé, 115/230 V AC | X10/CE/MNH/G1/115/230 VAC | 7092358FUL-0394 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Mini, Boîtier gris clair, 10-60 V AC-DC | X10/CE/MNH/G2/10-60 VAC-DC | 7092359FUL-0395 |
Diffuseur sonore et lumineux X10 Mini, Boîtier gris clair, 115/230 V AC | X10/CE/MNH/G2/115/230 VAC | 7092360FUL-0396 |
Diffuseur lumineux X10 Mini, lentille rouge | X10/CE/M1B/RL | 7092361FUL-0397 |
Diffuseur lumineux X10 Mini, lentille ambre | X10/CE/M1B/AL | 7092362FUL-0398 |
Diffuseur lumineux X10 Mini, lentille bleue | X10/CE/M1B/BL | 7092363FUL-0399 |
Diffuseur lumineux X10 Mini, lentille verte | X10/CE/M1B/GL | 7092364FUL-0400 |
Diffuseur lumineux X10 Mini, lentille transparente | X10/CE/M1B/CL | 7092365FUL-0401 |
Diffuseur lumineux X10 Mini, lentille magenta | X10/CE/M1B/ML | 7092366FUL-0402 |
Diffuseurs sonores ou sonores et lumineux X10 Maxi | Diffuseurs sonores ou sonores et lumineux X10 Midi | Diffuseurs sonores ou sonores et lumineux X10 Mini | ||||
Type | DC/AC basse tension | Secteur AC | DC/AC basse tension | Secteur AC | DC/AC basse tension | Secteur AC |
Tension assignée : | 10 V - 60 V DC 10 V - 30 V AC | 115 V AC 230 V AC | 10 V - 60 V DC 10 V - 30 V AC | 115 V AC 230 V AC | 10 V - 60 V DC 10 V - 30 V AC | 115 V AC 230 V AC |
Diffuseur sonore uniquement (Tonalité DIN, haut volume)** : | 235 - 1600 mA 650 - 2720 mA | 160 mA 83 mA | 35 - 100 mA 75 - 150 mA | 69 mA 34 mA | 20 - 35 mA 50 - 85 mA | 65 mA 32 mA |
AV (Tonalité DIN, haut volume, flash 1 Hz)** : | 250 - 1725 mA 705 - 2920 mA | 168 mA 87 mA | 45 - 200 mA 115 - 400 mA | 71 mA 35 mA | ||
Puissance sonore : | 120 dB | 110 dB | 100 dB | |||
Tonalités d’alarme : | 102 | 102 | 102 | |||
Niveaux d’alarme : | 4 | 4 | 4 | |||
Options de commande : | Déclencheur basse tension +ve Déclencheur basse tension -ve Déclencheur tension d'alimentation +ve Déclencheur tension d'alimentation -ve Déclencheur polarité inversée |
Déclencheur contact sec /0 | Déclencheur basse tension +ve | Déclencheur contact sec /0 | Déclencheur basse tension +ve | Déclencheur contact sec /0 |
Température ambiante admissible : | de -30 °C à +70 °C | de -40 °C à +70 °C | de -40 °C à +70 °C | |||
Indice de protection IP : | IP66 et IP69K (protection contre les poussières/jets d'eau à haute pression) |
IP66 et IP69K (protection contre les poussières/jets d'eau à haute pression) | IP66 et IP69K (protection contre les poussières/jets d'eau à haute pression) | |||
Garantie : | 10 ans* | 10 ans* | 10 ans* | |||
Matériaux : | Polycarbonate stabilisé aux UV, ASA | Polycarbonate stabilisé aux UV, ASA | Polycarbonate stabilisé aux UV, ASA | |||
Couleur du boîtier : | Rouge (RAL3001) ; blanc (RAL9003) ; gris foncé (RAL7012) ; gris clair (RAL7035) | Rouge (RAL3001) ; blanc (RAL9003) ; gris foncé (RAL7012) ; gris clair (RAL7035) | Rouge (RAL3001) ; blanc (RAL9003) ; gris foncé (RAL7012) ; gris clair (RAL7035) | |||
Passage de câble : | En haut : 2 passages de câble à filetage M20 | En haut : 2 passages de câble à filetage M20 | En haut : 2 passages de câble à filetage M20 | |||
En bas : 1 passage de câble à filetage M20 | En bas : 1 passage de câble à filetage M20 | En bas : 1 passage de câble à filetage M20 | ||||
Bornes de raccordement : | jusqu’à 2,5 mm² | jusqu’à 2,5 mm² | jusqu’à 2,5 mm² | |||
Poids du diffuseur sonore : | 2,395 kg (Secteur AC) 1,830 kg (basse tension DC / AC) | 0,990 kg (Secteur AC) 0,705 kg (basse tension DC / AC) | 0,765 kg (Secteur AC) 0,480 kg (basse tension DC / AC) | |||
Poids du diffuseur sonore et lumineux : | 2,490 kg (Secteur AC) 1,925 kg (basse tension DC / AC) | 1,085 kg (Secteur AC) 0,800 kg (basse tension DC / AC) | 0,860 kg (Secteur AC) 0,575 kg (basse tension DC / AC) | |||
Vitesse de clignotement - diffuseur lumineux : | 0,5 Hz (30 FPM) / 1 Hz (60 FPM) / Continu / Arrêt | 0,5 Hz (30 FPM) / 1 Hz (60 FPM) / Continu / Arrêt | 0,5 Hz (30 FPM) / 1 Hz (60 FPM) / Continu / Arrêt | |||
Couleur - diffuseur lumineux : | Rouge, magenta, ambre, transparent, bleu, vert | Rouge, magenta, ambre, transparent, bleu, vert | Rouge, magenta, ambre, transparent, bleu, vert | |||
* Les conditions générales s’appliquent. | ||||||
** La plage de courant d’alimentation dépend de la variation de la tension d’alimentation. Une modification des réglages de tonalité ou de volume aura également un effet sur le courant d’alimentation. |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858