La gamme de raccords CAPRILOK Compakt est destinée aux conduits en plastique CAPRILOK d'Eaton.
Compactes et robustes, ils offrent une solution fiable pour les applications industrielles conventionnelles ou lourdes. Grâce à leur joint d'étanchéité renforcé bleu, ils sont classés entre IP66 et IP69.
Vous souhaitez recevoir les informations relatives à nos produits, certifications, documentations, etc ? Inscrivez-vous en précisant "Solutions pour câblage industriel et résidentiel" dans le menu "Informations produits".
D'une conception compacte et robuste, la gamme de raccords CAPRILOK Compakt, utilisée conjointement avec la gamme de conduits CAPRILOK, constitue une solution parfaitement étanche IP66/67/68/69 pour toutes les applications industrielles, conventionnelles ou lourdes.
Taille | Conduit Externe Ø | Filetage (ISO) | Longueur filetage B | Ø int. E | Ø D max | Hauteur H | A/F | Référence |
9 | 13,0 | M16 | 11,0 | 11,0 | 24,0 | 26,0 | 22,0 | CAP691717 |
11 | 15,8 | M16 | 11,0 | 11,0 | 29,0 | 30,0 | 28,0 | CAP691817 |
11 | 15,8 | M20 | 14,0 | 14,5 | 29,0 | 30,0 | 28,0 | CAP691917 |
16 | 21,2 | M20 | 14,0 | 14,5 | 32,0 | 30,0 | 30,0 | CAP692017 |
21 | 28,5 | M25 | 15,0 | 19,5 | 44,0 | 35,0 | 42,0 | CAP692517 |
29 | 34,5 | M32 | 16,0 | 26,5 | 51,0 | 37,0 | 49,0 | CAP693217 |
36 | 42,5 | M40 | 16,0 | 32,5 | 63,0 | 45,0 | 60,0 | CAP694017 |
48 | 54,5 | M50 | 16,0 | 42,0 | 76,0 | 49,0 | 73,0 | CAP695017 |
Taille | Conduit Externe Ø | Filetage (Pg) | Longueur filetage B | Ø int. E | Ø D max | Hauteur H | A/F | Référence |
9 | 13,0 | Pg9 | 11,0 | 11,5 | 24,0 | 26,0 | 23,0 | CAP690907 |
11 | 15,8 | Pg11 | 10,0 | 14,5 | 29,0 | 30,0 | 28,0 | CAP691107 |
16 | 21,2 | Pg16 | 11,0 | 18,0 | 32,0 | 30,0 | 30,0 | CAP691607 |
21 | 28,5 | Pg21 | 12,0 | 22,5 | 44,0 | 34,0 | 42,0 | CAP692107 |
29 | 34,5 | Pg29 | 12,0 | 30,0 | 51,0 | 37,0 | 49,0 | CAP692907 |
36 | 42,5 | Pg36 | 12,0 | 40,0 | 63,0 | 44,0 | 60,0 | CAP693607 |
48 | 54,5 | Pg48 | 12,0 | 52,0 | 76,0 | 49,0 | 73,0 | CAP694807 |
Taille | Conduit Externe Ø | Filetage (ISO) | Longueur filetage B | Ø int. E | Ø D max | Hauteur H | Ø F | Référence |
9 | 13,0 | M16 | 11,0 | 10,5 | 24,0 | 35,0 | 22,0 | CAP691727 |
11 | 15,8 | M16 | 11,0 | 10,5 | 29,0 | 28,0 | 22,0 | CAP691827 |
11 | 15,8 | M20 | 13,0 | 14,0 | 29,0 | 38,0 | 27,0 | CAP691927 |
16 | 21,2 | M20 | 13,0 | 14,0 | 32,0 | 40,0 | 27,0 | CAP692027 |
21 | 28,5 | M25 | 15,0 | 19,0 | 44,0 | 51,0 | 32,0 | CAP692527 |
29 | 34,5 | M32 | 16,0 | 24,5 | 51,0 | 59,0 | 40,0 | CAP693227 |
36 | 42,5 | M40 | 16,0 | 32,5 | 63,0 | 82,0 | 50,0 | CAP694027 |
48 | 54,5 | M50 | 16,0 | 39,0 | 76,0 | 88,0 | 60,0 | CAP695027 |
Taille | Conduit Externe Ø | Filetage (Pg) | Longueur filetage B | Ø int. E | Ø D max | Hauteur H | Ø F | Référence |
9 | 13,0 | Pg9 | 10,0 | 10,5 | 24,0 | 36,0 | 22,0 | CAP690987 |
11 | 15,8 | Pg11 | 10,0 | 10,5 | 29,0 | 39,0 | 24,0 | CAP691187 |
16 | 21,2 | Pg16 | 11,0 | 14,0 | 32,0 | 42,0 | 26,0 | CAP691687 |
21 | 28,5 | Pg21 | 12,0 | 19,0 | 44,0 | 54,0 | 35,0 | CAP692187 |
29 | 34,5 | Pg29 | 12,0 | 24,5 | 51,0 | 63,0 | 44,0 | CAP692987 |
36 | 42,5 | Pg36 | 12,0 | 39,0 | 63,0 | 87,0 | 57,0 | CAP693687 |
48 | 54,5 | Pg48 | 15,0 | 49,5 | 76,0 | 89,0 | 70,0 | CAP694887 |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ces produits ?
0 800 336 858