Xiria constitue la gamme de produits des tableaux électriques moyenne tension sans SF6 d'Eaton destinée aux applications de poste en anneau et d'appareillage secondaire.
Les panneaux des tableaux électriques compacts sont utilisés pour contrôler et protéger les équipements électriques exploités par les services publics, les propriétaires de bâtiments tertiaires et les opérateurs d'actifs de production d'énergie renouvelable distribués tels que les parcs solaires et les centrales éoliennes. La gamme Xiria connaît un large succès car elle nécessite un minimum d'inspection et d'entretien, ce qui entraîne de faibles coûts d'exploitation.
Fiabilité d’utilisation
Flexibilité élevée
Coût total de possession minimal
Respectueux de l’environnement
Offrant une sécurité de fonctionnement ainsi qu’une disponibilité élevée, la version bloc de Xiria est d’un design compact et respectueux de l'environnement. Une vaste gamme d'options et de types de panneaux fait de la version bloc de Xiria le meilleur choix pour les applications d’anneau unité principale jusqu'à 24 kV.
Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension de tenue aux chocs | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Tension de tenue aux courants alternatifs | kV-1m | 10 | 20 | 28/38/42 | 38 | 50 |
Fréquence assignée | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Perte de continuité du service | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Classe de partition | PM | PM | PM | PM | PM | |
Classification de tenue à l'arc interne (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
Résistance à l'arc interne | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Résistance à l'arc interne avec absorbeur | kA/s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Résistance à l'arc interne avec espace de raccordement | kA/s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Résistance à l'arc interne avec alternative à l’espace de raccordement | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Degré de protection en service | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
Degré de protection avec portes/couvercles ouverts | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Plage de température de l'air ambiant | °C | -25 +40 | -25 +40 | -25 +40 | -25 +40 | -25 +40 |
Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alternative de courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Alternative de courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Courant assigné de crête admissible | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de coupure de la charge active | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Courant assigné de court-circuit | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Alternative de courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Courant nominal de coupure de charge du câble | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Classe d'endurance mécanique | M2 10 000x | M2 10 000x | M2 10 000x | M2 10 000x | M2 10 000x | |
Classe d'endurance mécanique comme commutateur de terre |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Classe d'endurance mécanique sectionneur |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Classe d'endurance électrique | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
Classe d’endurance électrique comme commutateur de terre | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Courant nominal assigné | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Courant de coupure nominal | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Courant assigné de court-circuit | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Courant de commutation nominal du condensateur | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Courant nominal de coupure de charge du câble | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Constante de temps DC | msec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Composante DC | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Classe d'endurance mécanique | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Classe d’endurance mécanique comme commutateur de terre | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Classe d'endurance mécanique comme sectionneur | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Classe d'endurance électrique | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Alternative de courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Temps de déclenchement minimal | msec | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Type de mécanisme | O - 3 min - CO - 3 min - CO |
Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
À fusibles conformément avec la réglementation IEC 60282-1 |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |