Nouvelle centrale Alarme Menace Radio ainsi que sa gamme complète de périphériques : Boîtier Menace Radio (BM), Diffuseur Alarme Menace Radio (DAM).
Idéal pour les établissements scolaires et ERP où un équipement d’Alarme Menace est demandé par le Plan Particulier de Mise en Sureté pour protéger les personnes contre le risque attentat.
L’installation et la configuration sont simples car aucun câblage n’est requis, ce qui minimise la perturbation par rapport à un planning scolaire chargé. En localisant le périphérique en état d'Alarme Menace ou en défaut, l’adressabilité du dispositif permet d’accélérer les temps de réaction.
L’évolution de la centrale Alarme Menace Radio permet d’appairer une deuxième centrale dans le système qui permettra d’augmenter la portée radio et de gérer jusqu’à 60 périphériques radio.
Centrale Alarme Menace Radio
Gamme Alarme Menace simple à installer avec technologie de communication radio performante d’Eaton
Une Centrale Alarme Menace Radio évolutive
Diffuseur Alarme Menace Sonore Radio
Diffuseur Alarme Menace Lumineux Radio
Boîtier Menace
Diffuseur Alarme Menace Sonore & Lumineux Radio
Kit Prêt-à-poser Alarme Menace
Références | Désignations |
NUG36600 | Centrale Alarme Menace Radio |
NUG36601 | Boîtier Menace Radio |
NUG36602 | Diffuseur Alarme Menace Sonore Radio |
NUG36603 | Diffuseur Alarme Menace Lumineux Radio |
NUG36606 | Diffuseur Alarme Menace Sonore et Lumineux Radio |
NUG36607 | Kit Alarme Menace |
Références | Désignations |
NUG30064 | Grille de protection pour Centrale Alarme Menace |
NUG30071 | Grille de protection pour déclencheurs manuels |
NUG30081 | Sachet de 1 clapet de protection |
NUG36600 Centrale Alarme Menace Radio |
NUG36601 Boîtier Menace Radio |
NUG36606 Diffuseur Alarme Menace Sonore et Lumineux Radio |
Diffuseur Alarme Menace Sonore Radio | Diffuseur Alarme Menace Lumineux Radio | ||
Caractéristiques Générales | Indice de protection et dimensions L x l x h | IP20 IK07 / 240 x 160 x 47 mm | IP 24 D / 87 x 87 x 53 mm | IP20 IK07 /135 x 135 x 48 mm | 127 x 127 x 40 mm | 127 x 127 x 40 mm |
Autonomie | 9h | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | |
Caractéristiques Electriques | Tension d’alimentation / Classe | 230V +/- 10% B.T 50/60Hz Classe II | 3V | 6V | 6V | 6V |
Batteries (fournies) | EcoSafe 600mAh 6V 10 ans | 3V Lithium CR2 | 4 x piles AA 1,5V alcaline | 4 x piles AA 1,5V alcaline | 4 x piles AA 1,5V alcaline | |
Courant maximal sur secteur | ~ 70 mA | NA | NA | NA | NA | |
Puissance en état de veille sur secteur | <1,6W | NA | NA | NA | NA | |
Puissance maximale en alarme sur secteur | < 8W | NA | NA | NA | NA | |
Évacuation | Signal d’évacuation du Diffuseur Sonore | Mono-ton 550 Hz (>90 dB à 1m) | NA | Mono-ton 550 Hz (93 dB à 1m) | Mono-ton 550 Hz (80 dB à 1m) | NA |
Contact Alarme Menace | NO ou NF configurable | NA | NA | NA | NA | |
Zones de détection manuelle | Nombre de zones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fonction flash | Fonction flash / Couleur | Rétroéclairage bleu | NA | Oui (Bleu ou Blanc) | NA | Oui (Bleu) |
Intensité | NA | NA | 19Cd (face) 8cd (sous 30°) | NA | ||
Caractéristiques radio | Surveillance perte radio | Pertes radio des DAM & BM & Répéteur | NA | NA | NA | NA |
Portée radio maximale | 500m en champ libre ou 1km avec répéteur | 500m champ libre | 500m champ libre | 500m champ libre | 500m champ libre | |
Nombre de périphériques max associés | 45 ou 60 avec un répéteur | NA | NA | NA | NA |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858