La gamma di raccordi CAPRILOK Standard include connettori e piastre di base semplici e convenienti per l’utilizzo con i condotti plastici Eaton CAPRILOK.
Opzione di base nella gamma di raccordi per condotti CAPRILOK, garantisce un collegamento IP66 per le applicazioni industriali convenzionali.
Semplice e conveniente per l’utilizzo con i condotti CAPRILOK, la gamma di raccordi CAPRILOK Standard offre una soluzione IP66 perfetta per tutti i tipi di applicazioni industriali convenzionali.
Dimensioni | Ø esterno condotto | Filettatura raccordo (ISO) | Lunghezza filettatura B | Alesaggio E | Ø max. D | Altezza H | A/F | Codice prodotto |
7 | 10,0 | M12 | 9,0 | 7,5 | 19,0 | 24,0 | 19,0 | CAP680127 |
9 | 13,0 | M16 | 12,0 | 11,0 | 18,0 | 31,0 | 18,0 | CAP680167 |
11 | 15,8 | M16 | 12,0 | 11,0 | 21,0 | 32,0 | 21,0 | CAP680177 |
11 | 15,8 | M20 | 14,0 | 14,5 | 21,0 | 32,0 | 25,0 | CAP680207 |
13 | 18,6 | M20 | 14,0 | 14,5 | 32,0 | 30,0 | 30,0 | CAP680227 |
16 | 21,2 | M20 | 14,0 | 14,5 | 26,0 | 35,0 | 27,0 | CAP680217 |
21 | 28,5 | M25 | 15,0 | 19,5 | 34,0 | 39,0 | 34,0 | CAP680257 |
29 | 34,5 | M32 | 16,0 | 26,5 | 41,0 | 42,0 | 41,0 | CAP680327 |
36 | 42,5 | M40 | 16,0 | 32,5 | 63,0 | 44,0 | 60,0 | CAP680407 |
48 | 54,5 | M50 | 16,0 | 42,0 | 76,0 | 49,0 | 73,0 | CAP680507 |
48 | 54,5 | M63 | 16,0 | 53,0 | 76,0 | 49,0 | 73,0 | CAP680637 |
Dimensioni | Ø esterno condotto | Filettatura raccordo (Pg) | Lunghezza filettatura B | Alesaggio E | Ø max. D | Altezza H | A/F | Codice prodotto |
9 | 13,0 | Pg9 | 10,0 | 11,5 | 18,0 | 31,0 | 18,0 | CAP680907 |
9 | 13,0 | Pg11 | 10,0 | 11,5 | 18,0 | 31,0 | 22,0 | CAP681157 |
9 | 13,0 | Pg13 | 10,0 | 11,5 | 18,0 | 31,0 | 27,0 | CAP681357 |
11 | 15,8 | Pg9 | 10,0 | 11,5 | 21,0 | 32,0 | 21,0 | CAP680937 |
11 | 15,8 | Pg11 | 10,0 | 14,5 | 21,0 | 32,0 | 22,0 | CAP681107 |
11 | 15,8 | Pg13 | 10,0 | 15,5 | 21,0 | 32,0 | 27,0 | CAP681327 |
11 | 15,8 | Pg16 | 11,0 | 15,5 | 21,0 | 32,0 | 27,0 | CAP681637 |
13 | 18,6 | Pg13 | 10,0 | 16,5 | 32,0 | 30,0 | 30,0 | CAP681307 |
16 | 21,2 | Pg11 | 10,0 | 14,5 | 26,0 | 35,0 | 22,0 | CAP681127 |
16 | 21,2 | Pg13 | 10,0 | 16,0 | 26,0 | 35,0 | 27,0 | CAP681337 |
16 | 21,2 | Pg16 | 11,0 | 17,5 | 26,0 | 35,0 | 27,0 | CAP681607 |
21 | 28,5 | Pg21 | 12,0 | 22,5 | 34,0 | 39,0 | 34,0 | CAP682107 |
29 | 34,5 | Pg29 | 12,0 | 30,5 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | CAP682907 |
36 | 42,5 | Pg36 | 12,0 | 40,0 | 63,0 | 44,0 | 60,0 | CAP683607 |
Dimensioni | Ø esterno condotto | Filettatura raccordo (ISO) | Lunghezza filettatura B | Alesaggio E | Ø max. D | Altezza H | Ø F | Codice prodotto |
11 | 15,8 | M16 | 11,5 | 10,5 | 20,8 | 33,2 | 22,0 | CAP688147 |
11 | 15,8 | M20 | 13,0 | 14,0 | 25,0 | 35,3 | 27,0 | CAP688157 |
16 | 21,2 | M20 | 13,0 | 14,0 | 26,4 | 35,9 | 27,0 | CAP688207 |
21 | 28,6 | M25 | 15,0 | 19,0 | 34,2 | 45,0 | 32,5 | CAP688257 |
29 | 34,5 | M32 | 16,0 | 24,5 | 41,1 | 52,8 | 40,0 | CAP688327 |
Dimensioni | Ø esterno condotto | Filettatura raccordo (Pg) | Lunghezza filettatura B | Alesaggio E | Ø max. D | Altezza H | Ø F | Codice prodotto |
11 | 15,8 | Pg11 | 10,0 | 10,5 | 20,8 | 33,2 | 24,0 | CAP681187 |
13 | 18,6 | Pg13 | 11,0 | 14,0 | 32,0 | 42,0 | 26,0 | CAP681387 |
16 | 21,2 | Pg16 | 11,0 | 14,0 | 26,4 | 35,9 | 27,0 | CAP681687 |
21 | 28,5 | Pg21 | 12,0 | 19,0 | 34,2 | 45,0 | 35,0 | CAP682187 |
29 | 34,5 | Pg29 | 12,0 | 24,5 | 41,1 | 52,8 | 44,0 | CAP682987 |
La gamma Eaton CAPRILOK include due versioni: quella Standard, che garantisce la massima flessibilità e forza per gli ambienti industriali, meccanici difficili, ferroviari e molto altro, e quella robusta, che offre un’ulteriore resistenza alla compressione e opzioni specializzate anche per i processi robotici.