I raccordi per condotti CAPRIPLAST GS sono stati progettati per l’utilizzo con la gamma GS di condotti CAPRIPLAST, caratterizzata da un’ulteriore treccia in acciaio di rinforzo per garantire la protezione EMC.
La gamma di raccordi completa il rinforzo a treccia del condotto come parte integrante dell’assemblaggio ed è disponibile in tre opzioni: fissa, girevole e HCEM.
Insieme ai condotti CAPRIPLAST GS, i raccordi CAPRIPLAST GS offrono una protezione perfetta per gli ambienti industriali, ove risultano necessarie un’elevata resistenza all’abrasione o una schermatura efficace.
Sono disponibili tre opzioni di raccordi per tutta la gamma di filettature metriche ISO (IEC EN 61386): fissa, girevole e HCEM.
Elevata resistenza alla trazione di 120 kg (dimensione 20 mm), ideale per pre-forature.
Opzioni di filettatura
Filettatura metrica ISO - IEC EN 61386
Grado di protezione IP
IP54
Intervallo di temperatura
da -50°C a +300°C
Ideale per ingressi filettati o pre-forature con elevata resistenza alla trazione di 120 kg (dimensioni 20 mm).
Opzioni di filettatura
Filettatura metrica ISO - IEC EN 61386
Grado di protezione IP
IP54
Intervallo di temperatura
da -100°C a +300°C
Ideale per instradare i cavi all’interno di macchine e altre applicazione con elevata resistenza alla trazione e schermatura EMC.
Opzioni di filettatura
Filettatura metrica ISO - IEC EN 61386
Grado di protezione IP
IP65
Intervallo di temperatura
da -50°C a +135°C
Dimensioni | A ISO | B | C | D | E | F | Codice prodotto |
16 | 16 | 10,0 | 18,0 | 20,0 | 11,5 | 20,0 | CAP321654 |
20 | 20 | 10,0 | 20,8 | 26,0 | 15,3 | 24,0 | CAP322054 |
25 | 25 | 12,0 | 22,5 | 30,0 | 19,1 | 29,0 | CAP322554 |
32 | 32 | 13,0 | 26,3 | 38,0 | 26,2 | 38,0 | CAP323254 |
40 | 40 | 14,0 | 28,8 | 50,0 | 34,6 | 48,0 | CAP324054 |
50 | 50 | 15,0 | 33,0 | 60,5 | 44,7 | 58,0 | CAP325054 |
Dimensioni | A ISO | B | C | D | E | F | Codice prodotto |
16 | 16 | 10,0 | 11,5 | 38,1 | 20,0 | 20,0 | CAP321644 |
20 | 20 | 10,0 | 15,3 | 40,0 | 24,0 | 24,0 | CAP322044 |
25 | 25 | 12,0 | 19,1 | 47,2 | 29,0 | 29,0 | CAP322544 |
32 | 32 | 13,0 | 26,0 | 52,6 | 38,0 | 38,0 | CAP323244 |
40 | 40 | 14,0 | 34,6 | 57,8 | 48,0 | 48,0 | CAP324044 |
50 | 50 | 15,0 | 44,7 | 60,2 | 58,0 | 58,0 | CAP325044 |
Dimensioni | A ISO | B | C | D | E | F | G | H | Codice prodotto |
16 | 16 | 12,0 | 35,0 | 32,6 | 11,5 | 24,0 | 26,0 | 24,0 | CAP311644 |
16 | 20 | 14,0 | 35,0 | 32,6 | 11,5 | 24,0 | 26,0 | 24,0 | CAP311744 |
20 | 20 | 14,0 | 37,0 | 37,0 | 15,3 | 26,0 | 29,0 | 28,0 | CAP312044 |
25 | 25 | 15,0 | 43,0 | 43,0 | 19,1 | 33,0 | 36,0 | 34,0 | CAP312544 |
32 | 32 | 16,0 | 47,0 | 47,0 | 26,0 | 40,0 | 42,0 | 41,0 | CAP313244 |
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.