Ingressi realizzati in uno speciale elastomero termoplastico con una speciale mescola sviluppata dal settore automobilistico. Gli ingressi laterali dei cavi presentano un innovativo design a 2 membrane (non è necessario nessun pressacavo) :
1. Fori scanalati per un fissaggio veloce e una regolazione semplice, fori specifici negli angoli per un fissaggio resistente
2. Morsettiera ad innesto rapido con doppio collegamento
3. Fino a 9 ingressi cavo in Elastomero Termoplastico, nessuna parte in plastica da rompere in caso di necessità di acesso dalla parte posteriore
4. Livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento orizzontale
5. Possibilità di fissaggio direttamente su scatole di derivazione (Ø 67 mm)
6. Piastra di fondo trasparente con ampio spazio di lavoro che permette una facile installazione e semplifica la sostituzione di prodotti esistenti.
La perfetta adattabilità degli apparecchi per l’illuminazione di emergenza all’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.
Eaton ti aiuta ad affrontare questa sfida con una gamma di accessori in diverse colorazioni.
Lo scopo degli apparecchi d’illuminazione di emergenza a volte non è solo quello di mostrare il percorso di esodo. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, del luogo sicuro, dei punti di raccolta, ecc.
Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diversi prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti.
Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno disponibili a trovare una soluzione alle necessità specifiche del tuo progetto.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Codice prodotto | Descrizione |
FT1EW4ICGS | Segnale di uscita a parete FlexiTech da 12 m CG-S, IP43 |
FT1EW4ICGSIP |
Segnale di uscita a parete FlexiTech da 12 m CG-S, IP66 |
FT2EW4ICGS | Segnale di uscita a parete FlexiTech da 20 m CG-S, IP43 |
FT2EW4ICGSIP | Segnale di uscita a parete FlexiTech da 20 m CG-S, IP66 |
FT3EW4ICGS | Segnale di uscita a parete FlexiTech da 20 m CG-S, IP43 |
FT3EW4ICGSIP | Segnale di uscita a parete FlexiTech da 20 m CG-S, IP66 |
Codice | Descrizione |
FT1-RK | FT1 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003 |
FT1-RK-B |
FT1 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005 |
FT1-RK-DG | FT1 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015 |
FT1-RK-S | FT1 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007 |
FT2-RK | FT2 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003 |
FT2-RK-B |
FT2 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005 |
FT2-RK-DG | FT2 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015 |
FT2-RK-S | FT2 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007 |
FT3-RK | FT3 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003 |
FT3-RK-B |
FT3 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005 |
FT3-RK-DG | FT3 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015 |
FT3-RK-S | FT3 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007 |
FT1EWSU-MC-B | FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero |
FT1EWSU-MC-DG | FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro |
FT1EWSU-MC-S | FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento |
FT2EWSU-MC-B | FT2 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero |
FT2EWSU-MC-DG | FT2 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro |
FT2EWSU-MC-S | FT2 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento |
FT3EWSU-MC-B | FT3 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero |
FT3EWSU-MC-DG | FT3 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro |
FT3EWSU-MC-S | FT3 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento |
FT2-WG | FT1 & FT2, Griglia di protezione |
FT3-WG |
FT3, Griglia di protezione |
FT1-RB | FT1 EW & SU, Scatola da incasso / gesso & mattone |
FT1-4I | FT1 EW, 4 pittogrammi (Basso, Alto, Destra, Sinistra), ISO |
FT2-4I | FT2 EW & EC, 4 pittogrammi (Basso, Alto, Destra, Sinistra), ISO |
FT3-4I | FT3 EW & EC, 4 pittogrammi (Basso, Alto, Destra, Sinistra), ISO |
Codice | Descrizione |
||
FT2EWEC-PICTO-VL | FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E001 VL, Uscita verticale sinistra | FT2EWEC-PICTO-MP | FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E007, Punto di raccolta |
FT2EWEC-PICTO-VR | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Destra | FT2EWEC-PICTO-H | FlexiTech 20m, Pittogramma, Idrante |
FT2EWEC-PICTO-VD | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Basso | FT2EWEC-PICTO-CR | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E003, Primo soccorso |
FT2EWEC-PICTO-UR | FlexiTech 20m, Pittogramma. ISO7010-E002 U/R, Uscita Alto Destra | FT2EWEC-PICTO-FEX | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-F001, Estintore |
FT2EWEC-PICTO-DR | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E002 D/R, Uscita Basso Destra | FT2EWEC-PICTO-FHO | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-F002 Manichetta Antincendio |
FT2EWEC-PICTO-DL | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E001 D/L, Uscita Basso Sinistra | FT2EWEC-PICTO-INFO | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF001, INFO |
FT2EWEC-PICTO-UL | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E001 U/L, Uscita Alto Sinistra | FT2EWEC-PICTO-WC | FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7001/P-I PF003, WC |
FT2EWEC-PICTO-DMD | FlexiTech 20m, pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia basso | FT2EWEC-PICTO-EWL | FlexiTech 20m, pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di evacuazione a sinistra |
FT2EWEC-PICTO-DML | FlexiTech 20m, pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia sinistra | FT2EWEC-PICTO-EWR | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di evacuazione a destra |
FT2EWEC-PICTO-DMR | FlexiTech 20m, pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e freccia destra | FT2EWEC-PICTO-EWD | FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di evacuazione basso |
FT2EWEC-PICTO-DML1 | FlexiTech 20m, pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a sinistra | FT2EWEC-PICTO-RWL | FlexiTech 20m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di evacuazione a sinistra |
FT2EWEC-PICTO-DMR1 | FlexiTech 20m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a Destra | FT2EWEC-PICTO-RWR | FlexiTech 20m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Destra |
FT2EWEC-PICTO-DMD1 | FlexiTech 20m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia Basso | FT2EWEC-PICTO-RWD | FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione in Basso |
Codice | Descrizione |
||
FT3EWEC-PICTO-VL | FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E001 VL, Uscita Verticale Sinistra | FT3EWEC-PICTO-MP | FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E007, Punto di Raccolta |
FT3EWEC-PICTO-VR | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Destra | FT3EWEC-PICTO-H | FlexiTech 30m, Pittogramma, Idrante |
FT3EWEC-PICTO-VD | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 VD, Uscita Verticale Basso | FT3EWEC-PICTO-CR | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E003, Primo soccorso |
FT3EWEC-PICTO-UR | FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E002 U/R, Uscita Alto Destra | FT3EWEC-PICTO-FEX | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-F001, Estintore |
FT3EWEC-PICTO-DR | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 D/R, Uscita Basso Destra | FT3EWEC-PICTO-FHO | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-F002, Manichetta Antincendio |
FT3EWEC-PICTO-DL | FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E001 D/L , Uscita Basso Sinistra | FT3EWEC-PICTO-INFO | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF001 , INFO |
FT3EWEC-PICTO-UL | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E001 U/L , Uscita Alto Sinistra | FT3EWEC-PICTO-WC | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF003 , WC |
FT3EWEC-PICTO-DMD | FlexiTech 30m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia basso | FT3EWEC-PICTO-EWL | FlexiTech 30m, pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di Evacuazione a Sinistra |
FT3EWEC-PICTO-DML | Flexitech 30m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia sinistra | FT3EWEC-PICTO-EWR | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E016 , Finestra di Evacuazione a Destra |
FT3EWEC-PICTO-DMR | FlexiTech 30m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e freccia destra | FT3EWEC-PICTO-EWD | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di Evacuazione Basso |
FT3EWEC-PICTO-DML1 | FlexiTech 30m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a sinistra | FT3EWEC-PICTO-RWL | FlexiTech 30m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Sinistra |
FT3EWEC-PICTO-DMR1 | FlexiTech 30m, Pittogramma, DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a destra | FT3EWEC-PICTO-RWR | FlexiTech 30m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Destra |
FT3EWEC-PICTO-DMD1 | FlexiTech 30m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia basso | FT3EWEC-PICTO-RWD | FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione in Basso |
Distanza di visibilità: | 12m | 20m | 30m |
Flusso luminoso ΦE/ΦNal termine del tempo di esercizio nominale: |
100% |
Materiale alloggiamento: | Policarbonato |
Colore alloggiamento: | Bianco RAL 9003 |
Peso: | FT1EW4ICGSIP: 0,32 kg FT2EW4ICGSIP: 0,43 kg FT3EW4ICGSIP: 0,81 kg |
Tipo di installazione: | Montaggio a vista su parete |
Grado di protezione: | IP66 |
Classe di isolamento: | II |
Resistenza meccanica agli urti: | IK07 |
Morsetti di collegamento: |
3 x 2 x 2,5 mm2 |
Tensione di collegamento: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
Corrente assorbita - con funzionamento a batteria (220V): | FT1EW4ICGSIP: 3,9 mA |
Potenza assorbita con alimentazione da rete (consumo apparente / consumo effettivo): |
FT1EW4ICGSIP: 3,0 VA / 1,0 W FT2EW4ICGSIP: 3,5 VA / 1,4 W FT3EW4ICGSIP: 4,6 VA / 2,1 W |
Corrente di spunto: | 1,5 A |
Temperatura ambiente di funzionamento: | da -20 °C a +40 °C |
Sorgente luminosa | Stripe LED |