Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Manual pipeline strainers

Model 90

Progettato per la flessibilità di produzione, il filtro a cestello semplice fabbricato Model 90 di Eaton può essere realizzato per pipeline con misura da 1” to 48” in acciaio al carbonio o acciaio inox. Altri materiali sono disponibili su richiesta.

Tipo di fabbricazione
Fabbricato
Materiali
Acciaio al carbonio, acciaio inox, leghe speciali, con rivestimento interno
Massimo Temperatura di esercizio
450 °F (232 °C)

Caratteristiche principali

  • Design con flusso passante
  • Ridotta perdita di pressione
  • Design inclinato della parte superiore del cestello
  • Perforazioni del cestello da 1/32" a 1"
  • Da 20 a 400 rivestimenti in maglia per applicazioni di filtrazione fine

Opzioni

  • Flange Classe ANSI 600, 900 o 1500
  • Coperchio ribaltabile o con verricello per facilità di manutenzione
  • Corpo e cestelli realizzati in lega
  • Collegamenti del tipo RTJ
  • Valvole di sfiato
  • Valvole di scarico
  • Prese integrate
  • Sistema di controlavaggio per la pulizia manuale o automatica
  • Manometro del differenziale di pressione e pressostati
  • Camicia di vapore per fluidi molto viscosi
  • Posizionamento degli ugelli ruotato o fuori asse
  • Elevate capacità di pressione
  • Fabbricazione conforme alle linee guida dell’ASME
  • NR-13 brasiliano disponibile
  • Standard europei - DIN/PED disponibili
  • Rivestimenti interni ed esterni disponibili su richiesta

Applicazioni

  • Trasformazione chimica
  • Derivati del petrolio
  • Produzione di energia
  • Settore navale
  • Acqua
  • Petrolio e gas
  • Offshore
  • Ferro e acciaio
  • Industria automobilistica
  • HVAC
  • Cellulosa e carta
  • Industria alimentare
  • Farmaceutico
Caratteristiche

Fattori Cv*

Misura Valore Misura Valore
2" …200… 12" 3800
3" …200… 14" 5500
4" 400 16" 7500
5" 575 18" 9750
6" 830 20" 13000
8" 1850 24" 15500
10" 2750 30" 22000
* Per acqua con cestello pulito e perforato

Model 90 con coperchio ribaltabile ad apertura rapida

  Dimensioni (pollici / mm) Peso (libbre/kg)
                Classe 150 Classe 300
Misura nominale Classe 150 A Classe 300 A B Classe 150/300 C
D E F Coperchio Unito Coperchio Unità
2 14 / 356 14 / 356 12 / 305 8 5/8 / 219 6 5/8 / 168 1/2 26 / 660 6 / 2,7 71 / 32 6 / 2,7 90 / 41
3 15 / 381 15 / 381 12 ½ / 318 8 5/8 / 219 6 5/8 / 168 1/2 26 / 660 6 / 2,7 73 / 33 6 / 2,7 105 / 48
4 16 / 406 16 / 406 14 / 356 9 ½ / 241 8 5/8 / 219 1 21 / 533 9 / 4,1 122 / 55 9 / 4,1 158 / 72
5 16 / 406 17 ½ / 445 15 / 381 11 1/4 / 286 10 3/4 / 273 1 22 / 559 9 / 4,1 128 / 58 9 / 4,1 176 / 80
6 20 / 508 21 / 533 17 / 432 11 1/4 / 286 10 3/4 / 273 1 24 / 610 12 / 5,4 168 / 76 12 / 5,4 236 / 107
8 22 / 559 23 / 584 21 / 533 13 / 330 12 3/4 / 324 1 ½ 28 / 711 15 / 6,8 226 / 103 15 / 6,8 278 / 126
10 32 / 813 33 / 838 25 / 635 15 3/4 / 400 16 / 406 1 ½ 33 / 838 30 / 14 360 / 163 30 / 14 483 / 219
12 35 / 889 36 / 914 28 / 711 17 3/4 / 451 18 / 457 1 ½ 39 / 991 37 / 17 535 / 243 37 / 17 734 / 333
14 37 / 940 38 / 965 33 / 838 19 3/4 / 502 20 / 508 2 45 / 1143 46 / 21 804 / 365 46 / 21 1030 / 467
16 42 / 1067 43 / 1092 36 / 914 23 1/4 / 591 24 / 610 2 49 / 1245 68 / 31 1188 / 539 68 / 31 1437 / 652
18 42 / 1067 43 / 1092 39 / 991 23 1/4 / 591 24 / 610 2 53 / 1346 68 / 31 1255 / 569 68 / 31 1553 / 704
20 43 / 1092 44 ½ / 1130 44 / 1118 27 3/4 / 705 30 / 762 2 59 / 1499 71 / 32 1322 / 600 71 / 32 1656 / 751
24 48 / 1219 49 3/4 / 1264 60 / 1524 27 3/4 / 705 30 / 762 2 78 / 1981 88 / 40 1860 / 844 88 / 40 2344 / 1063

Model 90 con coperchio bullonato

  Dimensioni (pollici / mm) Peso (libbre/kg)
                  Classe 150 Classe 300
Misura nominale Classe 150 A Classe 300 A B Classe 150 C
Classe 300 C D E F Coperchio Unità Coperchio Unità
2 14 / 356 14 / 356 12 / 305 7 / 178 9 / 229 6 5/8 / 168 1/2 23 / 584 28 / 13 110 / 50 50 / 23 160 / 73
3 15 / 381 15 / 381 12 ½ / 318 8 / 203 9 / 229 6 5/8 / 168 1/2 24 / 610 28 / 13 120 / 54 50 / 23 175 / 79
4 16 / 406 16 / 406 14 / 356 8 1/4 / 210 9 ½ / 241 8 5/8 / 219 1 21 / 533 45 / 20 147 / 67 81 / 37 219 / 99
5 16 / 406 17 ½ / 445 15 / 381 9 ½ / 241 11 / 279 10 3/4 / 273 1 22 / 559 45 / 20 153 / 69 81 / 37 237 / 108
6 20 / 508 21 / 533 17 / 432 9 ½ / 241 11 / 279 10 3/4 / 273 1 24 / 610 70 / 32 203 / 92 127 / 58 328 / 149
8 22 / 559 23 / 584 21 / 533 11 / 279 12 ½ / 318 12 3/4 / 324 1 ½ 28 / 711 110 / 50 281 / 127 184 / 83 407 / 185
10 32 / 813 33 / 838 25 / 635 13 / 330 14 ½ / 368 16 / 406 1 ½ 33 / 838 170 / 77 450 / 204 307 / 139 710 / 322
12 35 / 889 36 / 914 28 / 711 14 ½ / 368 16 / 406 18 / 457 1 ½ 39 / 991 209 / 95 644 / 292 390 / 177 1024 / 464
14 37 / 940 38 / 965 33 / 838 15 3/4 / 400 17 ½ / 445 20 / 508 2 45 / 1143 272 / 123 951 / 431 492 / 223 1397 / 634
16 42 / 1067 43 / 1092 36 / 914 18 1/4 / 464 20 / 508 24 / 610 2 49 / 1245 411 / 186 1409 / 639 754 / 342 2011 / 912
18 42 / 1067 43 / 1092 39 / 991 18 1/4 / 464 20 / 508 24 / 610 2 53 / 1346 411 / 186 1486 / 674 754 / 342 2127 / 965
20 43 / 1092 44 ½ / 1130 44 / 1118 21 3/4 / 552 24 / 610 30 / 762 2 59 / 1499 411 / 186 1553 / 704 754 / 342 2231 / 1012
24 48 / 1219 49 3/4 / 1264 60 / 1524 21 3/4 / 552 24 / 610 30 / 762 2 78 / 1981 681 / 309 2291 / 1039 1403 / 636 3497 / 1586
Model-90-1-48-inch-Basket-Strainer-1.jpg
Model-90-1-48-inch-Basket-Strainer-2.jpg
Scarica i link