Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Alloggiamenti per cartucce

TOPCART

Gli housing per cartucce filtranti TOPCART di Eaton sono la scelta più indicata per le applicazioni più esigenti. La robustezza di questi alloggiamenti per cartucce filtranti li rende ideali per la filtrazione industriale dei liquidi.

N. cartucce
1, 3, 5, 11, 19, 37 e 73
Design
Housing per cartucce singole e multiple
Materiali
Acciaio inox (316/316Ti)

Caratteristiche principali

  • Disponibile con scarico e sfiato
  • Parti a contatto con il prodotto in acciaio inox (316/316Ti)
  • Cartucce filtranti con design DOE (doppia terminazione libera) e SOE (singola terminazione libera) con diametro esterno massimo di 64 o 71 mm disponibili nelle lunghezze di 9 ¾", 10", 19 ½", 20", 29 ¼", 30", 39" oppure 40"
  • Pressione di esercizio massima consentita: 10 bar, 16 bar o 20 bar
  • Temperatura di esercizio massima consentita: 120 °C o 160 °C

Applicazioni:

  • Filtrazione sgrossante > 500 μm
  • Filtrazione media > 10 μm
  • Microfiltrazione < 10 μm
  • Prefiltrazione
  • Filtrazione di sicurezza
  • Filtrazione in batch
  • Filtrazione a circuito
  • Filtrazione continua
  • Acque, acque reflue
  • Industria chimica
  • Trattamento delle acque
  • Settore galvanico

Opzioni

  • O-ring di serie in NBR per la guarnizione del coperchio, disponibile opzionalmente in EPDM e FKM

NBR: gomma nitrilica
EPDM: gomma etilene-propilene-diene-monomerica
FKM: gomma fluorurata

Caratteristiche

Housing per cartucce filtranti singole TOPCART

Tipo Massima Pressione di esercizio
(bar)
Massima Temperatura di esercizio (°C) Volume dell’alloggiamento
(l)
Peso dell’alloggiamento
(kg)
Lunghezza della cartuccia
(pollici)
Lunghezza della cartuccia
(mm)
Adattatore
Cartuccia filtrante
E/A-
Collegamenti
TKF-1(…)-S-3/4 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,9 / TKF-120: 4,6
TKF-130: 5,2 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 9 ¾ e 10 / TKF-120: 19 ½ e 20
TKF-130: 29 ¼ e 30 / TKF-140: 39 e 40
TKF-110: 248 e 254 / TKF-120: 495 e 508
TKF-130: 743 e 762 / TKF-140: 991 e 1016
DOE ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,8 / TKF-120: 4,4
TKF-130: 5,1 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 9 ¾ e 10 / TKF-120: 19 ½ e 20
TKF-130: 29 ¼ e 30 / TKF-140: 39 e 40
TKF-110: 248 e 254 / TKF-120: 495 e 508
TKF-130: 743 e 762 / TKF-140: 991 e 1016
DOE ISO 228-1 – G 1”
TKF-1(…)-S-3/4-222
20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,9 / TKF-120: 4,5
TKF-130: 5,1 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1.016
SOE 222 ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1-222 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,7 / TKF-120: 4,4
TKF-130: 5,0 / TKF-140: 5,6
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1.016
SOE 222 ISO 228-1 – G 1”
TKF-1(…)-S-3/4-226 20 121 TKF-110: 2,1 / TKF-120: 3,5
TKF-130: 4,9 / TKF-140: 6,4
TKF-110: 4,3 / TKF-120: 4,8
TKF-130: 5,4 / TKF-140: 6,1
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1.016
SOE 226 ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1-226 20 121 TKF-110: 2,1 / TKF-120: 3,5
TKF-130: 4,9 / TKF-140: 6,4
TKF-110: 4,2 / TKF-120: 4,8
TKF-130: 5,4 / TKF-140: 6,1
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1.016
SOE 226 ISO 228-1 – G 1”
TKF-1(…)-S-3/4-A 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 4,0 / TKF-120: 4,6
TKF-130: 5,3 / TKF-140: 5,9
TKF-110: 9 ¾ e 10 / TKF-120: 19 ½ e 20
TKF-130: 29 ¼ e 30 / TKF-140: 39 e 40
TKF-110: 248 e 254 / TKF-120: 495 e 508
TKF-130: 743 e 762 / TKF-140: 991 e 1016
DOE ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1-A 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,9 / TKF-120: 4,5
TKF-130: 5,1 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 9 ¾ e 10 / TKF-120: 19 ½ e 20
TKF-130: 29 ¼ e 30 / TKF-140: 39 e 40
TKF-110: 248 e 254 / TKF-120: 495 e 508
TKF-130: 743 e 762 / TKF-140: 991 e 1016
DOE ISO 228-1 – G 1”
TKF-1(…)-S-3/4-222-A 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,9 / TKF-120: 4,4
TKF-130: 5,0 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1.016
SOE 222 ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1-222-A 20 121 TKF-110: 1,8 / TKF-120: 3,2
TKF-130: 4,4 / TKF-140: 5,8
TKF-110: 3,8 / TKF-120: 4,4
TKF-130: 5,0 / TKF-140: 5,7
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1.016
SOE 222 ISO 228-1 – G 1”
TKF-1(…)-S-3/4-226-A 20 121 TKF-110: 2,1 / TKF-120: 3,5
TKF-130: 4,9 / TKF-140: 6,4
TKF-110: 4,4 / TKF-120: 5,0
TKF-130: 5,6 / TKF-140: 6,3
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1.016
SOE 226 ISO 228-1 – G ¾"
TKF-1(…)-S-1-226-A 20 121 TKF-110: 2,1 / TKF-120: 3,5
TKF-130: 4,9 / TKF-140: 6,4
TKF-110: 4,2 / TKF-120: 4,9
TKF-130: 5,5 / TKF-140: 6,1
TKF-110: 10 / TKF-120: 20
TKF-130: 30 / TKF-140: 40
TKF-110: 254 / TKF-120: 508
TKF-130: 762 / TKF-140: 1.016
SOE 226 ISO 228-1 – G 1”

Housing per cartucce filtranti multiple TOPCART

Tipo Massima Pressione di esercizio
(bar)
Massima Temperatura di esercizio (°C) Volume dell’alloggiamento
(l)
Peso dell’alloggiamento
(kg)
Lunghezza della cartuccia
(pollici)
Lunghezza della cartuccia
(mm)
Adattatore
Cartuccia filtrante
Ingresso/Uscita -
Collegamenti
TKF-3(…)-AD16-040B
TKF-3(…)-AD16-040B-226
16 160 TKF-310: 9,2 / TKF-320: 14,7
TKF-330: 20,1 / TKF-340: 25,6
TKF-310: 31 / TKF-320: 35
TKF-330: 40 / TKF-340: 46
TKF-310: 9 ¾ e 10 / TKF-320: 19 ½ e 20
TKF-330: 29 ¼ e 30 / TKF-340: 39 e 40
TKF-310: 248 e 254 / TKF-320: 495 e 508
TKF-330: 743 e 762 / TKF-340: 991 e 1016
DOE / SOE 222
SOE 226
ISO 228-1 – G 1 ½”
TKF-3(…)-AD16-040D
TKF-3(…)-AD16-040D-226
16 160 TKF-310: 9,2 / TKF-320: 14,7
TKF-330: 20,1 / TKF-340: 25,6
TKF-310: 33 / TKF-320: 37
TKF-330: 42 / TKF-340: 48
TKF-310: 9 ¾ e 10 / TKF-320: 19 ½ e 20
TKF-330: 29 ¼ e 30 / TKF-340: 39 e 40
TKF-310: 248 e 254 / TKF-320: 495 e 508
TKF-330: 743 e 762 / TKF-340: 991 e 1016
DOE / SOE 222
SOE 226
Flangia
DN 40 / PN 16
TKF-5(…)-AD10-050B
TKF-5(…)-AD10-050B-226
10 160 TKF-510: 16,0 / TKF-520: 24,0
TKF-530: 32,0 / TKF-540: 40,0
TKF-510: 42,0 / TKF-520: 46,5
TKF-530: 50,7 / TKF-540: 55,0
TKF-510: 9 ¾ e 10 / TKF-520: 19 ½ e 20
TKF-530: 29 ¼ e 30 / TKF-540: 39 e 40
TKF-510: 248 e 254 / TKF-520: 495 e 508
TKF-530: 743 e 762 / TKF-540: 991 e 1016
DOE / SOE 222
SOE 226
ISO 228-1 – G 2"
TKF-5(…)-AD10-050D
TKF-5(…)-AD10-050D-226
10 160 TKF-510: 16,0 / TKF-520: 24,0
TKF-530: 32,0 / TKF-540: 40,0
TKF-510: 42,0 / TKF-520: 46,5
TKF-530: 50,7 / TKF-540: 55,0
TKF-510: 9 ¾ e 10 / TKF-520: 19 ½ e 20
TKF-530: 29 ¼ e 30 / TKF-540: 39 e 40
TKF-510: 248 e 254 / TKF-520: 495 e 508
TKF-530: 743 e 762 / TKF-540: 991 e 1016
DOE / SOE 222
SOE 226
Flangia
DN 50 / PN 16
TKF-6(…)-AD10-050B*
TKF-6(…)-AD10-050D*
10 160 TKF-610: 16,0 / TKF-620: 24,0
TKF-630: 32,0 / TKF-640: 40,0
TKF-610: 42,0 / TKF-620: 46,5
TKF-630: 50,7 / TKF-640: 55,0
TKF-610: 9 ¾ e 10 / TKF-620: 19 ½ e 20
TKF-630: 29 ¼ e 30 / TKF-640: 39 e 40
TKF-610: 248 e 254 / TKF-620: 495 e 508
TKF-630: 743 e 762 / TKF-640: 991 e 1016
DOE / SOE 222 ISO 228-1 – G 2"
Fl. DN 50 / PN 16
TKF-11(…)-S 10 120 TKF-1120: 51 / TKF-1130: 73
TKF-1140: 93
TKF-1120: 76 / TKF-1130: 82
TKF-1140: 88 
TKF-1120: 20 / TKF-1130: 30
TKF-1140: 40
TKF-1120: 254 / TKF-1130: 508
TKF-1140: 762
DOE / SOE 222 Flangia
DN80 DIN2633
TKF-19(…)-S 10 120 TKF-1920: 120 / TKF-1930: 153
TKF-1940: 186
TKF-1920: 118 / TKF-1930: 129
TKF-1940: 140
TKF-1920: 20 / TKF-1930: 30
TKF-1940: 40
TKF-1920: 254 / TKF-1930: 508
TKF-1940: 762
DOE / SOE 222 Flangia
DN100 DIN2633
TKF-37(…)-S 10 120 TKF-3720: 210 / TKF-3730: 270
TKF-3740: 330
TKF-3720: 200 / TKF-3730: 221
TKF-3740: 242
TKF-3720: 20 / TKF-3730: 30
TKF-3740: 40
TKF-3720: 254 / TKF-3730: 508
TKF-3740: 762
DOE / SOE 222 Flangia
DN150 DIN2633
TKF-73(…)-S 10 120 TKF-7330: 405
TKF-7340: 530
TKF-7330: 562
TKF-7340: 605
TKF-7330: 30
TKF-7340: 40
TKF-7330: 508
TKF-7340: 762
DOE / SOE 222 Flangia
DN150 DIN2633
*TKF-6(…)-AD10-050B e TKF-6(…)-AD10-050D: diametro max. esterno della cartuccia filtrante 64 mm.
Scarica i link