Le cartucce filtranti a membrana LOFMEM W utilizzano componenti in polipropilene e polietersolfone con valori assoluti che sono idrofili e asimmetrici. Progettate appositamente per una filtrazione generica conveniente, offrono portate e volumi superiori.
Le cartuccefiltranti a membrana con valori assolutiin polipropilene sono la scelta ideale per la filtrazione generica dell’acqua, per la filtrazione preliminare o finale dell’acqua deionizzata e per le lavorazioni di prodotti chimici a base di acqua.
Materiale del filtro | Membrana asimmetrica in polietersolfone |
---|---|
Capacità di ritenzione | 0,05, 0,10, 0,20, 0,45, 0,65 μm |
Efficacia di ritenzione | Assoluta |
Lunghezze (valore nominale) | 10”, 20”, 30”, 40” |
Codici adattatore | DOE, 1, 2, 3, 4 |
Nucleo interno | Polipropilene |
Tappi terminali | Polipropilene |
Gabbia | Polipropilene |
Temperatura massima d’esercizio | 176 °F (80 °C) |
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso | 75 psid (5,2 bar) at 70 °F (21 °C) |
Pressione differenziale massima | 40 psid (2,8 bar) at 70 °F (21 °C) |
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.