Power Xpert FMX è un quadro elettrico di media tensione a normative IEC di Eaton, a singola sbarra con isolamento solido e ad aria. Il sistema garantisce una commutazione, protezione, misurazione e distribuzione affidabili dell'elettricità fino a 24 kV e 2000 A. Power Xpert FMX è costituito da pannelli modulari compatti in metallo con una larghezza minima di 500 mm. Le versioni da 12 e 24 kV possono essere inserite nello stesso alloggiamento compatto.
Contattaci per trovare la soluzione ideale per il tuo progetto!
Power Xpert FMX include una gamma completa di pannelli modulari compatti in metallo fino a 2000 A con larghezza minima di 500 mm. Entrambe le versioni da 12 e 24 kV utilizzano lo stesso alloggiamento compatto.
Power Xpert FMX è ideale per applicazioni in stazioni di alimentazione principali e sottostazioni. Il sistema può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche del cliente. Le applicazioni tipiche comprendono edifici commerciali e governativi, progetti infrastrutturali e industria (ad es. industria di trasformazione).
La combinazione di Power Xpert FMX con i quadri elettrici a bassa tensione, le canaline, i gruppi di continuità UPS, la gestione dei progetti e le capacità di servizio di Eaton, permette di ottenere una soluzione all'avanguardia completa.
Dai un'occhiata ai nostri case study e scopri in che modo Power Xpert FMX fa funzionare ciò che davvero conta in modo affidabile, sicuro, atossico e compatto.
Power Xpert FMX è una piattaforma estensibile che offre diversi pannelli modulari assemblabili in base alle tue esigenze. Non ci sono limiti al numero di pannelli combinabili e puoi scegliere il tuo relè di controllo e di protezione preferito. È possibile accedere ai pannelli compatti dal lato anteriore, per un montaggio a parete che riduce al minimo l'ingombro del quadro elettrico.
Grazie alla combinazione unica di isolamento solido e ad aria, non è necessario utilizzare gas SF6, il che riduce drasticamente i costi di smaltimento al termine del ciclo di vita. Power Xpert FMX utilizza un interruttore automatico che non richiede manutenzione per un massimo di 30.000 operazioni di commutazione.
Profondità: 1450 mm
Altezza del pannello extra: 500 mm per sbarre lato trasformatori di tensione, 150 mm per box di ventilazione sbarre, 500 mm per box di raffreddamento lato sbarre su pannelli da 2000 A
Tensione nominale | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Tensione di tenuta ad impulso | kV | 75 | 95 | 125 |
Tensione di tenuta a frequenza di rete | kW-1m | 28 | 38 | 50 |
Frequenza nominale | Hz | 50 | 50 | 50 |
Perdita della continuità di servizio | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Classe di partizione | PM | PM | PM | |
Classificazione archi interni (IAC) | AFL | AFL | AFL | |
Resistenza archi interni | kA-s | 25 - 1 | 25 - 1 | 25 - 1 |
Vano interruttore automatico/cavo | controllato tramite interblocco | |||
Vano sbarre | non accessibile | |||
Circuito di messa a terra | kA - s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
Grado di protezione vani MT (opzionali) | IP4X | IP4X | IP4X | |
Grado di protezione vano BT | IP3XD | IP3XD | IP3XD | |
Classificazione temperatura | -5 °C in ambienti interni |
Tensione nominale | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Corrente ammissibile di breve durata | kA-s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
Corrente nominale di picco di corto circuito | kA | 63 | 63 | 63 |
Tensione nominale | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Corrente nominale | A | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 |
Corrente nominale di disinserzione in corto circuito | kA | 25 | 25 | 25 |
Corrente nominale di inserzione di breve durata | kA | 63 | 63 | 63 |
Corrente nominale ammissibile di breve durata | kA-s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
Tensione nominale | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Corrente nominale | A | 630 - 800 | 630 - 800 | 630 - 800 |
Corrente nominale di disinserzione in corto circuito | kA | 25 | 25 | 25 |
Corrente nominale di chiusura in corto circuito | kA | 63 | 63 | 63 |
Corrente nominale ammissibile di breve durata | kA-s | 25 - 3 | 25 - 3 | 25 - 3 |
Classe | E2, C2 | E2, C2 | E2, C2 | |
Cicli di esercizio con corrente di contro circuito | 100 | 100 | 100 | |
Commutazione singolo condensatore | A | 400 | 400 | 400 |
Tensione nominale | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Sequenza operativa nominale | A | O-0,3 s - CO - 15 s - CO | ||
Classe |
M2 | M2 | M2 | |
Tempo di disinserzione | ms | 50 | 50 | 50 |
Componente DC | % | 35 | 35 | 35 |
Tempo d'inserzione | ms | 70 | 70 | 70 |
Numero di operazioni attuatore | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Numero di operazioni interruttore | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Tensione nominale | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Classe |
M0 | M0 | M0 | |
Tempo di disinserzione | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Tempo d'inserzione | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Numero di operazioni commutatore | 1.000 | 1.000 | 1.000 |