Non sai distinguere una sovratensione da una sottotensione? Hai dubbi su quale dispositivo scegliere? Lasciati guidare da un leader globale per iniziare il tuo viaggio nel mondo dell'energia senza interruzioni.
| 93PS | 93PM | 9395P | |
| Potenza nominale | 8 - 40 kW | 50 - 500 kVA | 300 - 1200 kVA |
| Efficienza | Fino al 99% | Fino al 99% | Fino al 99% |
| Modulare / Scalabile | Sì | Sì | Sì |
| Virtualizzazione | Sì | Sì | Sì |
| Tipo di batteria | Piombo / ioni di litio | Piombo / ioni di litio | Piombo / ioni di litio |
| Compatibile con Energy Aware (può essere utilizzato per il supporto della rete principale) | No | Sì | Sì |
Non sai distinguere una sovratensione da una sottotensione? Hai dubbi su quale dispositivo scegliere? Lasciati guidare da un leader globale per iniziare il tuo viaggio nel mondo dell'energia senza interruzioni.