Brightlayer Data Centersスイートで環境をはっきりと確認
世界中でデジタルテクノロジーへの依存がますます高まっていくにつれて、データセンターと分散運用を24時間体制で維持することがこれまで以上に重要になっています。大きな被害が発生する前に潜在的な問題を先回りして特定し、修復することが最優先事項です。しかし、必要なインサイトが足りない場合はどうすればよいでしょうか。
Brightlayer Data Centersスイートはデジタルソリューションのポートフォリオです。このスイートを使用することで、いっそう複雑化するITと運用技術(OT)資産のエコシステムを効率的に管理し、ホワイトスペース、グレースペース、分散インフラストラクチャのシステム全体を完全に可視化できます。その結果、運用を維持し続け、目標達成に必要な作業に費やす時間を増やすことが可能になります。
データセンターと分散IT環境の用途に合わせて作られたデジタルソリューション
データセンターパフォーマンス管理、電力監視システム、分散ITパフォーマンス管理を、ニーズの変化に応じて規模を変更できる、単一のネイティブアプリケーションに統合できます。
Brightlayer Data Centersスイートの製品
検索 "" 一致する資料または製品はありません。
製品の比較
当社の分散ITパフォーマンス管理(DITPM)、データセンターパフォーマンス管理(DCPM)、電力監視システム(EPMS)ソフトウェアに含まれる主な機能の概要を次の表にまとめています。
アスタリスク(*)が付いている機能は、ソフトウェア拡張機能として入手できます。
| 特長 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 動的単線結線図 | X | ||||
| パワーメーター波形取り込み | X | ||||
| 業界標準電気レポート | X |
| 特長 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 一元化されたアラームパネルとステータス変更履歴 | X | X | X | X | X |
| 接続機器のアラームストームを管理するスマートアラーム設定 | X | X | |||
| 5つのアラームレベルのユーザー定義アラーム | X | X | X | X | X |
| シンプルな複合アラームトリガールール | X | X | X | X | X |
| SMTPとSMS通知の配信形式 | X | X | X | X | X |
| 無制限エスカレーションルール | X | X | X | X | X |
| ユーザーとグループ通知の受信者 | X | X | X | X | X |
| SNMPトラップ転送とSNMPトラップ配信 | X | X | X | X | X |
| アラームイベントでのカスタムスクリプト実行 | X | X | X | X | X |
| 特徴 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| CoverityとBlack Duckのコードスキャンによるサイバーセキュリティ強化 | X | X | X | X | X |
| 2要素認証 | X | X | X | X | X |
| マルチテナントのユーザー権限アクセス | X | X | X | X | X |
| アカウンタビリティのための全デバイスとユーザーイベントの詳細カレンダー | X | X | X | X | X |
| httpsを使用するWebインターフェイスアクセス | X | X | X | X | X |
| 特長 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 30,000+のモデル定義 | X | X | X | X | |
| 一括デバイス管理 | X | X | X | X | X |
| 資産作成の自動検出エンジン | X | X | X | X | X |
| 視覚的なラック構築 | X | X | X | ||
| ラック監査ツール | X | ||||
| サービスと保証のイベントカレンダー | X | X | |||
| 場所と配置図のスタジオ | X | X | X | X | |
| ユーザー定義属性の拡張可能な属性マネージャー | X | X | X | X | X |
| 計算または派生による属性関数 | X | X | X | X | X |
| デバイスファームウェアと構成ジョブ(イートン& Tripp Liteデバイスのみ) | X | X | X | X | X |
| 特長 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 電源ケーブルの定義 | X | X | X | X | |
| ネットワークケーブルの定義 | X | X | X | X | |
| 工場内外ファイバーの定義 | X | ||||
| 回路トレースビュー | X | X | X | ||
| 電力の問題の根本原因と影響分析 | X | ||||
| ネットワークの問題の根本原因と影響分析 | X |
| 特徴 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| フルインストーラとOVF形式 | X | X | X | X | X |
| 拡張に対応するマルチサーバーアーキテクチャ | X | X | X | X | X |
| 特徴 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| REST APIライブラリ | X | X | X | X | |
| 統合サードパーティデータビューのメニューを拡張するアプリケーションフレームワーク | X | X | X | X | |
| サードパーティデータ同期のためのCSVマッピングツール* | X | X | X | X |
| 特徴 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| VMwareクラスタ、ホスト、ゲストの統合* | X | X | X | X | |
| Hyper-Vクラスタ、ホスト、ゲストの統合* | X | X | X | X | |
| Windows | Linuxサーバーのシャットダウン* | X | X | X | X | |
| 内蔵SSHクライアントXによるITデバイスコンソールアクセス | X | X | X |
| 特徴 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| SNMP(v1、v2c、v3)、Modbus TCP、BACnet IP、OPC UA/DA、IPMIおよびMQTTデータ収集 | X | X | X | X | X |
| あらゆるデバイスタイプとメーカーのサポート | X | X | X | X | X |
| 最大5分のデータ収集 | X | X | X | X | X |
| 最大1分のデータ収集 | X | X | X | X | |
| 最大30秒のデータ収集 | X | X | X | ||
| 最大1秒のデータ収集 | X |
| 特徴 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| ユーザー定義ビューのダッシュボードスタジオ | X | X | X | X | X |
| 予測ビューを含むトレンドチャート | X | X | X | X | X |
| 事前定義済みレポートテンプレート | X | X | X | X | X |
| ユーザー定義レポート | X | X | X | X | X |
| スケジュールされた配信ルール | X | X | X | X | X |
| ビジネスインテリジェンスダッシュボード* | X | X | X | X | X |
| why-if制御による容量計画と分析 | X | X |
| 特徴 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 承認サイクルを伴うプロジェクト作成 | X | ||||
| タスク管理:設置、移動、使用停止、ポート接続、ポート切断 | X | ||||
| フロアとラックスペースの予約 | X | ||||
| 作業指図承認とルーティング | X |
イートンは、Brightlayer Data Centersスイートに含まれるソフトウェア向けにさまざまなライフサイクル管理サービスを提供し、計画から導入、サポート、運用まで、あらゆる段階でお客様をサポートします。
注目のコンテンツ