적용 사례:
적용 가능 산업:
검색 "" 일치하는 문서나 제품이 없습니다.
주문 번호 | BECO MiniCap ACF 제품군 |
F071C300 | BECO MiniCap ACF 07.10 키트* |
F002C300 | BECO MiniCap ACF 02 키트* |
F003C300 | BECO MiniCap ACF 03 키트* |
* 패키지 하나당 개별 포장된 BECO MiniCap 필터 3개 카톤 라벨에는 물품 설명, 제품 번호, 로트 번호가 적혀 있음 |
효용 여과 면적 | 3.3in²(21.2cm²) |
필터 제품의 지름 | 2.9in(74mm) |
하우징 | FDA CFR § 177.1520에 따른 폴리프로필렌 |
연결(여과액 주입구 및 배출구) | 0.24~0.47in(6~12mm) 지름의 호스 연결 |
최대 주입 압력 및 차압 | 77°F(25°C)에서 44psi(300kPa/3bar) |
충전 용적 | 0.44fl oz(13ml) |
압축 공기로 퍼지한 후의 불용 체적 4.4psi(30kPa/300mbar) | 0.17fl oz(5ml) |
유량 참고 수치 | 0.08~0.14gal/h(85~145gfd) 5~8ml/min(150~250l/m²/h) |
여과 용량 참고 수치 | 0.05~2.6gal(0.2~10L) |
유형 | 뎁스 필터의 제품 번호 |
회분 함량 % |
습윤 파열 강도 % psi(kpa) |
물 처리량 Δp = 14.5psi gpm/ft² (Δp = 100kPa* l/m²/min) |
내독소(엔도톡신) 함량 (EU/ml**) |
활성탄 함량 (g/m²) |
ACF 07.10 | 19607 | 15 | > 11.6(80) | 34.7(1415) | - | 420 |
ACF 02 | 19602 | 2.5 | > 11.6(80) | 6.75(275) | < 0.125 | 1000 |
ACF 03 | 19603 | 5 | > 11.6(80) | 7.4(300) | < 0.125 | 1000 |
* 100kPa = 1bar |