제품 번호 | PB005 – PB250 |
---|---|
필터 재질 | 폴리프로필렌(PP) |
이물 제거 성능(µm) | 0.5, 1, 5, 10, 25 |
이물 제거 효율 | 90% |
길이 | 9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30", 39", 40" |
어댑터 코드 | X; F |
케이지 | 아니오 |
구조 | PP 멜트블로운 |
압력 유지 시험 시험 압력(단위: psig) 및 10"당 확산 속도 |
- |
역세척 | 권장하지 않음 |
내화학성 | pH 1~14 |
최대 사용 온도 | 149°F(65°C) |
정방향 최대 차압 | 68°F(20°C)에서 46.4psid(3.2bar) 140°F(60°C)에서 17.4psid(1.2bar) |
스팀 사이클 | 권장하지 않음 |
검색 "" 일치하는 문서나 제품이 없습니다.