필터 재질 | 표백 면사, 유리섬유, 세척 폴리프로필렌 |
---|---|
이물 제거 성능 | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150µm |
이물 제거 효율 | 노미날 |
길이 | 5", 9.75", 10", 19.5", 20", 29.25", 30", 40" |
어댑터 코드 | () |
내부 코어 | 폴리프로필렌, 스테인리스 스틸 |
엔드 캡 | - |
케이지 | - |
최대 사용 온도 | 폴리프로필렌: 176°F(80°C) 코튼(Cotton): 320°F(160°C) 유리섬유: 752°F(400°C) |
정방향 최대 차압 | 86°F에서 36psid(30°C에서 2.5bar) |
검색 "" 일치하는 문서나 제품이 없습니다.