La clé de la polyvalence du F-Series repose sur sa conception modulaire qui permet une capacité future et une flexibilité de la configuration. Il utilise également du milieu nettoyable qui réduit les coûts des cycles de vie et optimise la productivité.
La Série F est disponible en option dans une version inclinée à 45°. Cette conception offre un double avantage. Tout d’abord, elle améliore l’ergonomie pour le personnel de maintenance lors du retrait des éléments filtrants. D’autre part, cela réduit la hauteur totale, ce qui permet de l’utiliser dans des espaces où la hauteur sous plafond est limitée.
Applications :
Taille d’entrée/sortie de corps | 3" (DN 80) |
Taille d’entrée/sortie de tête1 | 3" (DN 80), 4" (DN 100), 6" (DN 150), 8" (DN 200), 10" (DN 250), 12" (DN 300) |
Diamètre de corps | 114,3 mm |
Longueur de crépine | 914,4 mm |
Styles d’élément disponibles2 | 82,8 mm diamètre unique, TRI-CLUSTER, AccuFlux - 7 |
Pression nominale3 | 17,2 bar |
Température | 177 °C maximum pour le système (déterminé par le matériau de crépine et les joints élastomère) |
Exigence en air – unités auto | 4,1 - 8,3 bar à 5 cfm, pour séquencement |
Exigences électriques | 110/220 V, 50/60 Hz, monophasé |
Débit minimum de lavage à contre-courant | 340 l/min pour un milieu simple et TRI-CLUSTER ; 567 l/min pour un milieu AccuFlux |
1 Taille du collecteur de vidange : 3 (DN 80). Consultez l’usine pour les tailles personnalisées 2 Consultez le tableau de disponibilité des milieux pour connaître les rétentions et les types spécifiques disponibles 3 Les joints d’étanchéité PTFE limitent la pression maximale à 5,5 bar Les unités homologuées ASME sont limitées à 10,3 bar |
Modèle | Poids (sec, kg) | Poids en mm | Empreinte l x L en mm | Volume en l | Nbre de tubes de la configuration |
F202 | 204 | 1575 | 725 x 1145 | 68 | 2 |
F203 | 272 | 1575 | 725 x 1220 | 87 | 3 |
F204 | 340 | 1575 | 725 x 1600 | 114 | 4 |
F205 | 408 | 1575 | 725 x 1980 | 140 | 5 |
F206 | 544 | 1575 | 725 x 2360 | 246 | 6 |
F207 | 612 | 1575 | 725 x 2745 | 284 | 7 |
F208 | 680 | 1575 | 725 x 3125 | 322 | 8 |
F209 | 816 | 1575 | 725 x 3505 | 470 | 9 |
F210 | 885 | 1575 | 725 x 3885 | 522 | 10 |
F211 | 952 | 1575 | 725 x 4265 | 572 | 11 |
F212 | 1089 | 1575 | 725 x 4650 | 625 | 12 |
Taille de tête | Hauteur de retrait |
3" | 71 1⁄4" (1810 mm) |
4" | 71 7⁄8" (1826 mm) |
6" | 73 5⁄16" (1862 mm) |
8" | 74 9⁄16" (1894 mm) |
10" | 76" (1930 mm) |
12" | 74 3⁄8" (1894 mm) |
La hauteur de retrait de la Série F verticale standard est de 89" (2261 mm) |