Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Manual pipeline strainers

Modèle 92

La crépine Modèle 92 d’Eaton est un dispositif installé temporairement dans un pipeline pour éliminer les sédiments et les débris des fluides. Elle est utilisée pour des applications de démarrage de tuyau uniquement. Elle filtre en dirigeant le fluide à travers les ouvertures dans la crépine. Une fois les sédiments et débris collectés dans la crépine, le débit est interrompu pendant que la crépine est retirée pour nettoyage ou remplacement.

Type de fabrication
Fabriquée
Matériaux
Acier inoxydable, alliages spéciaux
Classe ANSI
150, 300 et 600

Caractéristiques principales

  • Classe ANSI 150, 300 ou 600
  • Perforations d’un diamètre de 1/32" à 1/2"
  • Doublures en maille de 20, 40, 60, 80 et 100 (améliorées avec des crépines à panier) 
  • Construction en acier inoxydable ou Monel

Options

  • Construction en alliage, raccordements de style RTJ

Applications

  • Traitement chimique
  • Pétrole
  • Production d’électricité
  • Secteur maritime
  • Eau
  • Pétrochimie
  • Offshore
  • Fer & acier
  • Automobile
  • HVAC
  • Pâte à papier & papier
  • Agroalimentaire
  • Produits pharmaceutiques
Spécifications

Dimensions (po/mm) Modèle 92 type conique

Taille du tuyau Classe A 150 Classe A 300 Classe A 600 B C
2 3,88 / 99 3,88 / 99 4,13 / 105 1,75 / 44 6,0 / 152
21/2 4,63 / 118 4,63 / 118 4,88 / 124 2,25 / 57 7,0 / 178
3 5,13 / 130 5,13 / 130 5,63 / 143 2,75 / 70 9,0 / 229
4 6,63 / 168 6,63 / 168 6,88 / 175 3,50 / 89 12,0 / 305
5 7,50 / 191 7,50 / 191 9,25 / 235 4,63 / 118 14,0 / 356
6 8,50 / 216 8,50 / 216 10,25 / 260 5,50 / 140 17,0 / 432
8 10,75 / 273 10,75 / 273 12,38 / 314 7,13 / 181 23,0 / 584
10 12,13 / 308 13,13 / 334 15,50 / 394 9,00 / 229 27,0 / 686
12 15,88 / 403 15,88 / 403 17,38 / 441 10,88 / 276 32,0 / 813
14 17,50 / 445 17,50 / 445 19,13 / 486 12,63 / 321 33,0 / 838
16 20,00 / 508 20,00 / 508 22,00 / 559 14,50 / 368 39,0 / 991
18 21,38 / 543 21,38 / 543 23,88 / 607 16,38 / 416 44,0 / 1118
20 23,63 / 600 23,63 / 600 26,63 / 676 18,38 / 467 49,0 / 1245
24 28,00 / 711 28,00 / 711 30,88 / 784 20,38 / 518 58,0 / 1473

Dimensions (po/mm) Modèle 92 type panier

Taille du tuyau Classe A 150 Classe A 300 Classe A 600 B C D
2 3,88 / 99 3,88 / 99 4,13 / 105 1,75 / 44 3,5 / 89 1,0 / 25
21/2 4,63 / 118 4,63 / 118 4,88 / 124 2,25 / 57 4,0 / 102 1,0 / 25
3 5,13 / 130 5,13 / 130 5,63 / 143 2,75 / 70 4,5 / 114 1,0 / 25
4 6,63 / 168 6,63 / 168 6,88 / 175 3,50 / 89 6,0 / 152 2,0 / 51
5 7,50 / 191 7,50 / 191 9,25 / 235 4,63 / 118 7,5 / 191 2,0 / 51
6 8,50 / 216 8,50 / 216 10,25 / 260 5,50 / 140 9,0 / 229 2,0 / 51
8 10,75 / 273 10,75 / 273 12,38 / 314 7,13 / 181 12,0 / 305 2,0 / 51
10 12,13 / 308 13,13 / 334 15,50 / 394 9,00 / 229 14,0 / 356 3,0 / 76
12 15,88 / 403 15,88 / 403 17,38 / 441 10,88 / 276 16,5 / 419 3,0 / 76
14 17,50 / 445 17,50 / 445 19,13 / 486 12,63 / 321 17,0 / 432 4,0 / 102
16 20,00 / 508 20,00 / 508 22,00 / 559 14,50 / 368 19,0 / 483 4,0 / 102
18 21,38 / 543 21,38 / 543 23,88 / 607 16,38 / 416 21,0 / 533 6,0 / 152
20 23,63 / 600 23,63 / 600 26,63 / 676 18,38 / 467 24,0 / 610 6,0 / 152
24 28,00 / 711 28,00 / 711 30,88 / 784 22,38 / 568 28,0 / 711 10,0 / 254
Temporary-PipelineStrainer-2.jpg
Temporary-PipelineStrainer-1.jpg
Liens de téléchargement