Unipak de Eaton es un banco de capacitores de factor de potencia fusionado fijo de bajo voltaje para uso en aplicaciones industriales pesadas con una carga estable donde la capacitancia fija puede proporcionar el medio de corrección más efectivo. Con fusibles reemplazables opcionales, luces indicadoras para fusibles liberados y servicio en interiores/exteriores, este condensador de tamaño pequeño puede adaptarse a las necesidades específicas de su aplicación.
Temperatura de operación | de -40 °F a +115 °F (de -40 °C a +46 °C) |
Temperatura de almacenamiento | (de -40 °F a +131 °F) (de -40 °C a +55 °C) |
Certificaciones | UL 810 CSA C22.2 n.° 190 |
Montaje | Unidades de montaje en pared (hasta C2) y de montaje en piso disponibles |
Fusión estándar | |
Código de tamaño A1 | Tres fusibles tipo Midget con capacidad de interrupción de 100 000 A |
Código de tamaño A2 y mayor | Fusibles de tipo hoja ranurada con capacidad de interrupción de 200 000 A, fusibles montados en bujes separadores, conectores sin soldadura para una conexión fácil de conductores de línea de entrada |
Luces indicadoras de fusibles | Las luces indicadoras rojas, de neón, con fusible liberado, están protegidas por un protector transparente resistente a la intemperie |
Opciones | Unidades sin fusibles disponibles, tamaños seleccionados Celdas de capacitor de alta resistencia, tamaños seleccionados |
Número de catálogo | kVAR | Corriente nominal (amperios) |
Gabinete | Peso del envío |
240 VCA | ||||
123PMURF | 1 | 2,4 | A1 | 18 (8) |
1X23PMURF | 1,5 | 3,6 | A1 | 18 (8) |
223PMURF | 2 | 4,8 | A1 | 19 (9) |
2X23PMURF | 2,5 | 6 | A1 | 19 (9) |
323PMURF | 3 | 7,2 | A1 | 19 (9) |
423PMURF | 4 | 9,6 | A1 | 20 (9) |
523PMURF | 5 | 12 | A2 | 29 (13) |
623PMURF | 6 | 14,4 | A2 | 29 (13) |
7X23PMURF | 7,5 | 18 | A2 | 30 (14) |
823PMURF | 8 | 19,2 | A2 | 31 (14) |
1023PMURF | 10 | 24 | A2 | 31 (14) |
12X23PMURF | 12 | 30 | A2 | 32 (14) |
1523PMURF | 15 | 36 | A2 | 33 (15) |
17X23PMURF | 17,5 | 42 | B1 | 44 (20) |
2023PMURF | 20 | 48 | B1 | 45 (20) |
22X23PMURF | 22,5 | 54 | B1 | 46 (21) |
2523PMURF | 25 | 60 | B1 | 46 (21) |
3023PMURF | 30 | 72 | B1 | 47 (21) |
32X23PMURF | 32,5 | 78 | C1 | 47 (22) |
3523PMURF | 35 | 84 | C1 | 48 (22) |
37X23PMURF | 37,5 | 90 | C1 | 60 (27) |
4023PMURF | 40 | 96 | C1 | 64 (29) |
42X23PMURF | 42,5 | 102 | C1 | 65 (30) |
4523PMURF | 45 | 108 | C1 | 66 (30) |
5023PMURF | 50 % | 120 | C1 | 68 (31) |
6023PMURF | 60 | 144 | C1 | 69 (31) |
7023PMURF | 70 | 168 | C2 | 99 (45) |
7523PMURF | 75 | 180 | C2 | 100 (46) |
8023PMURF | 80 | 192 | C2 | 101 (46) |
9023PMURF | 90 | 216 | C2 | 103 (47) |
10023PMURF | 100 % | 240 | D1 | 104 (47) |
12023PMURF | 120 | 288 | D1 | 133 (60) |
14023PMURF | 140 | 336 | E1 | 137 (62) |
15023PMURF | 150 USD | 360 | E1 | 140 (64) |
16023PMURF | 160 | 384 | E1 | 175 (80) |
18023PMURF | 180 | 432 | E1 | 182 (83) |
20023PMURF | 200 | 480 | E1 | 189 (86) |
480 V CA | ||||
1X43PMURF | 1,5 | 1,8 | A1 | 17 (8) |
243PMURF | 2 | 2,4 | A1 | 18 (8) |
2X43PMURF | 2,5 | 3 | A1 | 18 (8) |
343PMURF | 3 | 3,6 | A1 | 19 (9) |
443PMURF | 4 | 4,8 | A1 | 19 (9) |
543PMURF | 5 | 6 | A1 | 19 (9) |
643PMURF | 6 | 7,2 | A1 | 19 (9) |
7X43PMURF | 7,5 | 9 | A1 | 20 (9) |
843PMURF | 8 | 9,6 | A1 | 20 (9) |
943PMURF | 9 | 10,8 | A1 | 20 (9) |
1043PMURF | 10 | 12 | A1 | 20 (9) |
12X43PMURF | 12,5 | 15 | A2 | 29 (13) |
1543PMURF | 15 | 18 | A2 | 29 (13) |
17X43PMURF | 17,5 | 21 | A2 | 30 (14) |
2043PMURF | 20 | 24 | A2 | 31 (14) |
22X43PMURF | 22,5 | 27 | B1 | 44 (20) |
2543PMURF | 25 | 30 | A2 | 32 (15) |
27X43PMURF | 27,5 | 33 | B1 | 44 (20) |
3043PMURF | 30 | 36 | B1 | 44 (20) |
32X43PMURF | 32,5 | 39 | B1 | 45 (20) |
3543PMURF | 35 | 42 | B1 | 45 (20) |
37X43PMURF | 37,5 | 45 | B1 | 46 (21) |
4043PMURF | 40 | 48 | B1 | 46 (21) |
42X43PMURF | 42,5 | 51 | B1 | 47 (21) |
4543PMURF | 45 | 54 | B1 | 47 (22) |
5043PMURF | 50 % | 60 | B1 | 48 (22) |
5543PMURF | 55 | 66 | C1 | 48 (22) |
6043PMURF | 60 | 72 | C1 | 48 (22) |
6543PMURF | 65 | 78 | C1 | 64 (29) |
7043PMURF | 70 | 84 | C1 | 65 (30) |
7543PMURF | 75 | 90 | C1 | 65 (30) |
8043PMURF | 80 | 96 | C1 | 66 (30) |
8543PMURF | 85 | 102 | C1 | 68 (31) |
9043PMURF | 90 | 108 | C1 | 68 (31) |
10043PMURF | 100 % | 120 | C1 | 69 (31) |
12043PMURF | 120 | 144 | C2 | 69 (31) |
12543PMURF | 125 | 150 USD | C2 | 99 (45) |
14043PMURF | 140 | 168 | C2 | 100 (46) |
15043PMURF | 150 USD | 180 | C2 | 101 (46) |
16043PMURF | 160 | 192 | D1 | 103 (47) |
18043PMURF | 180 | 216 | D1 | 104 (47) |
20043PMURF | 200 | 240 | D1 | 137 (62) |
22543PMURF | 225 | 270 | D1 | 140 (64) |
25043PMURF | 250 USD | 300 USD | E1 | 170 (77) |
30043PMURF | 300 USD | 360 | E1 | 175 (80) |
35043PMURF | 350 USD | 420 | E1 | 182 (83) |
40043PMURF | 400 USD | 480 | E1 | 189 (86) |
600 VCA | ||||
563PMURF | 5 | 4,9 | A1 | 19 (9) |
7X63PMURF | 7,5 | 7,4 | A1 | 19 (9) |
1063PMURF | 10 | 9,8 | A1 | 20 (9) |
12X63PMURF | 12,5 | 12,3 | A1 | 20 (9) |
1563PMURF | 15 | 14,7 | A2 | 29 (13) |
17X63PMURF | 17,5 | 17,2 | A2 | 29 (13) |
2063PMURF | 20 | 19,6 | A2 | 30 (14) |
22X63PMURF | 22,5 | 22,1 | B1 | 44 (20) |
2563PMURF | 25 | 24,5 | B1 | 31 (14) |
27X63PMURF | 27,5 | 27 | B1 | 44 (20) |
3063PMURF | 30 | 29,4 | B1 | 45 (20) |
32X63PMURF | 32,5 | 31,9 | B1 | 45 (20) |
3563PMURF | 35 | 34,3 | B1 | 46 (21) |
37X63PMURF | 37,5 | 36,8 | B1 | 46 (21) |
4063PMURF | 40 | 39,2 | B1 | 47 (21) |
42X63PMURF | 42,5 | 41,7 | B1 | 47 (22) |
4563PMURF | 45 | 44,1 | B1 | 48 (22) |
5063PMURF | 50 % | 49 | B1 | 48 (22) |
5563PMURF | 55 | 53,9 | C1 | 64 (29) |
6063PMURF | 60 | 58,8 | C1 | 64 (29) |
6563PMURF | 65 | 63,7 | C1 | 65 (30) |
7063PMURF | 70 | 68,6 | C1 | 65 (30) |
7563PMURF | 75 | 73,5 | C1 | 66 (30) |
8063PMURF | 80 | 78,4 | C1 | 68 (31) |
8563PMURF | 85 | 83,3 | C1 | 68 (31) |
9063PMURF | 90 | 88,2 | C1 | 69 (31) |
10063PMURF | 100 % | 98 | C1 | 69 (31) |
12063PMURF | 120 | 117,6 | C2 | 99 (45) |
12563PMURF | 125 | 122,5 | C2 | 100 (46) |
14063PMURF | 140 | 137,2 | C2 | 101 (46) |
15063PMURF | 150 USD | 147 | C2 | 103 (47) |
16063PMURF | 160 | 156,8 | D1 | 135 (61) |
18063PMURF | 180 | 176,4 | D1 | 137 (62) |
20063PMURF | 200 | 196 | D1 | 140 (64) |
22563PMURF | 225 | 220,5 | D1 | 143 (65) |
25063PMURF | 250 USD | 245 | E1 | 170 (77) |
30063PMURF | 300 USD | 294 | E1 | 175 (80) |
35063PMURF | 350 USD | 343 | E1 | 182 (83) |
40063PMURF | 400 USD | 392 | E1 | 189 (86) |
Número de catálogo | kVAR | Corrientes nominales (amperios) |
Tamaño de caja | Peso del envío libras (mm) |
240 V | ||||
1523HURF | 15 | 36 | B1 | 38,4 (17) |
2523HURF | 25 | 60 | B1 | 38,4 (17) |
3023HURF | 30 | 72 | C1 | 55,2 (25) |
5023HURF | 50 % | 120 | C1 | 57,6 (26) |
6023HURF | 60 | 144 | C2 | 100,8 (46) |
7523HURF | 75 | 180 | C2 | 104,4 (47) |
10023HURF | 100 % | 240 | D1 | 136,8 (62) |
12523HURF | 125 | 300 USD | E1 | 189,6 (86) |
480 V | ||||
1543HURF | 15 | 18 | B1 | 25,2 (11) |
2543HURF | 25 | 30 | B1 | 37,2 (17) |
3043HURF | 30 | 36 | B1 | 38,4 (17) |
5043HURF | 50 % | 60 | C1 | 39,6 (18) |
6043HURF | 60 | 72 | C1 | 52,8 (24) |
7543HURF | 75 | 90 | C2 | 55,2 (25) |
10043HURF | 100 % | 120 | C2 | 57,6 (26) |
12543HURF | 125 | 150 USD | D1 | 100,8 (46) |
15043HURF | 150 USD | 180 | D1 | 104,4 (47) |
20043HURF | 200 | 240 | E1 | 136,8 (62) |
25043HURF | 250 USD | 300 USD | E1 | 186,0 (84) |
600 V | ||||
1563HURF | 15 | 14,7 | B1 | 37,2 (17) |
2563HURF | 25 | 24,5 | B1 | 38,4 (17) |
3063HURF | 30 | 29,4 | B1 | 39,6 (18) |
5063HURF | 50 % | 49 | C1 | 55,2 (25) |
6063HURF | 60 | 58,8 | C1 | 57,6 (26) |
7563HURF | 75 | 73,5 | C2 | 100,8 (46) |
10063HURF | 100 % | 98 | C2 | 104,4 (47) |
12563HURF | 125 | 122,5 | D1 | 136,8 (62) |
15063HURF | 150 USD | 147 | D1 | 136,8 (62) |
20063HURF | 200 | 196 | E1 | 186,0 (84) |
25063HURF | 250 USD | 245 | E1 | 189,6 (86) |
240 V | 480 V | 600 V | Amperios fusibles | Número de pieza del fusible de Eaton |
Menos de 6 | Menos de 11 | Menos de 15 | N/A | Comuníquese con el centro de recursos técnicos de Eaton al 1-800-809-2772, opción n.º 4, opción n.º 2. |
6 | N/A | 15,00 | 35 | SP030217-0031A |
7,5 y 8 | de 11 a 15 | 17,5 y 20 | 50 % | SP030217-0031B |
de 9 a 11 | 17,5 y 20 | de 22,5 a 27,5 | 60 | SP030217-0031C |
12,5 | de 22,5 a 27,5 | de 30 a 35 | 80 | SP030217-0031D |
15 y 17,5 | de 30 a 35 | de 37,5 a 42,5 | 100 % | SP030217-0031E |
20 | de 37,5 a 42,5 | de 45 a 52,5 | 125 | SP030217-0031F |
22,5 y 25 | de 45 a 52,5 | de 55 a 65 | 150 USD | SP030217-0031G |
27,5 | 55 | 70 | 175 | SP030217-0031H |
de 30 a 32,5 | de 60 a 70 | de 75 a 85 | 200 | SP030217-0031J |
de 35 a 42,5 | de 75 a 85 | 90 y 100 | 250 USD | SP030217-0031K |
de 45 a 50 | de 90 a 100 | 120 | 300 USD | SP030217-0031L |
Más de 60 | Más de 100 | Más de 120 | N/A | Comuníquese con el centro de recursos técnicos de Eaton al 1-800-809-2772, opción n.º 4, opción n.º 2. |
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.