De moderne, eenvoudige vormgeving en de hoogwaardige behuizing maken de NexiTech ideaal voor elk gebouw.
De nieuwste generatie led-lichtbronnen voorziet een goede en gelijkmatige lichtverdeling. Er is een breed scala aan accessoires beschikbaar voor wand- of plafondmontage, op- of inbouw, zowel voor toepassing binnen als in veeleisende omgevingen, dankzij de IP65-kit.
De armatuur kan naast vluchtrouteverlichting ook gebruikt worden voor enkel- of dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding. De combi-armaturen bieden een combinatie van zowel vluchtrouteverlichting en -aanduiding in één armatuur.
De combi-armatuur van de NexiTech CG-S maakt twee functies in één armatuur mogelijk: enkelzijdige vluchtroute-aanduiding met 20 m herkenningsafstand en vluchtrouteverlichting voor de nooddeur.
Naast de algemene leds die worden gebruikt voor het aanlichten van het pictogram, heeft de NexiTech combi twee extra leds aan de onderkant van de armatuur voor vluchtrouteverlichting om zo armaturen voor het aanlichten van de vluchtweg te besparen.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
Artikelnummer | Omschrijving |
NEXI250-230 | NexiTech 250 230-HF noodverlichting, opbouw, centraal 230-HF, 250lm |
NEXI250-CGS | NexiTech 250 CG-S noodverlichting, opbouw, centraal CG-S, 250lm |
NEXI250-CGS-IP | NexiTech 250 CG-S IP65 noodverlichting, opbouw, centraal CG-S, 250lm, IP65 |
NEXI500-230 | NexiTech 500 HF noodverlichting, opbouw, centraal 230-HF, 500lm |
NEXI500-CGS | NexiTech 500 CG-S noodverlichting, opbouw, centraal CG-S, 500lm |
NEXI500-CGS-IP | NexiTech 500 CG-S IP65 noodverlichting, opbouw, centraal CG-S, 500lm, IP65 |
NEXI-D-230 | NexiTech Combi 230-HF noodverlichting, opbouw, centraal 230-HF, combi vluchtroute-aanduiding en verlichting |
NEXI-D-CGS | NexiTech Combi 230-CG-S noodverlichting, opbouw, centraal CG-S, combi vluchtroute-aanduiding en verlichting |
Artikelnummer | Omschrijving |
NEXI-PICTO-D | Inlegpictogram NexiTech ISO C, 20m, pijl naar beneden |
NEXI-PICTO-L | Inlegpictogram NexiTech ISO B, 20m, pijl naar links |
NEXI-PICTO-R | Inlegpictogram NexiTech ISO A, 20m, pijl naar rechts |
NEXI-PICTO-U | Inlegpictogram NexiTech ISO E, 20m, pijl omhoog/rechtdoor |
NEXI-PLEX-20-DB | Pictogramplaat kit NexiTech ISO C+Z, 20m, pijl omlaag+blind |
NEXI-PLEX-20-DD | Pictogramplaat kit NexiTech ISO C+C, 20m, pijl omlaag+omlaag |
NEXI-PLEX-20-LR | Pictogramplaat kit NexiTech ISO A+B, 20m, pijl rechts+links |
NEXI-PLEX-20-UB | Pictogramplaat kit NexiTech ISO E+Z, 20m, pijl omhoog/rechtdoor+blind |
NEXI-PLEX-20-UU | Pictogramplaat kit NexiTech ISO E+E, 20m, pijl omhoog+omhoog |
NEXI-PLEXO-20-DB | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO C+Z, 20m, pijl omlaag+blind |
NEXI-PLEXO-20-DD | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO C+C, 20m, pijl omlaag+omlaag |
NEXI-PLEXO-20-LR | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO A+B, 20m, pijl rechts+links |
NEXI-PLEXO-20-UB | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO E+Z, 20m, pijl omhoog+blind |
NEXI-PLEXO-20-UU | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO E+E, 20m, pijl omhoog+omhoog |
Artikelnummer | Omschrijving |
NEXI-PICTO-D | Inlegpictogram NexiTech ISO C, 30m, pijl omlaag |
NEXI-PICTO-L | Inlegpictogram NexiTech ISO B, 30m, pijl links |
NEXI-PICTO-R | Inlegpictogram NexiTech ISO A, 30m, pijl rechts |
NEXI-PICTO-U | Inlegpictogram NexiTech ISO E, 30m, pijl omhoog/rechtdoor |
NEXI-PLEX-DB | Pictogramplaat kit NexiTech ISO C+Z, 30m, pijl omlaag+blind |
NEXI-PLEX-DD | Pictogramplaat kit NexiTech ISO C+C, 30m, pijl omlaag+omlaag |
NEXI-PLEX-FEX | Pictogramplaat kit NexiTech BH, 30m, brandhaspel |
NEXI-PLEX-FHO | Pictogramplaat kit NexiTech BB, 30m, brandblusser |
NEXI-PLEX-IP | Pictogramplaat kit NexiTech IP65, 30m, incl. alle pictogrammen |
NEXI-PLEX-LR | Pictogramplaat kit NexiTech ISO A+B, 30m, pijl rechts+links |
NEXI-PLEX-UB | Pictogramplaat kit NexiTech ISO E+Z, 30m, pijl omhoog/rechtdoor+blind |
NEXI-PLEX-UU | Pictogramplaat kit NexiTech ISO E+E, 30m, pijl omhoog+omhoog |
NEXI-PLEXO-DB | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO C+Z, 30m, pijl omlaag+blind |
NEXI-PLEXO-DD | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO C+C, 30m, pijl omlaag+omlaag |
NEXI-PLEXO-LR | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO A+B, 30m, pijl rechts+links |
NEXI-PLEXO-UB | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO E+Z, 30m, pijl omhoog+blind |
NEXI-PLEXO-UU | Pictogramplaat kit opaal NexiTech ISO E+E, 30m, pijl omhoog+omhoog |
Artikelnummer | Omschrijving |
NEXI-FR | Afwerkframe NexiTech |
NEXI-FRB | Afwerkframe NexiTech, zwart |
NEXI-FRDG | Afwerkframe NexiTech, grijs |
NEXI-FRS | Afwerkframe NexiTech, zilver |
NEXI-FC | NexiTech plafond inbouwaccessoire voor inbouw in verlaagd plafond |
NEXI-RB | NexiTech wand inbouwaccessoire voor inbouw in massieve wand |
170-000-071 | Renovatieplaat voor inbouwen van NexiTech, afm. 410 x 150 x 4 mm |
170-000-072 | Renovatieplaat voor inbouwen van NexiTech, afm. 410 x 170 x 4 mm |
NEXI-IP | NexiTech IP65 kit voor ombouw van standaard NexiTech IP40 naar IP65 |
EL-BR1 | NexiTech haakse wandbeugel, metaal, wit |
NEXI-WB45 | NexiTech wandbeugel 45 graden, kunststof, wit |
Herkenningsafstand (vluchtroute-aanduiding): | 20 m (enkelzijdig), 30 m (dubbelzijdig) |
Lichtstroom (noodverlichting): | 250 lm, 500 lm, 250+30 lm (deurversie), 1000 lm (versie 48 V DC) |
Lichtstroom ΦE/ΦN aan het einde van de nominale bedrijfstijd: |
100% |
Materiaal behuizing: | Polycarbonaat (850 °C gloeidraadbestendig) |
Kleur behuizing: | Wit (RAL 9003) |
Gewicht: | 0,45 kg |
Montagemethode: | Wand- of plafondmontage, op- of inbouw in verlaagd plafond en bakstenen muur |
Aansluitklem: | Snelle steekklem tot 2,5 mm² voor stijve en flexibele kabel |
Aansluitspanning: | CG-S: 230 V AC, 50 Hz, 176 – 275 V DC Netspanning: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz, 110 – 240 V DC LUX: 24-48 V DC |
Stroomverbruik - werking op batterij: | CG-S 250 lm: 25,5 mA CG-S 500 lm: 49,5 mA CG-S Deur: 32 mA Netspanning 250 lm: 24 mA Netspanning 500 lm: 48 mA Netspanning deur: 24 mA LUX 1000 lm: 351,5 mA @ 24 V DC, 169,7 mA @ 48 V DC |
Stroomverbruik in netbedrijf: | CG-S 250 lm: 7,6 VA/4,2 W CG-S 500 lm: 12,9 VA/7,7 W CG-S Deur: 9 V A/5,5 W Netspanning 250 lm: 3,45 W Netspanning 500 lm: 6,9 W Netspanning combi: 3,45 W LUX 1000 lm: 8,6 W |
Toegestane omgevingstemperatuur: | -10°C tot +40°C |
Lichtbron: | 29 leds (250 lm), 60 leds (500 lm), 29+2 leds (Deur), 32 leds (1000 lm) |