Power Xpert FMX is Eaton's IEC enkelrail middenspanningsschakelsysteem met vaste en luchtisolatie. Dit systeem is zeer betrouwbaar op het gebied van schakelen, veiligheid, meten en elektrische energiedistributie tot 24 kV en 2000 A. Power Xpert FMX bestaat uit metaalomsloten, modulaire, compacte panelen van minimum 500 mm. De versies van 12 en 24 kv zijn voorzien van dezelfde compacte behuizing.
Power Xpert FMX omvat een complete reeks velden van 630 A t/m 2000 A met metaalomsloten, modulaire, compacte omhullingen. De 12 kV- en 24 kV-uitvoeringen hebben dezelfde compacte behuizing.
Power Xpert FMX is ideaal voor toepassingen in hoofdvoedingsstations en substations. Het systeem kan worden aangepast aan specifieke wensen van de klant. Gebruikelijke toepassingen zijn commerciële en overheidsgebouwen, infrastructuurprojecten en industrie (bv. procesindustrie).
Power Xpert FMX in combinatie met Eaton's laagspanningsschakelsystemen, busbar-systemen, UPS-systemen, project management en service-opties biedt u een complete, ultramoderne oplossing.
Bekijk onze referentieprojecten en ontdek hoe Power Xpert FMX inzetbaar is op een betrouwbare, veilige, niet-giftige en compacte manier.
Power Xpert FMX is een uitbreidbaar met verschillende modulaire panelen die naar wens kunnen worden ingedeeld. De panelen zijn eindeloos te combineren en u kunt uw beveiligings- en besturingsrelais naar voorkeur selecteren. De compacte panelen zijn toegankelijk via de voorzijde, waardoor een wandopstelling mogelijk is die de ecologische voetafdruk van het schakelsysteem tot een minimum beperkt.
Dankzij de unieke combinatie van vastestof en luchtisolatie is geen schadelijk SF6-gas nodig, wat de afvalverwerkingskosten aan het einde van de levensduur drastisch verlaagt. Power Xpert FMX maakt gebruikt van een onderhoudsvrije vermogensautomaat voor maximaal 30.000 schakelingen.
Diepte: 1450 mm
Hoogte van paneel: 500 mm voor spanningstransformatoren aan railzijde, 150 mm voor vlamboogfilter van rail, 500 mm voor koeling aan railzijde op panelen van 2000 A
Toegekende spanning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Stoothoudspanning | kV | 75 | 95 | 125 |
Houdspanning van netfrequentie | kV-1m | 28 | 38 | 50 |
Toegekende frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 |
Classificatie bedrijfscontinuïteitsverlies | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Compartimenteringsklasse | PM | PM | PM | |
Interne Boog Classificatie (IAC) | AFL | AFL | AFL | |
Interne boogbestendigheid | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
Compartiment vermogensautomaat/kabel | mechanisch vergrendeld (interlocked-controlled) | |||
Railcompartiment | geschroefd/niet-toegankelijk (tool-based/non-accessible) | |||
Aardcircuit | kA - s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Beschermingsgraad HS-compartimenten (optioneel) | IP4X | IP4X | IP4X | |
Beschermingsgraad LS-compartiment | IP3XD | IP3XD | IP3XD | |
Temperatuurclassificatie | -5 °C voor binnenopstelling |
Toegekende spanning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominale korte-duurstroom | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Toegekende grensstroompiek | kA | 63 | 63 | 63 |
Toegekende spanning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominale belastingstroom | A | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 |
Nominale afschakelstroom bij kortsluiting | kA | 25 | 25 | 25 |
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 63 | 63 | 63 |
Nominale korte-duurstroom | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Toegekende spanning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominale belastingstroom | A | 630 - 800 | 630 - 800 | 630 - 800 |
Nominale afschakelstroom bij kortsluiting | kA | 25 | 25 | 25 |
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 63 | 63 | 63 |
Nominale korte-duurstroom | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Klasse | E2, C2 | E2, C2 | E2, C2 | |
Schakelcycli bij kortsluitstroom | 100 | 100 | 100 | |
Enkele capacitieve bankschakeling | A | 400 | 400 | 400 |
Toegekende spanning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Toegekende schakelcyclus | A | O-0.3 s - CO - 15 s - CO | ||
Klasse |
M2 | M2 | M2 | |
Inschakeltijd | ms | 50 | 50 | 50 |
DC-component | % | 35 | 35 | 35 |
Afschakeltijd | ms | 70 | 70 | 70 |
Aantal schakelingen van actor | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Aantal schakelingen van onderbreker | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Toegekende spanning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Klasse |
M0 | M0 | M0 | |
Inschakeltijd | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Afschakeltijd | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Aantal schakelingen van omschakelaar | 1.000 | 1.000 | 1.000 |