Het IEC middenspanningsschakelsysteem Power Xpert UX kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen binnen de energiedistributie en motorbesturing op spanningsniveaus tot en met 24 kV. Power Xpert UX uitrijdbare primaire schakelapparatuur is ontworpen met het oog op veiligheid en biedt een betrouwbare en flexibele oplossing in een compact formaat. Bij het compacte ontwerp van Power Xpert UX wordt gebruikgemaakt van ruime ervaring met toepassing van gietharsisolatie en de wereldwijd toonaangevende vacuümschakeltechnologie van Eaton.
Veilig in gebruik
Maximale uptime met minimaal onderhoud
Flexibel ontwerp
Milieuvriendelijk
3,6 kV / 7,2 kV / 12 kV / 17,5 kV | ||||
Systeem | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Hoogte C* (mm) | Diepte (mm) |
---|---|---|---|---|
630 A - 25 kA | 600 | 2200 | 2760* | 1320 |
1250 A - 25/31,5 kA | 600 | 2200 | 2760* | 1320 |
2000 A - 25/31,5 kA | 800 | 2200 | 2760* | 1320 |
2500 A - 25/31,5 kA | 800 | 2200 | 2760* | 1320 |
1250 A - 40/50 kA | 800 | 2200 | 2760* | 1500 |
2000 A - 40/50 kA | 800 | 2200 | 2760* | 1500 |
3150 A - 25/31,5/40/50 kA | 1000 | 2200 | 2760* | 1500 |
Systeem | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Hoogte C* (mm) | Diepte (mm) |
---|---|---|---|---|
1250 A - 20/25/31,5 kA | 800 | 2320 | 2880* | 1570 |
2000 A - 20/25/31,5 kA | 1000 | 2320 | 2880* | 1570 |
2500 A - 20/25/31,5 kA | 1000 | 2320 | 2880* | 1570 |
Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Hoogte C* (mm) | Diepte (mm) |
---|---|---|---|
400 | 2200 | 2760* | 1770 |
Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Hoogte C* (mm) | Diepte (mm) |
---|---|---|---|
600 | 2200 | 2760* | 1320 |
Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stoothoudspanning | kV | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 |
Houdspanning van netfrequentie | kV | 10 | 20 | 28 | 38 | 50 |
Toegekende frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Interne boogclassificatie AFLR | kA/s | tot 50/1 | tot 50/1 | tot 50/1 | tot 50/1 | tot 31,5/1 |
Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale belastingstroom | A | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 2500 |
Toegekende korte-duurstroom | kA/s | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 20 ... 31,5/3 |
Toegekende grensstroompiek | kA | 63 ... 125 | 63 ... 125 | 63 ... 125 | 63 ... 125 | 50 ... 80 |
Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale belastingstroom | A | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 2500 |
Toegekende uitschakelstroom | kA | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31,5/3 |
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 63 … 125 | 63 … 125 | 63 … 125 | 63 … 125 | 50 … 80 |
Toegekende korte-duurstroom | kA/s | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31,5/3 |
Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale belastingstroom | A | 400 | 400 | 400 | - | - |
Toegekende stroom combinatie magneetschakelaar/zekering | A | max. 200 | max. 200 | max. 200 | - | - |
Toegekende uitschakelstroom | kA | 50* | 50* | 50* | - | - |
Toegekende korte-duurstroom | kA/s | 6/1 | 6/1 | 6/1 | - | - |
Toegekende grensstroompiek | kA | 15,6 | 15,6 | 15,6 | - | - |
Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 50 ... 80 |
Toegekende korte-duurstroom | kA/s | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 20 … 31,5/3 |
Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Toegekende stroom combinatie magneetschakelaar/zekering | A | max. 400* | max. 400* | - | - | - |
Toegekende uitschakelstroom | kA | 50** | 50** | - | - | - |
Toegekende korte-duurstroom | kA/s | 6/1 | 6/1 | - | - | - |
Toegekende grensstroompiek | kA | 15,6 | 15,6 | - | - | - |
Aardingsschakelaar | ||||||
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 15,6 | 15,6 | - | - | - |
Toegekende korte-duurstroom | kA/s | 6/1 | 6/1 | - | - | - |
*dubbele zekering
**beperkt door de zekering
Toegekende spanning | 3,6 kV | 7,2 kV | 12 kV | 17,5 kV | 24 kV |
---|---|---|---|---|---|
Beschermingsgraad | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* |
Classificatie bedrijfscontinuïteitsverlies | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B |
Compartimenteringsklasse | PM | PM | PM | PM | PM |
Standaardkleur | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 |