Eatons next level modulaire systeem voor hoogwaardige secundaire schakelinstallaties binnen onderstations in distributienetten, commerciële en industriële toepassingen. Een compacte IEC middenspanningsschakelinstallatie die op unieke wijze ratings t/m 24 kV – 1250 A – 25 kA combineert met veilige, betrouwbare, natuurlijke lucht zonder overdruk (Air-GIS). Een bewezen en duurzame technologie die in Xiria 630 al wordt toegepast sinds 2002.
Xiria NGX biedt een compleet assortiment aan vermogensschakelaarvelden t/m 1250 A, railkoppel-/stijgrail- en meetvelden. Eatons next level Xiria NGX is een game changer op het gebied van flexible middenspanningsinstallaties. Het komt tegemoet aan de verhoogde energievraag, minimale TCO en milieuvriendelijke eisen welke momenteel hoog op de agenda staan.
Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stoothoudspanning | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Houdspanning van netfrequentie | kV-1m | 10 | 20 | 28/38/42 | 38 | 50 |
Toegekende frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Classificatie bedrijfscontinuïteitsverlies | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | |
Compartimenteringsklasse | PM | PM | PM | PM | PM | |
Interne Boog Classificatie (IAC) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | |
Interne boogbestendigheid (AFLR) | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
Interne boogvastheid met absorber (AFL) | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
Beschermingsgraad behuizing/besturingspaneel | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | IP3XD / IP2X | |
Beschermingsgraad met deur/deksel open | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Omgevingstemperatuur bereik | °C | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 |
Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale belastingstroom | A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Toegekende korteduurstroom | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25- 3 | 25-3 | 25-3 |
Toegekende grensstroompiek | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale belastingstroom | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 |
Toegekende uitschakelstroom | kA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Classificatie toegekende capacitieve uitschakelstroom | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Toegekende kabellaad-uitschakelstroom | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
DC Tijdconstante | msec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DC component | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mechanische classificatie vermogensschakelaar | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | M1 / M2 | |
Mechanische classificatie als aardingsschakelaar | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Mechanische classificatie omschakelaar | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Elektrische classificatie | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Nominale korteduurstroom | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Minimale uitschakeltijd | msec | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Type mechanisme | O - 0,3 s - CO - 1 min - CO |
(*) Met verdiept basisframe
(**) Optioneel vlamboogkanaal of afblaaskanaal met geïntegreerde boogfilters (veiligheidsscherm niet afgebeeld)
(***) Inclusief schoorsteen voor natuurlijke koeling
(****) Beschikbaarheid controleren