1. Otwory szczelinowe umożliwiają szybki montaż i łatwą regulację
2. Bezśrubowe listwy zaciskowe z podwójnymi szybkozłączkami
3. Przezroczysta podstawa o dużej powierzchni roboczej ułatwia montaż i wymianę opraw
4. Dziewięć gumowych przepustów kablowych, nie wymaga wyłamywania plastikowych otworów z tyłu obudowy
5. Poziomica umożliwiająca precyzyjny montaż
6. Możliwość bezpośredniego montażu na puszkach elektrycznych (Ø 67 mm)
Celem opraw kierunkowych nie zawsze jest wskazanie drogi ewakuacji. W niektórych przypadkach konieczne jest również odpowiednie oznaczenie lokalizacji punktów PPOŻ, schronienia, miejsca zbiórki itp.
W tym celu firma Eaton opracowała dodatkowy asortyment dla kilku serii produktów.
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat personalizacji piktogramów? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem, który chętnie omówi specyficzne wymagania Twojego projektu.
Twoje wyszukiwanie "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.
Nr zamówienia | Opis |
FT2-RKC | Zestaw do wbudowania w suficie podwieszanym, zgodny z oprawami FlexiTech SE i FlexiTech ED (montaż w suficie) |
FT2-WG | Siatka metalowa ochronna, dla opraw FlexiTech SE i FlexiTech ED |
FT2ED-MCW | Maskownica metalowa z FlexiTech ED, montaż natynkowy naścienny |
FT2ED-MCC | Maskownica metalowa kompatybilna z FlexiTech ED, montaż natynkowy sufitowy |
FT2ED-MCRC | Maskownica metalowa, kompatybilna z FlexiTech ED, montaż wpuszczany w sufit |
FT2ED-4I | Zestaw 4 piktogramów dla FlexiTech ED, 20 m (D, L, R, U), format ISO |
Nr zamówienia | Opis | ||
FT2ED-PICTO-VL | FlexiTech 20 m, piktogram pionowy strzałka w lewo E001 VL, ISO 7010 | FT2ED-PICTO-MP | FlexiTech 20 m, piktogram miejsce zbiórki E007, ISO 7010 |
FT2ED-PICTO-VR | FlexiTech 20 m, piktogram pionowy strzałka w prawo E002 VR, ISO 7010 | FT2ED-PICTO-H | FlexiTech 20 m, piktogram hydrant |
FT2ED-PICTO-VD | FlexiTech 20 m, piktogram pionowy strzałka w dół E002 VD, ISO 7010 | FT2ED-PICTO-CR | FlexiTech 20 m, piktogram apteczka E003, ISO 7010 |
FT2ED-PICTO-UR | FlexiTech 20 m, piktogram strzałka w prawo w górę E002 U/R, ISO 7010 | FT2ED-PICTO-FEX | FlexiTech 20 m, piktogram gaśnica F001, ISO 7010 |
FT2ED-PICTO-DR | FlexiTech 20 m, piktogram strzałka w prawo w dół E002 D/R, ISO 7010 | FT2ED-PICTO-FHO | FlexiTech 20 m, piktogram wąż pożarniczy F002, ISO 7010 |
FT2ED-PICTO-DL | FlexiTech 20 m, piktogram strzałka w lewo w dół E001 D/L, ISO 7010 | FT2ED-PICTO-INFO | FlexiTech 20 m, piktogram INFO PF001 P-I, ISO 7010 |
FT2ED-PICTO-UL | FlexiTech 20 m, piktogram strzałka w lewo w górę E001 U/L, ISO 7010 | FT2ED-PICTO-WC | FlexiTech 20 m, piktogram WC PF003 P-I, ISO 7010 |
FT2ED-PICTO-DMD | FlexiTech 20 m, piktogram wózek inwalidzki + drzwi strzałka w dół FDX08-040-3 T28 | FT2ED-PICTO-EWL | FlexiTech 20 m, piktogram okno ewakuacyjne strzałka w lewo E016, ISO 7010 |
FT2ED-PICTO-DML | FlexiTech 20 m, piktogram wózek inwalidzki + drzwi strzałka w lewo FDX08-040-3 T28 | FT2ED-PICTO-EWR | FlexiTech 20 m, piktogram okno ewakuacyjne strzałka w prawo E016, ISO 7010 |
FT2ED-PICTO-DMR | FlexiTech 20 m, piktogram wózek inwalidzki + drzwi strzałka w prawo FDX08-040-3 T28 | FT2ED-PICTO-EWD | FlexiTech 20 m, piktogram okno ewakuacyjne + strzałka w dół, ISO 7010-E016 |
FT2ED-PICTO-DML1 | FlexiTech 20 m, piktogram wózek inwalidzki i strzałka w lewo, DIN 4844 | FT2ED-PICTO-RWL | FlexiTech 20 m, piktogram okno ewakuacyjne + strzałka w lewo, ISO 7010-E017 |
FT2ED-PICTO-DMR1 | FlexiTech 20 m, piktogram wózek inwalidzki i strzałka w prawo, DIN 4844 | FT2ED-PICTO-RWR | FlexiTech 20 m, piktogram okno ewakuacyjne + strzałka w prawo, ISO 7010-E017 |
FT2ED-PICTO-DMD1 | FlexiTech 20 m, piktogram wózek inwalidzki i strzałka w dół, DIN 4844 | FT2ED-PICTO-RWD | FlexiTech 20 m, piktogram okno ewakuacyjne + strzałka w dół, ISO 7010-E017 |
Zasięg rozpoznawania znaku: | 20 m |
Strumień świetlny ΦE/ΦN pod koniec nominalnego czasu pracy: |
100% |
Materiał obudowy: | Poliwęglan |
Kolor obudowy: | Biały RAL 9003 |
Waga: | 0,4 kg |
Sposób montażu: | Montaż natynkowy naścienny lub sufitowy, do wbudowania z opcjonalną puszką |
Stopień szczelności: | IP43 |
Klasa ochronności: | II |
Wytrzymałość mechaniczna: | IK07 |
Złącza zasilania: |
2 x 3 x 2,5 mm² |
Zasilanie: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
Pobór prądu przy zasilaniu bateryjnym (220 V): | 6 mA |
Pobór mocy przy zasilaniu sieciowym (moc pozorna / moc czynna): |
3,9 VA / 1,6 W |
Prąd rozruchowy: | 1,5 A |
Dopuszczalna temperatura otoczenia: | od -20°C do +40°C |
Źródło światła: | Pasek LED |