Un singur produs, mai multe aplicații. SafeLite este o gamă de corpuri de iluminat antipanică și pentru rutele de evacuare, care poate fi utilizată de asemenea ca indicator ieșire de siguranță, prin achiziționarea seturilor opționale de pictograme (conform cu ISO7010). Carcasele sunt disponibile cu două opțiuni de clase de protecție IP (IP42 & IP65), corpurile de iluminat SafeLite fiind adecvate atât pentru aplicații interioare, cât și pentru diferite aplicații industriale.
Gama extinsă de accesorii (casetă încastrată, bază încastrată, difuzor cu indicator pe ambele laturi și protecție pentru cabluri) vă oferă mai multă flexibilitate și posibilitatea de integrare cu ușurință în clădire.
Această gamă de corpuri de iluminat de sine stătătoare, autonome cu LED este formată din variante cu reținere și fără reținere, cu durată de 1 h / 2 h / 3 h și flux luminos cuprins între 60 lm și 300 lm.
Căutarea dumneavoastră "" Nu s-a găsit nicio potrivire în documente sau produse.
Cod comandă | Descriere |
SL2MNM42C1C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 60 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM42C2C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 60 lm, 2 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM42C3C | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 60 lm, 3 h |
SL2MNM42C3D | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 60 lm, 3 h |
SL2MNM42D1C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 100 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM42D2C | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 100 lm, 2 h |
SL2MNM42D2C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 100 lm, 2 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM42D3C | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 100 lm, 3 h |
SL2MNM42D3C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 100 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM42E1C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 150 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM42E3C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 150 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM42F1C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 200 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM42F2C | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 200 lm, 2 h |
SL2MNM42F3C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 200 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM42H1C | SafeLite 20 m, MNM, IP42, 300 lm, 1 h |
SL2MNM65C1C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 60 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM65C2C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 60 lm, 2 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM65C3C | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 60 lm, 3 h |
SL2MNM65D1C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 100 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM65D2C | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 100 lm, 2 h |
SL2MNM65D2C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 100 lm, 2 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM65D3C | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 100 lm, 3 h |
SL2MNM65D3C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 100 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM65E1C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 150 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM65E3C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 150 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM65F1C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 200 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM65F2C | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 200 lm, 2 h |
SL2MNM65F3C3A | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 200 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL2MNM65H1C | SafeLite 20 m, MNM, IP65, 300 lm, 1 h |
SL2NM42D1 | SafeLite 20 m, NM, IP42, 100 lm, 1 h |
SL2NM42D3 | SafeLite 20 m, NM, IP42, 100 lm, 3 h |
SL2NM65D3 | SafeLite 20 m, NM, IP65, 100 lm, 3 h |
SL3MNM42E1C3A | SafeLite 30 m, MNM, IP42, 150 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL3MNM42E3C3A | SafeLite 30 m, MNM, IP42, 150 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL3MNM42F1C3A | SafeLite 30 m, MNM, IP42, 200 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL3MNM42F3C | SafeLite 30 m, MNM, IP42, 200 lm, 3 h |
SL3MNM42F3C3A | SafeLite 30 m, MNM, IP42, 200 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL3MNM65E1C3A | SafeLite 30 m, MNM, IP65, 150 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL3MNM65E3C3A | SafeLite 30 m, MNM, IP65, 150 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL3MNM65F1C3A | SafeLite 30 m, MNM, IP65, 200 lm, 1 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL3MNM65F3C | SafeLite 30 m, MNM, IP65, 200 lm, 3 h |
SL3MNM65F3C3A | SafeLite 30 m, MNM, IP65, 200 lm, 3 h, Pictogramă stânga / dreapta / jos, ISO |
SL23A | SafeLite 20 m, set de 3 x pictograme adezive stânga / dreapta / jos, ISO |
SL24A | SafeLite 20 m, set de 4 x pictograme adezive stânga / dreapta / jos / sus, ISO |
SL2CD | SafeLite 20 m, difuzor conic |
SL2PPD | SafeLite 20 m, placă plexi, jos |
SL2PPDD | SafeLite 20 m, placă plexi, jos / jos |
SL2PPLR | SafeLite 20m, placă plexi, stânga / dreapta |
SL2RB | SafeLite 20 m, bază încastrată |
SL2PG | SafeLite 20 m, grilă de protecție |
SL2WB | SafeLite 20 m, bază de perete |
SL2OP | SafeLite 20 m, difuzor opal |
EL-BR1 | SafeLite 20 m, suport de perete 90° |
SL33A | SafeLite 30 m, set de 3 x pictograme adezive stânga / dreapta / jos, ISO |
SL34A | SafeLite 30 m, set de 4 x pictograme adezive stânga / dreapta / jos / sus, ISO |
SL3CD | SafeLite 30 m, difuzor conic |
SL3PPD | SafeLite 30 m, placă plexi, jos |
SL3PPDD | SafeLite 30 m, placă plexi, jos / jos |
SL3PPLR | SafeLite 30 m, placă plexi, stânga / dreapta |
SL3RB | SafeLite 30 m, bază încastrată |
O-EL-GRID | SafeLite 30 m, grilă de protecție |
Metodă de montaj: | Montaj pe perete / plafon | Montaj aparent / încastrat | Consolă de susținere |
Sursă de lumină: | LED amovibil |
Material carcasă: | Policarbonat |
Culoare carcasă: | Alb |
Tensiune alimentare nominală, Frecvență: | 230 V c.a., 50/60 Hz |
Gradul de protecție: | II |
Grad de protecție (IP): | IP42 | IP65 |
Durată: | 1 h | 2 h | 3 h |
Flux luminos la operarea de urgență: | De la 60 lm la 300 lm |
Distanță vizualizare: | 20 m | 30 m |
Grad de rezistență la impact (IK): | IK04 | IK07 |
Operațiune: | Nementinut(NM) | Mentinut / Nementinut(M / NM) |
Sistem de testare: | Fără sistem de testare |
Variantă corp de iluminat: | Corp de iluminat de siguranță și ieșire de siguranță |
Asistență din partea Eaton
Telefon +40 21 361 0909