Xiria 630 este familia de celule de medie tensiune fără SF6 de la Eaton pentru aplicații de comutație secundare.
Acestea sunt utilizate pentru controlul și protecția echipamentelor electrice operate de utilități, proprietarii de clădiri comerciale și operatorii de active generatoare de energie regenerabilă distribuită, cum ar fi parcurile fotovoltaice și turbinele eoliene. Gama de celule Xiria este apreciată pentru că necesită inspecție și mentenanță minime, ceea ce duce la costuri operaționale reduse.
Siguranță în exploatare
Extrem de flexibile:
Cost total de proprietate redus
Ecologic
Varianta bloc Xiria oferă siguranță operațională ridicată precum și un design compact. O gamă extinsă de opțiuni și tipuri de panouri face ca varianta bloc Xiria să fie cea mai bună alegere pentru aplicațiile cu rețele în buclă de până la 24kV.
Tensiune nominală | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensiune admisibilă impuls | kV | 40 | 60 | 75/95 | 80 | 125 |
Tensiunea de ținere la frecvență industrială | kV-1m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
Frecvență nominală | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Pierderea continuității în funcționare | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Clasă de separare | PM | PM | PM | PM | PM | |
Clasificare arc electric intern (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
Rezistență la arc electric intern | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Rezistență la arc electric intern cu absorbant | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Rezistență la arc electric intern în compartimentul de cabluri | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Rezistență la arc electric intern la compartimentul de cabluri - alternativă | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Grad de protecție în timpul funcționării | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
Grad de protecție cu ușile / capacele deschise | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Interval de temperatură ambiantă | °C | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
Tensiune nominală | kV | 3.6. | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Curent nominal de scurtă durată - alternativă | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Curent nominal de scurtă durată - alternativă | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Curent scurtcircuit de vârf admisibil | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensiune nominală | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Curent nominal de rupere pentru separatorul de sarcină | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Curent nominal de închidere la scurtcircuit | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Curent nominal de scurtă durată admisibil | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Curent nominal de scurtă durată - alternativă | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Curent nominal de rupere a încărcării cablului | A | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Clasa de anduranță mecanică | M2 10,000x | M2 10,000x | M2 10,000x | M2 10,000x | M2 10,000x | |
Clasa de anduranță mecanică ca separator de legare la pământ (CLP) |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Clasa de anduranță mecanică separator |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Clasa de anduranță electrică | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
Clasă anduranță electrică pentru separatorul de legare la pământ | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Tensiune nominală | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Curent nominal | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Curent nominal de rupere | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Curent nominal de anclanșare la scurtcircuit | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Curent nominal de rupere sarcini capacitive | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Curent nominal de rupere a încărcării cablului | A | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Constantă de timp DC | msec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Componentă curent continuu | % | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Clasa de anduranță mecanică | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Clasa de anduranță mecanică pentru separatorul de legare la pământ | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Clasa de anduranță mecanică pentru separator | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Clasa de anduranță electrică | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Curent nominal de scurtă durată admisibil | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Curent nominal de scurtă durată - alternativă | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Timp de declanșare minim | msec | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tip mecanism | O - 3 min - CO - 3 min - CO |
Tensiune nominală | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Siguranțe fuzibile în conformitate cu IEC 60282-1 |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |