URING, sekonder dağıtım sistemlerinde kullanılmakta olan gaz yalıtımlı orta gerilim modüler hücrelerdir (RMU). Bu hücreler, radyal dağıtım ağlarındaki çoğu anahtarlama uygulaması için geçerli olan çeşitli farklı konfigürasyonlarda kullanılabilir. Ulusoy URING; kompakt ve modüler tip kombinasyonları ile sekonder güç dağıtım sistemleri, güneş ve rüzgar çiftliği endüstrisi, ticari binalar, konutlar ve ilgili inşaat alanları dâhil olmak üzere çoğu anahtarlama uygulaması için entegre çözümler sunmaktadır.
Gelişmiş Teknolojili Tasarım ve Üretim
Operatörler için Daha Fazla Güvenlik
Esnek Hizmetler ve Yedek Parçalar
Bize ulaşın ve projeniz için en ideal çözümü bulmanıza yardımcı olalım.
ANMA GERİLİMİ | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Darbe dayanım gerilimi | kV | 125 | 170 |
Güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 50 | 70 |
Anma frekansı | Hz | 50 | 50 |
Servis sürekliliği kaybı | LSC2A | LSC2A | |
Bölümlendirme sınıflandırması | PM | PM | |
Dâhili ark sınıflandırması (IAC) | AFL | AFL | |
Dâhili ark direnci | kA-s | 20-1 | 16-1 |
Dâhili ark sınıflandırması (IAC) alternatifleri | - | AFL | |
Dâhili ark sınıflandırması alternatifleri | kA-s | - | 20-1, 25-1 |
Kablo bölmeli dâhili ark direnci | kA-s | - | 16-1 |
Kablo bölmeli dâhili ark direnci, alternatif | kA-s | - | 20-1, 25-1 |
Çalışma esnasında koruma derecesi | IP3X | IP3X | |
Kapılar/kapaklar açıkken koruma derecesi | IP2X | IP2X | |
Mekanik etkilere karşı koruma | IK10 | ||
Ortam sıcaklığı aralığı | °C | -5 - +40 | -5 - +40 |
ANMA GERİLİMİ | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Anma normal akımı | A | 630 | 630 |
Anma kısa devre dayanım akımı (alternatif) | kA-s | 21-3 | 16-1 |
Anma kısa devre dayanım akımı alternatif | kA-s | - | 20-1, 25-1 |
Anma tepe dayanım akımı | kA | 52,5 | 40, 50, 62,5 |
ANMA GERİLİMİ | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Normal anma akımı | A | 630 | 630 |
Anma aktif yük kesme akımı | A | 630 | 630 |
Anma kısa devre akımı | kA | 52,5 | 40 |
Anma kısa devre dayanım akımı | kA-s | 21-3 | 16-1 |
Anma kısa devre dayanım akımı (alternatif) | kA-s | - | 20-1; 25-1 |
Anma kablo şarj kesme akımı | A | 16 | 20 |
Mekanik dayanıklılık sınıfı | M1 | M1 | |
Mekanik dayanıklılık sınıfı (toprak bıçağı) |
M0 | M0 | |
Mekanik dayanıklılık sınıfı (ayırıcı) |
M0 | M0 | |
Elektriksel dayanıklılık sınıfı | E3 | E3 | |
Elektriksel dayanıklılık sınıfı (toprak bıçağı) | - | E2 |
ANMA GERİLİMİ | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Anma normal akımı | A | 630 | 630 |
Anma kesme akımı | kA | 21. | 16, 20, 25 |
Anma kısa devre açma akımı | kA | 52,5 | 40, 50, 62,5 |
Anma kapasitif anahtarlama akımı | C2 | C2 | |
Anma kablo şarj kesme akımı | A | 31,5 | 50 |
DC zaman sabiti | msn | 45 | 45 |
DC komponenti | % | 40 | 40 |
Mekanik dayanıklılık sınıfı | M1 | M1 | |
Mekanik dayanıklılık sınıfı (toprak bıçağı) | M0 | M0 | |
Mekanik dayanıklılık sınıfı (ayırıcı) | M0 | M0 | |
Elektriksel dayanıklılık sınıfı | E1 | E1 | |
Anma kısa devre dayanım akımı | kA-s | 21-3 | 16-1 |
Anma kısa devre dayanım akımı (alternatif) | kA-s | - | 20-1, 25-1 |
Minimum açma süresi | msn | 45 | 45 |
Mekanizma tipi | O - 300 msn - CO - 3 dk - CO |
ANMA GERİLİMİ | kV | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Anma normal akımı (temsili sigortayla yapılan test) |
A | 200 | 200 |
Eaton aşağıdaki standartlara uymaktadır: