Download document () of 20
Capacitors

Conductive polymer hybrid aluminum electrolytic capacitors

Eaton's EHBSA family of conductive polymer hybrid aluminum electrolytic capacitors are designed for automotive and high-reliability applications. They offer a wide voltage range (16 V to 80 V), capacitance options (10 µF to 820 µF), low ESR, and high ripple current capabilities. With AEC-Q200 qualification, RoHS compliance, and a long life of 4,000 hours at 125 °C, these capacitors ensure reliable performance for LED headlights, on-board chargers (OBC), battery management systems (BMS), 48 V systems, engine control units (ECU), electric power steering (EPS), and advanced driver assistance systems (ADAS).

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Specifications

Rating and part number

Rated voltage (Vdc) Surge voltage (Vdc) Capacitance @ 120 Hz (µF) Leakage current
(µA)
Dissipation factor  (tand) @ 120 Hz ESR
@ 100 kHz (mΩ)
Ripple
@ 100 kHz, current
+125 °C
(A)
Size
code
Part number
16 20 820 131.2 0.16 18 2.8 1010 EHBSA016M8211010T
25 31.3 47 11.8 0.14 50 0.9 0606 EHBSA025M4700606T
25 31.3 56 14 0.14 50 0.9 0606 EHBSA025M5600606T
25 31.3 68 17 0.14 50 1.1 0606 EHBSA025M6800606T
25 31.3 100 25 0.14 50 1.3 0606 EHBSA025M1010606T
25 31.3 100 25 0.14 30 1.4 0608 EHBSA025M1010608T
25 31.3 150 37.5 0.14 30 1.8 0608 EHBSA025M1510608T
25 31.3 180 45 0.14 30 1.8 0608 EHBSA025M1810608T
25 31.3 220 55 0.14 27 2.9 0810 EHBSA025M2210810T
25 31.3 270 67.5 0.14 27 2.9 0810 EHBSA025M2710810T
25 31.3 330 82.5 0.14 20 3.5 1010 EHBSA025M3311010T
25 31.3 470 117.5 0.14 20 3.5 1010 EHBSA025M4711010T
25 31.3 470 117.5 0.14 14 3.5 1012 EHBSA025M4711012T
35 43.8 27 9.5 0.12 60 0.9 0606 EHBSA035M2700606T
35 43.8 47 16.5 0.12 60 0.9 0606 EHBSA035M4700606T
35 43.8 47 16.5 0.12 35 1.4 0608 EHBSA035M4700608T
35 43.8 68 23.8 0.12 35 1.4 0608 EHBSA035M6800608T
35 43.8 100 35 0.12 35 1.7 0608 EHBSA035M1010608T
35 43.8 100 35 0.12 27 1.9 0810 EHBSA035M1010810T
35 43.8 120 42 0.12 35 1.7 0608 EHBSA035M1210608T
35 43.8 150 52.5 0.12 27 2.9 810 EHBSA035M1510810T
35 43.8 180 63 0.12 27 2.9 810 EHBSA035M1810810T
35 43.8 220 77 0.12 20 2.8 1010 EHBSA035M2211010T
35 43.8 270 94.5 0.12 20 3.5 1010 EHBSA035M2711010T
35 43.8 330 115.5 0.12 20 3.5 1010 EHBSA035M3311010T
35 43.8 330 115.5 0.12 14 3.5 1012 EHBSA035M3311012T
35 43.8 390 136.5 0.12 20 3.5 1010 EHBSA035M3911010T
35 43.8 470 164.5 0.12 14 3.5 1012 EHBSA035M4711012T
35 43.8 470 164.5 0.12 11 4.0 1016 EHBSA035M4711016T
50 62.5 22 11 0.1 80 0.75 0606 EHBSA050M2200606T
50 62.5 33 16.5 0.1 40 1.1 0608 EHBSA050M3300608T
50 62.5 47 23.5 0.1 30 1.25 0810 EHBSA050M4700810T
50 62.5 68 34 0.1 30 2.7 0810 EHBSA050M6800810T
50 62.5 100 50 0.1 23 2.9 1010 EHBSA050M1011010T
50 62.5 120 60 0.1 25 2.9 1010 EHBSA050M1211010T
50 62.5 150 75 0.1 17 2.0 1012 EHBSA050M1511012T
50 62.5 180 90 0.1 17 3.2 1012 EHBSA050M1811012T
50 62.5 220 110 0.1 13 3.7 1016 EHBSA050M2211016T
63 78.8 10 6.3 0.08 120 0.7 0606 EHBSA063M1000606T
63 78.8 22 13.9 0.08 80 0.9 0608 EHBSA063M2200608T
63 78.8 33 20.8 0.08 40 1.1 0810 EHBSA063M3300810T
63 78.8 47 29.6 0.08 32 2.4 0810 EHBSA063M4700810T
63 78.8 56 35.3 0.08 30 2.8 1010 EHBSA063M5601010T
63 78.8 68 42.8 0.08 30 2.8 1010 EHBSA063M6801010T
63 78.8 82 51.7 0.08 30 2.8 1010 EHBSA063M8201010T
63 78.8 100 63 0.08 30 2.8 1010 EHBSA063M1011010T
63 78.8 120 75.6 0.08 19 3.0 1012 EHBSA063M1211012T
63 78.8 150 94.5 0.08 15 3.5 1016 EHBSA063M1511016T
80 100 22 17.6 0.08 45 1.05 0810 EHBSA080M2200810T
80 100 47 37.6 0.08 33 1.36 1010 EHBSA080M4701010T
80 100 56 44.8 0.08 33 1.36 1010 EHBSA080M5601010T

Specifications

Download Links