Leitungseinführungen aus einem speziellen thermoplastischen Elastomer mit einer von der Automobilindustrie entwickelten Spezialmischung. Die seitlichen Kabeleinführungen haben ein innovatives Design mit zwei Membranen (keine Kabelverschraubung erforderlich):
Die perfekte Integration der Leuchten in die Gebäudearchitektur ist immer eine Herausforderung.
Eaton hilft Ihnen bei dieser Herausforderung mit einer Reihe von farbigem Zubehör.
Die Funktion von Rettungszeichenleuchten liegt nicht ausschließlich darin, den Rettungsweg aufzuzeigen. Oft ist es notwendig, den Standort von Sicherheitseinrichtungen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Sammelstellen usw. leicht aufzuzeigen.
Eaton hat ein großes Sortiment an Piktogrammen für unterschiedliche Leuchtenserien entwickelt, um die meisten dieser Anforderungen abzudecken.
Wünschen Sie mehr Informationen oder finden Sie das von Ihnen gesuchte Piktogramm nicht? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne über die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
Bestell-Nr. | Beschreibung |
FT1-RK | FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003 |
FT1-RK-B |
FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz matt RAL9005 |
FT1-RK-DG | FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, schiefergrau RAL7015 |
FT1-RK-S | FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007 |
FT2-RK | FT2 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003 |
FT2-RK-B |
FT2 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz matt RAL9005 |
FT2-RK-DG | FT2 EW & SU, Unterputzrahmen, schiefergrau RAL7015 |
FT2-RK-S | FT2 EW SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007 |
FT3-RK | FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003 |
FT3-RK-B |
FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz matt RAL9005 |
FT3-RK-DG | FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, schiefergrau RAL7015 |
FT3-RK-S | FT3 EW SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007 |
FT1EWSU-MC-B | FT1 EW & SU IP4x, Metallblende schwarz |
FT1EWSU-MC-DG | FT1 EW & SU IP4x, Metallblende schiefergrau |
FT1EWSU-MC-S | FT1 EW & SU IP4x, Metallblende silber |
FT2EWSU-MC-B | FT2 EW & SU IP4x, Metallblende schwarz |
FT2EWSU-MC-DG | FT2 EW & SU IP4x, Metallblende schiefergrau |
FT2EWSU-MC-S | FT2 EW & SU IP4x, Metallblende silber |
FT3EWSU-MC-B | FT3 EW & SU IP4x, Metallblende schwarz |
FT1EWSU-MC-DG | FT3 EW & SU IP4x, Metallblende schiefergrau |
FT3EWSU-MC-S | FT2 EW & SU IP4x, Metallblende silber |
FT2-WG | FT1 & FT2, Ballschutzkorb |
FT3-WG |
Ballschutzkorb für FlexiTech FT EW 30 m Erkennungsweite |
FT1-RB | Unterputzdose für FlexiTech EW 12 m |
FT1-4I | Piktogrammgramm-Set für FlexiTech EW, 12 m (Pfeil rechts, links, unten und oben) |
FT2-4I | FT2 EW & EC, Piktogrammgramm-Set (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010, ISO |
FT3-4I | FT3 EW & EC, Piktogrammgramm-Set (Pfeil rechts, links, unten und oben), ISO 7010, ISO |
Bestell-Nr. | Beschreibung |
||
FT2EWEC-Piktogramm-VL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links | FT2EWEC-Piktogramm-MP | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E007, Sammelstelle |
FT2EWEC-Piktogramm-VR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links | FT2EWEC-Piktogramm-H | FlexiTech 20 m, Piktogramm, Hydrant |
FT2EWEC-Piktogramm-VD | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal nach unten | FT2EWEC-Piktogramm-CR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E003, Erste Hilfe |
FT2EWEC-Piktogramm-UR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts | FT2EWEC-Piktogramm-FEX | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-F001, Feuerlöscher |
FT2EWEC-Piktogramm-DR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts | FT2EWEC-Piktogramm-FHO | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch |
FT2EWEC-Piktogramm-DL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links | FT2EWEC-Piktogramm-INFO | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF001, INFO |
FT2EWEC-Piktogramm-UL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links | FT2EWEC-Piktogramm-WC | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF003, WC |
FT2EWEC-Piktogramm-DMD | FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten | FT2EWEC-Piktogramm-EWL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster links |
FT2EWEC-Piktogramm-DML | FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links | FT2EWEC-Piktogramm-EWR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster rechts |
FT2EWEC-Piktogramm-DMR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts | FT2EWEC-Piktogramm-EWD | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster nach unten |
FT2EWEC-Piktogramm-DML1 | FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links | FT2EWEC-Piktogramm-RWL | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links |
FT2EWEC-Piktogramm-DMR1 | FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts | FT2EWEC-Piktogramm-RWR | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts |
FT2EWEC-Piktogramm-DMD1 | FlexiTech 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten | FT2EWEC-Piktogramm-RWD | FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten |
Bestell-Nr. | Beschreibung |
||
FT3EWEC-Piktogramm-VL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links | FT3EWEC-Piktogramm-MP | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E007, Sammelstelle |
FT3EWEC-Piktogramm-VR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links | FT3EWEC-Piktogramm-H | FlexiTech 30 m, Piktogramm, Hydrant |
FT3EWEC-Piktogramm-VD | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal nach unten | FT3EWEC-Piktogramm-CR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E003, Erste Hilfe |
FT3EWEC-Piktogramm-UR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts | FT3EWEC-Piktogramm-FEX | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-F001, Feuerlöscher |
FT3EWEC-Piktogramm-DR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts | FT3EWEC-Piktogramm-FHO | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-F002, Feuerlöschschlauch |
FT3EWEC-Piktogramm-DL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links | FT3EWEC-Piktogramm-INFO | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF001, INFO |
FT3EWEC-Piktogramm-UL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links | FT3EWEC-Piktogramm-WC | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF003, WC |
FT3EWEC-Piktogramm-DMD | FlexiTech 30 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten | FT3EWEC-Piktogramm-EWL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster links |
FT3EWEC-Piktogramm-DML | FlexiTech 30 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links | FT3EWEC-Piktogramm-EWR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster rechts |
FT3EWEC-Piktogramm-DMR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts | FT3EWEC-Piktogramm-EWD | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtweg durch das Fenster nach unten |
FT3EWEC-Piktogramm-DML1 | FlexiTech 30 m, Piktogramm, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links | FT3EWEC-Piktogramm-RWL | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links |
FT3EWEC-Piktogramm-DMR1 | FlexiTech 30 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts | FT3EWEC-Piktogramm-RWR | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts |
FT3EWEC-Piktogramm-DMD1 | FlexiTech 30 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten | FT3EWEC-Piktogramm-RWD | FlexiTech 30 m, Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten |
Erkennungsweite | 12 m | 20 m | 30 m |
Lichtstrom ΦE/ΦN der Nennbetriebszeit |
100% |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Gehäusefarbe | weiß RAL 9016 |
Gewicht | FT1EW4ICGS, FT1EW4ICGSIP: 0,32 kg FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 0,43 kg FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP: 0,81 kg |
Montageart | Wandaufbaumontage |
Schutzart: | IP43 I IP66 |
Schutzklasse | II |
Stoßfestigkeitsgrad | IK07 |
Anschlussklemme |
3 x 2,5 mm² |
Anschlussspannung | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 V - 275 V DC |
Stromaufnahme im Batteriebetrieb (220 V) | FT1EW4ICGS, FT1EW4ICGSIP: 3,9 mA |
Anschlussleistungs Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung): |
FT1EW4ICGS, FT1EW4ICGSIP: 3,0 VA / 1,0 W FT2EW4ICGS, FT2EW4ICGSIP: 3,5 VA / 1,4 W FT3EW4ICGS, FT3EW4ICGSIP: 4,6 VA / 2,1 W |
Einschaltstrom | 1,5 A |
Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
Leuchtmittel | LED-Leiste |