La gama Loadstar de unidades inversoras estáticas CA/CA ofrece la oportunidad de crear un discreto sistema de iluminación de emergencia, utilizando luminarias estándar adecuadas sin necesidad de modificación. También se pueden incorporar fácilmente luminarias compactas pequeñas o decorativas.
Los sistemas Loadstar AC/AC ofrecen muchas ventajas, entre ellas un mayor nivel de iluminación en modo de emergencia, ya que todas las lámparas de la luminaria suelen recibir energía del suministro de emergencia.
La tensión de red y las corrientes más bajas permiten utilizar cables de menor sección con sistemas de CA/CC de baja tensión, sin niveles inaceptables de caída de tensión. El diseño modular probado y fiable garantiza una solución de iluminación de emergencia rentable.
La gama Loadstar de sistemas de inversores estáticos AC/AC está diseñada específicamente para la sostenibilidad a largo plazo, la reducción de la huella de carbono y la reducción del coste de funcionamiento sin comprometer los criterios de rendimiento de los productos.
Gracias al funcionamiento pasivo en espera del inversor, que sólo funciona cuando es necesario, se minimiza la potencia de funcionamiento en reposo y se maximiza la vida útil del equipo y se reduce el coste de funcionamiento.
Loadstar también está certificada por una tercera parte según la norma EN50171, lo que significa que puede confiar en ella en caso de que ocurra lo peor.
Cubículos
Cargador de baterías
Batería
Los sistemas estándar se suministran con baterías de plomo reguladas por válvula de 10 años de duración. Los sistemas pueden especificarse con una vida útil más larga de plomo-ácido regulado por válvula y níquel-cadmio.
Fusegear
Circuitos de entrada
Circuitos de carga
Referencia del sistema Entrada de 230V / Salida de 230V |
Potencia del inversor Clasificación (kV A) |
Vatios de salida (W) |
1 hora de autonomía | Disposición de los cubículos 2 horas de autonomía |
Autonomía de 3 horas |
AC1KVA/850/SLR* | 1 | 850 | 931CBI | 931CBI | 931CBI |
AC2KVA/1700/SLR* | 2 | 1700 | 931CBI | 932CBI | 932CBI |
AC2.5KVA/2125/SLR* | 2,5 | 2125 | 931CBI | 932CBI | 932CBI |
AC3KVA/2550/SLR* | 3 | 2550 | 932CBI | 932CBI | 932CBI |
AC4KVA/3400/SLR* | 4 | 3400 | 932CBI | 932CBI | 932CBI |
AC5KVA/4250/SLR* | 5 | 4250 | 934CBI | 934CBI | 934CBI |
AC6KVA/5100/SLR* | 6 | 5100 | 934CBI | 934CBI | 932CI + 932B3 |
AC7.5KVA/6375/SLR* | 7,5 | 6375 | 934CBI | 932CI + 932B3 | 932CI + 934B2 |
AC8KVA/6800/SLR* | 8 | 6800 | 934CBI | 932CI + 932B3 | 932CI + 934B3 |
AC9KVA/7650/SLR* | 9 | 7650 | 932CI + 932B3 | 932CI + 934B2 | 932CI + 934B3 |
AC10KVA/8500/SLR* | 10 | 8500 | 932CI + 932B3 | 932CI + 932B2 | 932CI + 934B3 |
AC11KVA/9350/SLR* | 11 | 9350 | 932CI + 932B3 | 932CI + 932B3 | 932CI + 2 x 932B3 |
AC12KVA/10200/SLR* | 12 | 10200 | 932CI + 932B3 | 932CI + 932B3 | 932CI + 2 x 932B3 |
AC13KVA/11050/SLR* | 13 | 11050 | 932CI + 932B3 | 932CI + 932B3 | 932CI + 932B3 + 934B3 |
AC14KVA/11900/SLR* | 14 | 11900 | 932CI + 932B3 | 932CI + 932B3 | 932CI + 932B3 + 934B3 |
AC15KVA/12750/SLR* | 15 | 12750 | 932CI + 932B3 | 932CI + 2 x 932B3 | 932CI + 932B3 + 934B3 |
AC16KVA/13600/SLR* | 16 | 13600 | 932CI + 932B3 | 932CI + 2 x 932B3 | 932CI + 2 x 934B3 |
AC17.5KVA/14875/SLR* | 17,5 | 14875 | 934CI + 934B2 | 934CI + 934B3 + 932B1 | 934CI + 3 x 932B3 |
AC18KVA/15300/SLR* | 18 | 15300 | 934CI + 934B2 | 934CI + 934B3 + 932B3 | 934CI + 3 x 932B3 |
AC19KVA/16150/SLR* | 19 | 16150 | 934CI + 934B2 | 934CI + 934B3 + 932B3 | 934CI + 2 x 934B3 |
AC20KVA/17000/SLR* | 20 | 17000 | 934CI + 934B3 | 934CI + 2 x 934B2 | 934CI + 932B3 + 2 x 934B3 |
AC21KVA/17850/SLR* | 21 | 17850 | 934CI + 932B3 + 932B1 | 934CI + 2 x 934B2 | 934CI + 932B3 + 2 x 934B3 |
AC22KVA/18700/SLR* | 22 | 18700 | 934CI + 932B3 + 932B1 | 934CI + 3 x 932B3 | 934CI + 932B3 + 2 x 934B3 |
AC23KVA/19550/SLR* | 23 | 19550 | 934CI + 932B3 + 932B1 | 934CI + 3 x 932B3 | 934CI + 932B2 + 2 x 934B3 |
AC24KVA/20400/SLR* | 24 | 20400 | 934CI + 934B3 | 934CI + 3 x 932B3 | 934CI + 2 x 934B3 + 932B2 |
AC25KVA/21250/SLR* | 25 | 21250 | 934FC + 932I + 934B3 | 934FC + 932I + 3 x 932B3 | 934FC + 932I + 2 x 934B3 + 932B3 |
Referencia del sistema 400V de entrada / 400V de salida |
Potencia del inversor Clasificación (kV A) |
Salida Watts (W) |
1 hora de autonomía | Disposición de los cubículos 2 horas de autonomía |
3 horas de autonomía |
AC26KVA/22100/SLR*/TPN4W | 26 | 22100 | 934FC + 934I + 2 x 932B3 | 934FC + 934I + 2 x 934B3 | 934FC + 934I + 2 x 934B3 + 2 x 932B3 |
AC28KVA/23800/SLR*/TPN4W | 28 | 23800 | 934FC + 934I + 934B3 + 932B1 | 934FC + 934I + 2 x 934B3 + 932B3 | 934FC + 934I + 3 x 934B3 |
AC30KVA/25500/SLR*/TPN4W | 30 | 25500 | 934FC + 934I + 2 x 932B3 | 934FC + 934I + 2 x 934B3 + 932B2 | 934FC + 934I + 4 x 934B3 |
AC32KVA/27200/SLR*/TPN4W | 32 | 27 200 | 934FC + 934I + 934B3 + 932B3 | 934FC + 934I + 2 x 934B3 + 932B2 | 934FC + 934I + 4 x 934B3 |
AC34KVA/28900/SLR*/TPN4W | 34 | 28900 | 934FC + 934I + 934B3 + 932B3 | 934FC + 934I + 2 x 934B3 + 932B3 | 934FC + 934I + 4 x 934B3 + 934B1 |
AC36KVA/30600/SLR*/TPN4W | 36 | 30600 | 934FC + 934I + 934B3 + 932B3 | 934FC + 934I + 2 x 934B3 + 932B3 | 934FC + 934I + 4 x 934B3 + 934B1 |
AC38KVA/32300/SLR*/TPN4W | 38 | 32300 | 934FC + 2 x 932I + 934B3 + 932B3 | 934FC + 2 x 932I + 3 x 934B3 | 934FC + 2 x 932I + 4 x 934B3 + 934B1 |
AC40KVA/34000/SLR*/TPN4W | 40 | 34000 | 934FC + 2 x 932I + 2 x 934B3 | 934FC + 2 x 932I + 3 x 934B3 | 934FC + 2 x 932I + 5 x 934B3 |
AC42KVA/35700/SLR*/TPN4W | 42 | 35700 | 934FC + 2 x 932I + 2 x 934B3 | 934FC + 2 x 932I + 4 x 934B3 | 934FC + 2 x 932I + 3 x 934B3 + 3 x 932B3 |
AC44KVA/37400/SLR*/TPN4W | 44 | 37400 | 934FC + 2 x 932I + 3 x 932B3 | 934FC + 2 x 932I + 4 x 934B3 | 934FC + 2 x 932I + 5 x 934B3 |
AC46KVA/39100/SLR*/TPN4W | 46 | 39100 | 934FC + 2 x 932I + 3 x 932B3 | 934FC + 2 x 932I + 4 x 934B3 + 934B1 | 934FC + 2 x 932I + 3 x 934B3 + 3 x 932B3 |
AC48KVA/40800/SLR*/TPN4W | 48 | 40800 | 934FC + 2 x 932I + 2 x 934B3 + 932B3 | 934FC + 2 x 932I + 4 x 934B3 + 934B1 | 934FC + 2 x 932I + 6 x 934B3 |
AC50KVA/42500/SLR*/TPN4W | 50 | 42500 | 934FC + 934I + 932I + 2 x 934B3 + 932B3 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 934B1 | 934FC + 934I + 932I + 6 x 934B3 |
AC52KVA/44200/SLR*/TPN4W | 52 | 44200 | 934FC + 934I + 932I + 2 x 934B3 + 932B3 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 934B1 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 4 x 932B3 |
AC54KVA/45900/SLR*/TPN4W | 54 | 45900 | 934FC + 934I + 932I + 2 x 934B3 + 932B2 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 934B1 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 4 x 932B3 |
AC56KVA/47600/SLR*/TPN4W | 56 | 47600 | 934FC + 934I + 932I + 2 x 934B3 + 932B2 | 934FC + 934I + 932I + 5 x 934B3 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 4 x 932B3 |
AC58KVA/49300/SLR*/TPN4W | 58 | 49300 | 934FC + 934I + 932I + 2 x 934B3 + 932B2 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 934B1 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 4 x 932B3 |
AC60KVA/51000/SLR*/TPN4W | 60 | 51000 | 934FC + 934I + 932I + 2 x 934B3 + 932B3 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 934B1 | 934FC + 934I + 932I + 4 x 934B3 + 4 x 932B3 |
* Denota la autonomía del sistema, es decir, AC1KVA/850/SLR3 = 3 horas de autonomía de reserva
≈ Denota que la información sobre el tamaño/cantidad de los cubículos está disponible en la solicitud
NOTA: Las soluciones anteriores pueden cambiar en función de la disponibilidad de las baterías
Referencia del sistema | Potencia del inversor Clasificación (kV A) |
Salida Watts (W) |
1 hora de autonomía | Disposición de los cubículos 2 horas de autonomía |
3 horas de autonomía |
AC1KVA/1000/SLR3* | 1,0 | 1000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC2KVA/2000/SLR* | 2,0 | 2000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC2.5KVA/2500/SLR* | 2,5 | 2500 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC3KVA/3000/SLR* | 3,0 | 3000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC4KVA/4000/SLR* | 4,0 | 4000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC5KVA/5000/SLR* | 5,0 | 5000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC6KVA/6000/SLR* | 6,0 | 6000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC7.5KVA/7500/SLR* | 7,5 | 7500 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC8KVA/8000/SLR | 8,0 | 8000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC9KVA/7650/SLR* | 9.0 | 9000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC10KVA/1000/SLR* | 10.0 | 10000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC11KVA/11000/SLR* | 11,0 | 11.000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC12KVA/12000/SLR* | 12.0 | 12000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC13KVA/13000/SLR* | 13.0 | 13.000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC14KVA/14000/SLR* | 14.0 | 14000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC15KVA/15000/SLR* | 15,0 | 15000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC16KVA/16000/SLR* | 16,0 | 16000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC17.5KVA17500/SLR* | 17,5 | 17500 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC18KVA/18000/SLR* | 18.0 | 18000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC19KVA/19000/SLR* | 19.0 | 19000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC20KVA/20000/SLR* | 20,0 | 20000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC21KVA/21000/SLR* | 21.0 | 21.000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC22KVA/22000/SLR* | 22.0 | 22.000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC23KVA/23000/SLR* | 23.0 | 23.000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC24KVA/24000/SLR* | 24.0 | 24000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC25KVA/25000/SLR* | 25.0 | 25000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC26KVA/26000/SLR* | 26.0 | 26.000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC28KVA/28000/SLR* | 28.0 | 28.000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC30KVA/30000/SLR* | 30,0 | 30.000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC32KVA/32000/SLR* | 32,0 | 32.000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC34KVA/34000/SLR* | 34.0 | 34000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC36KVA/36000/SLR* | 36.0 | 36000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC38KVA/38000/SLR* | 38.0 | 38000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC40KVA/40000/SLR* | 40,0 | 40000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC42KVA/42000/SLR* | 42.0 | 42000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC44KVA/44000/SLR* | 44.0 | 44000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC46KVA/46000/SLR* | 46.0 | 46000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC48KVA/48000/SLR* | 48.0 | 48000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC50KVA/50000/SLR* | 50.0 | 50000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC52KVA/52000/SLR* | 52.0 | 52000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC54KVA/54000/SLR* | 54.0 | 54000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC56KVA/56000/SLR* | 56.0 | 56000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC58KVA/58000/SLR* | 58.0 | 58000 | ≈ | ≈ | ≈ |
AC60KVA/60000/SLR* | 60.0 | 60000 | ≈ | ≈ | ≈ |
* Denota la autonomía del sistema, es decir, AC1KVA/850/SLR3 = 3 horas de autonomía de reserva
≈ Denota que la información sobre el tamaño/cantidad de los cubículos está disponible en la solicitud