Scarica il documento () sui 20
Pressacavi & serrafili

Raccordi metallici Capri JUDODIX

JUDODIX è una gamma di raccordi per condotti da utilizzare con i condotti industriali in acciaio avvolto a elica Eaton CAPRIPLAST e CAPRIFLEX.

Fissando l’interno e l’esterno del condotto, i raccordi JUDODIX garantiscono la protezione IP66.

Disponibili in ottone nichelato o acciaio inox, i raccordi JUDODIX offrono le opzioni di filettatura ISO, Pg, maschio e femmina, che li rendono davvero flessibili.

Grado di protezione
IP66 in conformità con NF EN 60529
Opzioni di filettatura
Maschio e femmina
Condotti compatibili
CAPRIPLAST e CAPRIFLEX

Raccordi flessibili e versatili per applicazioni industriali

I raccordi JUDODIX offrono opzioni di filettatura ISO, Pg, maschio e femmina, che li rendono prodotti veramente flessibili.

Materiali disponibili 

  • Ottone nichelato con terminale in polietilene.
  • Acciaio inox 316L con terminale in polietilene.

Intervallo di temperatura

  • da -5°C a +90°C
  • da -45°C a +400°C per la versione completamente in metallo

Certificazioni

  • Filettatura metrica ISO - NF EN 60423 e NF EN 50262
  • Filettatura elettrica Pg - UTE C 68311 e DIN 40430
Manufacturing plant industrial robot

Tipi di cavo

Categoria di protezione

Progettato per l’utilizzo con i condotti Eaton CAPRIPLAST e CAPRIFLEX

Capri - Oltre 60 anni di esperienza e competenza

Da oltre 60 anni, Capri è conosciuto per offrire soluzioni di eccellenza per i terminali elettrici nelle applicazioni industriali e pericolose. Oggi, insieme a Redapt e Raxton, continua a essere all’avanguardia dell’innovazione nel mercato.
Caratteristiche

Raccordi JUDODIX - Informazioni per gli ordini

  • Acciaio inox 316L JUDODIX - Filettatura ISO

Raccordo maschio

  • Acciaio inox 316L JUDODIX - Filettatura Pg

Raccordo maschio

  • Ottone nichelato JUDODIX - Filettatura ISO

Raccordo maschio

Raccordo femmina

  • Ottone nichelato JUDODIX - Filettatura Pg

Raccordo maschio

Raccordo femmina

Accessori terminali JUDODIX - Informazioni per gli ordini

Acciaio inox 316L JUDODIX
- Filettatura ISO

Raccordo maschio

capri-judodix-dimensions-graphic-en.png
Dimensioni Filettatura maschio ISO E L C Piatto A Piatto B Codice prodotto
7 M12 6,0 10,0 7,5 19,0 17,0 CAP339129
9 M16 6,0 12,5 9,0 22,0 20,0 CAP339169
11 M20 7,0 13,0 11,5 26,0 24,0 CAP339229
13 M20 7,0 13,0 13,5 28,0 26,0 CAP339209
16 M25 8,0 14,0 15,0 30,0 28,0 CAP339259
21 M25 8,0 16,5 20,0 36,0 34,0 CAP339269
21 M32 8,0 16,5 20,0 36,0 36,0 CAP339329
29 M32 8,0 19,5 26,5 47,0 45,0 CAP339339
29 M40 10,0 19,5 26,5 47,0 45,0 CAP339409
36 M40 10,0 26,0 34,5 60,0 56,0 CAP339419
36 M50 11,0 26,0 34,5 60,0 56,0 CAP339509
48 M63 11,0 32,5 45,5 74,0 70,0 CAP339639
3 M90 22,0 51,0 70,5 120,0 110,0 CAP339909

Acciaio inox 316L JUDODIX
- Filettatura Pg

Raccordo maschio

capri-judodix-dimensions-graphic-en.png
Dimensioni Filettatura maschio Pg E L C Piatto A Piatto B Codice prodotto
7 Pg7 6,0 10,0 7,5 19,0 17,0 CAP330709
9 Pg9 6,0 12,5 9,2 22,0 20,0 CAP330909
11 Pg11 7,0 13,0 11,9 26,0 24,0 CAP331109
13 Pg13 7,0 13,0 13,5 28,0 26,0 CAP331309
16 Pg16 8,0 14,0 15,0 30,0 28,0 CAP331609
21 Pg21 8,0 16,5 20,0 36,0 34,0 CAP332109
29 Pg29 8,0 19,5 26,5 47,0 45,0 CAP332909
36 Pg36 8,0 26,5 34,5 60,0 56,0 CAP333609
48 Pg48 DIN 10,0 33,0 45,0 74,0 70,0 CAP334889
48 N°48 NFC 10,0 33,0 45,0 74,0 70,0 CAP334809
3 3" 11,0 60,0 70,5 120,0 110,0 CAP335309
4 4" 22,0 60,0 96,0 150,0 150,0 CAP335409

Ottone nichelato JUDODIX
- Filettatura ISO

Raccordo maschio

capri-judodix-dimensions-graphic-en.png
Dimensioni Filettatura maschio ISO E L C Piatto A Piatto B Codice prodotto
7 M12 6,0 10,0 7,5 19,0 17,0 CAP339124
9 M16 6,0 12,5 9,0 22,0 20,0 CAP339164
11 M20 7,0 13,0 11,5 26,0 24,0 CAP339224
13 M20 7,0 13,0 13,5 28,0 26,0 CAP339204
16 M25 8,0 14,0 15,0 30,0 28,0 CAP339254
21 M25 8,0 16,5 20,0 36,0 34,0 CAP339264
21 M32 8,0 16,5 20,0 36,0 36,0 CAP339324
29 M32 8,0 19,5 26,5 47,0 45,0 CAP339334
29 M40 10,0 19,5 26,5 47,0 45,0 CAP339404
36 M40 10,0 26,0 34,5 60,0 56,0 CAP339414
36 M50 11,0 26,0 34,5 60,0 56,0 CAP339504
48 M63 11,0 32,5 45,5 74,0 70,0 CAP339634
3 M90 22,0 51,0 70,5 120,0 110,0 CAP339904

Ottone nichelato JUDODIX
- Filettatura ISO

Raccordo femmina

capri-judodix-dimensions-graphic-en.png
Dimensioni Filettatura femmina ISO E L C Piatto A Piatto B Codice prodotto
7 M12 6,0 10,0 7,5 19,0 17,0 CAP629124
9 M16 6,0 12,5 9,0 22,0 20,0 CAP629164
11 M20 7,0 13,0 11,5 26,0 24,0 CAP629224
13 M20 7,0 13,0 13,5 28,0 26,0 CAP629204
16 M25 8,0 14,0 15,0 30,0 28,0 CAP629254
21 M25 8,0 16,5 20,0 36,0 34,0 CAP629264
21 M32 8,0 16,5 20,0 36,0 36,0 CAP629324
29 M32 8,0 19,5 26,5 47,0 45,0 CAP629334
29 M40 10,0 19,5 26,5 47,0 45,0 CAP629404
36 M40 10,0 26,0 34,5 60,0 56,0 CAP629414
36 M50 11,0 26,0 34,5 60,0 56,0 CAP629504
48 M63 11,0 32,5 45,5 74,0 70,0 CAP629634
3 M90 22,0 51,0 70,5 120,0 110,0 CAP629904

Ottone nichelato JUDODIX
- Filettatura Pg

Raccordo maschio

capri-judodix-dimensions-graphic-en.png
Dimensioni Filettatura maschio Pg E L C Piatto A Piatto B Codice prodotto
7 Pg7 6,0 10,0 7,5 19,0 17,0 CAP330704
9 Pg9 6,0 12,5 9,2 22,0 20,0 CAP330904
11 Pg11 7,0 13,0 11,9 26,0 24,0 CAP331104
13 Pg13 7,0 13,0 13,5 28,0 26,0 CAP331304
16 Pg16 8,0 14,0 15,0 30,0 28,0 CAP331604
21 Pg21 8,0 16,5 20,0 36,0 34,0 CAP332104
29 Pg29 8,0 19,5 26,5 47,0 45,0 CAP332904
36 Pg36 8,0 26,5 34,5 60,0 56,0 CAP333604
48 Pg48 DIN 10,0 33,0 45,0 74,0 70,0 CAP334884
48 N°48 NFC 10,0 33,0 45,0 74,0 70,0 CAP334804
3 3" 11,0 60,0 70,5 120,0 110,0 CAP335304
4 4" 22,0 60,0 96,0 150,0 150,0 CAP335404

Ottone nichelato JUDODIX
- Filettatura Pg

Raccordo femmina

capri-judodix-dimensions-graphic-en.png
Dimensioni Filettatura femmina Pg E L C Piatto A Piatto B Codice prodotto
7 Pg7 6,0 10,0 7,5 19,0 17,0 CAP620704
9 Pg9 6,0 12,5 9,2 22,0 20,0 CAP620904
11 Pg11 7,0 13,0 11,9 26,0 24,0 CAP621104
13 Pg13 7,0 13,0 13,5 28,0 26,0 CAP621304
16 Pg16 8,0 14,0 15,0 30,0 28,0 CAP621604
21 Pg21 8,0 16,5 20,0 36,0 34,0 CAP622104
29 Pg29 10,0 19,5 26,5 47,0 45,0 CAP622904
36 Pg36 11,0 26,5 34,5 60,0 56,0 CAP623604
48 N°48 NFC 10,0 33,0 45,0 74,0 70,0 CAP624804

 JUDODIX - Terminale isolato

Materiale

  • Polietilene
capri-judodix-isolated-terminal-picture-dimensions-graphic-en.png
Dimensioni Ø C Codice prodotto
7 7,5 CAP330737
9 9,0 CAP330937
11 11,9 CAP331137
13 13,5 CAP331337
16 15,0 CAP331637
21 20,0 CAP332137
29 26,5 CAP332937
36 34,5 CAP333637
48 45,5 CAP334837
3 70,5 CAP335337
4 96,0 CAP335437

JUDODIX - Terminale metallico

Materiale

  • Ottone nichelato (1) e (2)
capri-judodix-metallic-terminal-picture-dimensions-graphic-en.png
Dimensioni Ø C Codice prodotto
7 8,0 CAP330744
9 9,5 CAP330944
11 12,5 CAP331144
13 14,5 CAP331344
16 16,0 CAP331644
21 21,0 CAP332144
29 28,5 CAP332944
36 37,0 CAP333644
48 48,5 CAP334844

JUDODIX - Terminale di messa a terra

Materiale

  • Ottone (1) e polietilene (2)
capri-judodix-earthing-terminal-picture-dimensions-graphic-en.png
Dimensioni Ø C Codice prodotto
7 8,0 CAP330730
9 9,5 CAP330930
11 12,9 CAP331130
13 14,5 CAP331330
16 16,0 CAP331630
21 21,0 CAP332130
29 28,5 CAP332930
36 37,0 CAP333630
48 48,5 CAP334830
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link