分散インフラストラクチャのパフォーマンスを管理して最適化
計画外のダウンタイムによって生じるコストは膨大であり、多くの場合、多額の金銭的損失と評判の低下につながります。
イートンのBrightlayer Data Centersスイートに含まれる、分散ITパフォーマンス管理(DITPM)ソフトウェアは、小売店舗、医療施設、教育機関、行政施設などの分散IT環境を管理する、IT、データセンター、ファシリティのマネージャーを支援します。また、エッジデータセンターが、機器のパフォーマンスを管理および最適化するのに役立ちます。一般に、物理的な場所に関係なく、25台以上*の無停電電源装置(UPS)や配電ユニット(PDU)を使用している環境に適しています。また、装置が停止する前に問題を特定して修正するうえで必要なインサイトも提供するため、コストのかかるダウンタイムを回避できます。
*25台未満のUPSやPDUを使用する分散IT環境では、イートンの災害回避ソフトウェアが電力機器の監視と管理に役立ちます。
分散ITパフォーマンス管理ソフトウェアを購入して、後から、エッジサイトとコアデータセンターの管理に同じソフトウェアを使用することを決めた場合、データを移行したり複数のソフトウェアアプリケーションを統合したりせずに、データセンターパフォーマンス管理ソフトウェアに簡単にアップグレードできます。イートンの単一デジタルプラットフォームはお客様のニーズに合わせて進化します。
現場が数十ヵ所でも数千ヵ所でも、すべてのサイトで起きていることを把握
| 特徴 | Essential | Advanced |
| フルインストーラとOVF形式 | X | X |
| 拡張に対応するマルチサーバーアーキテクチャ | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| 一括デバイス管理 | X | X |
| 資産作成の自動検出エンジン | X | X |
| 視覚的なラック構築 | X | |
| 場所と配置図のスタジオ | X | |
| ユーザー定義属性の拡張可能な属性マネージャー | X | X |
| 計算または派生による属性関数 | X | X |
| デバイスファームウェアと構成ジョブ(イートンとTripp Liteのデバイスのみ) | X | X |
| イートンUPSライフサイクルトラッキング(5P、5PX、9PX、9SX UPS) | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| SNMP(v1、v2c、v3)、Modbus TCP、BACnet IP、OPC UA/DA、IPMI、MQTTデータ収集 | X | X |
| あらゆるデバイスメーカーとデバイスタイプのサポート | X (ラックマウントデバイスのみ) |
X |
| イートン以外のハードウェアを追加費用なしで監視 | X | X |
| 最大5分のデータ収集 | X | X |
| 最大1分のデータ収集 | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| 一元化されたアラームパネルとステータス変更履歴 | X | X |
| 接続機器のアラームストームを管理するスマートアラーム設定 | X | |
| 5つのアラームレベルのユーザー定義アラーム | X | X |
| シンプルな複合アラームトリガールール | X | X |
| SMTP & SMS通知配信形式 | X | X |
| 無制限エスカレーションルール | X | X |
| ユーザーとグループ通知の受信者 | X | X |
| SNMPトラップ転送とSNMPトラップ配信 | X | X |
| アラームイベントでのカスタムスクリプト実行 | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| 電源ケーブルの定義 | X | |
| ネットワークケーブルの定義 | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| ユーザー定義のホーム画面とダッシュボードスタジオで重要な場所やデバイスのデータを可視化 | X | X |
| 予測パフォーマンスを含むトレンドチャート | X | |
| 事前定義済みレポートテンプレート | 30+ | 80+ |
| ユーザー定義レポート | X | X |
| スケジュールされた配信ルール | X | X |
| why-if制御による容量計画と分析 | X | |
| ビジネスインテリジェンスアナリティクススタジオ(拡張機能として入手可能) | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| REST APIライブラリ | X | X |
| 統合サードパーティデータビューのメニューを拡張するアプリケーションフレームワーク | X | X |
| サードパーティデータ同期のためのCSVマッピングツール(拡張機能として入手可能) | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| CoverityとBlack Duckのコードスキャンによるサイバーセキュリティ強化 | X | X |
| 2要素認証 | X | X |
| マルチテナントのユーザー権限アクセス | X | X |
| アカウンタビリティのための全デバイスとユーザーイベントの詳細カレンダー | X | X |
| httpsを使用するWebインターフェイスアクセス | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| 内蔵SSHクライアントによるITデバイスコンソールアクセス | X | |
| Hyper-Vクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) | X | X |
| Nutanixクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) | X | X |
| VMwareクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) | X | X |
| Windows | Linuxサーバーのシャットダウン(拡張機能として入手可能) | X | X |
オプションのソフトウェア拡張機能を使用し、必要に応じて機能を追加できます。
| 拡張機能 | 説明 |
| ビジネスインテリジェンス(BI)ダッシュボード | ライブデータと指標を柔軟に視覚化して、レポートとダッシュボードの標準ツールを強化できます。 |
| ホワイトラベルのブランディング | ログインページ、アプリケーションのインターフェイス、ヘルプ画面、レポートに表示されるイートンのロゴを任意のロゴに置き換えます。 |
| IT自動化 | シャットダウン、一時停止、電源のオンオフ、サスペンドといったユーザー定義の自動化を可能にし、想定外の停止から重要なIT資産を保護します。 |
| 非コアデバイスの監視 | サーバー、スイッチ、筐体、センサー、ロック、カメラ、その他の小型デバイスなど、非コアデバイスの監視機能を拡張します。 |
| 統合 | イートンのCSV統合ツールを使用して、ソフトウェアを任意のサードパーティアプリケーションと統合できます。ServiceNow(資産管理とアラームインシデントレポート)およびRF CodeのCenterScape(環境センサー管理と監視)には、事前構築された統合機能が用意されています。 |
イートンは、Brightlayer Data Centersスイートに含まれるソフトウェア向けにさまざまなライフサイクル管理サービスを提供し、計画から導入、サポート、運用まで、あらゆる段階でお客様をサポートします。
分散ITパフォーマンス管理ソフトウェアのインストールおよび/または設定方法について知りたい場合は、基礎と上級のコースに分かれた対面および仮想のトレーニングをご利用ください。エンドカスタマーとチャネルパートナー向けに、3つの技術学習コースが用意されています。アーキテクチャとインストールの基礎、構成の基礎、高度な構成からお選びください。
(800)356-5737にお電話いただくか、オンラインのカスタマーサポートポータルをご利用ください(ログインが必要です)。